street
3,086 rows where municipality = "vantaa"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: modified_at (date)
id ▼ | modified_at | municipality | name_fi | name_sv |
---|---|---|---|---|
3471 | 2018-08-07T16:12:34.699703+03:00 | vantaa | Uusiraja | Nyrån |
4165 | 2018-08-07T16:12:46.565418+03:00 | vantaa | Öljytie | Oljevägen |
4166 | 2018-08-07T16:12:46.570973+03:00 | vantaa | Öljykuja | Oljegränden |
4167 | 2018-08-07T16:12:46.572584+03:00 | vantaa | Åbyntie | Åbyvägen |
4168 | 2018-08-07T16:12:46.575265+03:00 | vantaa | Åbynkuja | Åbygränden |
4169 | 2018-08-07T16:12:46.576787+03:00 | vantaa | Äyriäisenkuja | Räkgränden |
4170 | 2018-08-07T16:12:46.580897+03:00 | vantaa | Äyritie | Örevägen |
4171 | 2018-08-07T16:12:46.588913+03:00 | vantaa | Äyrikuja | Öregränden |
4172 | 2018-08-07T16:12:46.590611+03:00 | vantaa | Äimäkuja | Säcknålsgränden |
4173 | 2018-08-07T16:12:46.596703+03:00 | vantaa | Äespolku | Harvstigen |
4174 | 2018-08-07T16:12:46.598451+03:00 | vantaa | Äeskuja | Harvgränden |
4175 | 2018-08-07T16:12:46.600037+03:00 | vantaa | Zirkonipolku | Zirkonstigen |
4176 | 2018-08-07T16:12:46.601422+03:00 | vantaa | Yökkösentie | Nattfjärilsvägen |
4177 | 2018-08-07T16:12:46.604344+03:00 | vantaa | Yökkösenkuja | Nattfjärilsgränden |
4178 | 2018-08-07T16:12:46.610042+03:00 | vantaa | Yrttitie | Örtvägen |
4179 | 2018-08-07T16:12:46.617401+03:00 | vantaa | Yrttikuja | Örtgränden |
4180 | 2018-08-07T16:12:46.624741+03:00 | vantaa | Yrjöntie | Yrjövägen |
4181 | 2018-08-07T16:12:46.627479+03:00 | vantaa | Yrjänänkuja | Yrjänägränden |
4182 | 2018-08-07T16:12:46.631577+03:00 | vantaa | Ylästöntie | Övitsbölevägen |
4183 | 2018-08-07T16:12:46.668221+03:00 | vantaa | Ylänkötie | Höglandsvägen |
4184 | 2018-08-07T16:12:46.670899+03:00 | vantaa | Ylänköpolku | Höglandsstigen |
4185 | 2018-08-07T16:12:46.671922+03:00 | vantaa | Ylänkökuja | Höglandsgränden |
4186 | 2018-08-07T16:12:46.673384+03:00 | vantaa | Ylismaantie | Yvjasvägen |
4187 | 2018-08-07T16:12:46.675343+03:00 | vantaa | Ylisenkuja | Skullgränden |
4188 | 2018-08-07T16:12:46.676833+03:00 | vantaa | Ylermintie | Ylermivägen |
4189 | 2018-08-07T16:12:46.684098+03:00 | vantaa | Ylerminpolku | Ylermistigen |
4190 | 2018-08-07T16:12:46.686411+03:00 | vantaa | Yhtiönpolku | Bolagsstigen |
4191 | 2018-08-07T16:12:46.687850+03:00 | vantaa | Yhtiönkuja | Bolagsgränden |
4192 | 2018-08-07T16:12:46.691738+03:00 | vantaa | Västäräkkikuja | Sädesärlsgränden |
4193 | 2018-08-07T16:12:46.694456+03:00 | vantaa | Värttinäpolku | Sländstigen |
4194 | 2018-08-07T16:12:46.699264+03:00 | vantaa | Väritehtaanpolku | Färgfabriksstigen |
4195 | 2018-08-07T16:12:46.700896+03:00 | vantaa | Väritehtaankatu | Färgfabriksgatan |
4196 | 2018-08-07T16:12:46.702742+03:00 | vantaa | Vänrikinkuja | Fänriksgränden |
4197 | 2018-08-07T16:12:46.708543+03:00 | vantaa | Välirinne | Mellanbrinken |
4198 | 2018-08-07T16:12:46.710005+03:00 | vantaa | Välimäentie | Välimäkivägen |
4199 | 2018-08-07T16:12:46.711419+03:00 | vantaa | Välihuoltotie | Mellersta servicevägen |
4200 | 2018-08-07T16:12:46.712352+03:00 | vantaa | Väinöntie | Väinövägen |
4201 | 2018-08-07T16:12:46.717020+03:00 | vantaa | Väinönputkenpolku | Kvannestigen |
4202 | 2018-08-07T16:12:46.717821+03:00 | vantaa | Väinönpolku | Väinöstigen |
4203 | 2018-08-07T16:12:46.719284+03:00 | vantaa | Väinö Tannerin tie | Väinö Tanners väg |
4204 | 2018-08-07T16:12:46.721954+03:00 | vantaa | Vyyhtitie | Härvvägen |
4205 | 2018-08-07T16:12:46.732412+03:00 | vantaa | Vyyhtikuja | Härvgränden |
4206 | 2018-08-07T16:12:46.734880+03:00 | vantaa | Vuoritie | Bergvägen |
4207 | 2018-08-07T16:12:46.745666+03:00 | vantaa | Vuorilehdontie | Berglundsvägen |
4208 | 2018-08-07T16:12:46.749950+03:00 | vantaa | Vuorilehdonkuja | Berglundsgränden |
4209 | 2018-08-07T16:12:46.751427+03:00 | vantaa | Vuorikuja | Berggränden |
4210 | 2018-08-07T16:12:46.754594+03:00 | vantaa | Vuontiskero | Vuontiskero |
4211 | 2018-08-07T16:12:46.757396+03:00 | vantaa | Vuolutie | Täljvägen |
4212 | 2018-08-07T16:12:46.765326+03:00 | vantaa | Vuolupolku | Täljstigen |
4213 | 2018-08-07T16:12:46.766804+03:00 | vantaa | Vuolukiventie | Täljstensvägen |
4214 | 2018-08-07T16:12:46.769255+03:00 | vantaa | Vuolukivenpolku | Täljstensstigen |
4215 | 2018-08-07T16:12:46.770994+03:00 | vantaa | Vuolukivenkuja | Täljstensgränden |
4216 | 2018-08-07T16:12:46.772530+03:00 | vantaa | Vuollemutka | Strömkröken |
4217 | 2018-08-07T16:12:46.774508+03:00 | vantaa | Vuokkotie | Vuokkovägen |
4218 | 2018-08-07T16:12:46.776861+03:00 | vantaa | Vuohitie | Getvägen |
4219 | 2018-08-07T16:12:46.783967+03:00 | vantaa | Vuohirinne | Getbrinken |
4220 | 2018-08-07T16:12:46.790780+03:00 | vantaa | Vuohipolku | Getstigen |
4221 | 2018-08-07T16:12:46.792403+03:00 | vantaa | Vuohikuja | Getgränden |
4222 | 2018-08-07T16:12:46.796412+03:00 | vantaa | Voutilantie | Brutubyvägen |
4223 | 2018-08-07T16:12:46.803305+03:00 | vantaa | Voudintie | Fogdevägen |
4224 | 2018-08-07T16:12:46.806864+03:00 | vantaa | Voimalantie | Kraftverksvägen |
4225 | 2018-08-07T16:12:46.811482+03:00 | vantaa | Voimakuja | Kraftgränden |
4226 | 2018-08-07T16:12:46.812737+03:00 | vantaa | Voikukantie | Maskrosvägen |
4227 | 2018-08-07T16:12:46.815536+03:00 | vantaa | Voikukankuja | Maskrosgränden |
4228 | 2018-08-07T16:12:46.818132+03:00 | vantaa | Viulukuja | Fiolgränden |
4229 | 2018-08-07T16:12:46.820311+03:00 | vantaa | Visiopolku | Visionstigen |
4230 | 2018-08-07T16:12:46.822895+03:00 | vantaa | Visapolku | Masurstigen |
4231 | 2018-08-07T16:12:46.826511+03:00 | vantaa | Virtatie | Flodvägen |
4232 | 2018-08-07T16:12:46.830240+03:00 | vantaa | Virtapolku | Flodstigen |
4233 | 2018-08-07T16:12:46.831597+03:00 | vantaa | Virtakuja | Flodgränden |
4234 | 2018-08-07T16:12:46.833143+03:00 | vantaa | Virsutie | Näverskovägen |
4235 | 2018-08-07T16:12:46.834921+03:00 | vantaa | Virsupolku | Näverskostigen |
4236 | 2018-08-07T16:12:46.836790+03:00 | vantaa | Virpipolku | Vidjestigen |
4237 | 2018-08-07T16:12:46.838779+03:00 | vantaa | Virpikuja | Vidjegränden |
4238 | 2018-08-07T16:12:46.841132+03:00 | vantaa | Virnatie | Vickervägen |
4239 | 2018-08-07T16:12:46.845906+03:00 | vantaa | Virnakuja | Vickergränden |
4240 | 2018-08-07T16:12:46.848656+03:00 | vantaa | Virmajuurentie | Vendelörtsvägen |
4241 | 2018-08-07T16:12:46.849874+03:00 | vantaa | Virmajuurenranta | Vendelörtsstranden |
4242 | 2018-08-07T16:12:46.850889+03:00 | vantaa | Virmajuurenpolku | Vendelörtsstigen |
4243 | 2018-08-07T16:12:46.852946+03:00 | vantaa | Virkatie | Tjänstevägen |
4244 | 2018-08-07T16:12:46.856799+03:00 | vantaa | Virinpolku | Viristigen |
4245 | 2018-08-07T16:12:46.857831+03:00 | vantaa | Viputie | Hävstångsvägen |
4246 | 2018-08-07T16:12:46.863084+03:00 | vantaa | Vintturipolku | Vinschstigen |
4247 | 2018-08-07T16:12:46.864085+03:00 | vantaa | Vintturikuja | Vinschgränden |
4248 | 2018-08-07T16:12:46.872004+03:00 | vantaa | Vinokaspolku | Musslingsstigen |
4249 | 2018-08-07T16:12:46.873082+03:00 | vantaa | Villisiantie | Vildsvinsvägen |
4250 | 2018-08-07T16:12:46.879280+03:00 | vantaa | Villisianpolku | Vildsvinsstigen |
4251 | 2018-08-07T16:12:46.881099+03:00 | vantaa | Villisiankuja | Vildsvinsgränden |
4252 | 2018-08-07T16:12:46.882287+03:00 | vantaa | Villantie | Villavägen |
4253 | 2018-08-07T16:12:46.884013+03:00 | vantaa | Viljo Sohkasen katu | Viljo Sohkanens gata |
4254 | 2018-08-07T16:12:46.886704+03:00 | vantaa | Viljakuja | Sädesgränden |
4255 | 2018-08-07T16:12:46.887759+03:00 | vantaa | Vilhontie | Vilhelmsvägen |
4256 | 2018-08-07T16:12:46.891373+03:00 | vantaa | Vilhonkalliontie | Vilhelmsbergsvägen |
4257 | 2018-08-07T16:12:46.893770+03:00 | vantaa | Viklotie | Snäppvägen |
4258 | 2018-08-07T16:12:46.898051+03:00 | vantaa | Viklokuja | Snäppgränden |
4259 | 2018-08-07T16:12:46.901122+03:00 | vantaa | Viittatie | Vägvisarvägen |
4260 | 2018-08-07T16:12:46.912730+03:00 | vantaa | Viittakuja | Vägvisargränden |
4261 | 2018-08-07T16:12:46.916278+03:00 | vantaa | Viitapolku | Hultstigen |
4262 | 2018-08-07T16:12:46.917295+03:00 | vantaa | Viitakuja | Hultgränden |
4263 | 2018-08-07T16:12:46.918544+03:00 | vantaa | Viisukuja | Visgränden |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [street] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [modified_at] TEXT, [municipality] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT );