unit
7 rows where accessibility_shortcoming_count_stroller = 2 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 12
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: accessibility_shortcoming_count_rollator
identifiers_2_namespace ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 64132", "contact_person": "Ivakko Tiina"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "requires_use_of_buzzer_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "floor_0", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "varia… | internal | 608 | 05067af6-b1b7-47bf-a93d-56cacc9bf668 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D123&ll=60.167011,24.926734&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.16704,24.92649&cbp=12,185.38,,0,-3.56&t=h&z=17&panoid=6LAXzKxDkEx9aIgWjA9Tgg | Päiväkoti Lappi | Day care Lappi | Lapinlahdenkatu 6 G | Lappviksgatan 6 G | Lapinlahdenkatu 6 G | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lappi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lappi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lappi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 64132 | pk.lappi@hel.fi | +358 9 310 64131 | tiina.ivakko@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00180 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:52.426072+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870, 874] | [861, 861, 831, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo - avoinna l\u00e4pi kes\u00e4n", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.926613 | 60.16692 | PL18912, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Lappi | 5 | 12 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7073 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 401 3286", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 512 5097", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/anvandning-skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/renting-facilities/school-facilities"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 59}] | internal | 16339 | 5431c750-9d5d-4b46-9655-5fa6c83f56aa | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Hietakummun ala-asteen koulu | Hietakumpu Comprehensive School, Lower Stage | Hietakummuntie 1 | Sandkullavägen 1 | Hietakummuntie 1 | http://www.hietaaa.edu.hel.fi | http://www.hietaaa.edu.hel.fi | http://www.hietaaa.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 82807 | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00700 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:58.612552+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} | [1087, 1402] | helsinki | [1123, 1124, 1135, 1136, 1142, 1143, 1147, 1146, 1100, 331] | [806, 661, 108, 101, 37, 35, 28, 27, 16, 15] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu", "peruskoulu", "peruskoulut"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} | Point | 25.016394 | 60.24671 | PL 70301, 00099 Helsingin kaupunki | Lågstadieskolan Hietakummun ala-asteen koulu | 6 | 12 | 2 | P.O. Box 70301, 00099 City of Helsinki | 12 | PB 70301, 00099 Helsingfors stad | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7980 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://herttoniemenranta.munstadi.fi/tietoa-meista/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 105}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "next_to_door_on_opening_side", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"v… | internal | 3029 | cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Herttoniemenrannan nuorisotalo | Herttoniemenranta Youth Centre | Paasivaarankatu 6 | Paasivaaragatan 6 | Paasivaarankatu 6 | http://herttoniemenranta.munstadi.fi/ | http://herttoniemenranta.munstadi.fi/ | http://herttoniemenranta.munstadi.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 757 0384 | herttoniemenrannan.nuorisotalo@hel.fi | +358 9 757 0384 | herttoniemenrannan.nuorisotalo@hnk.fi | 2008-09-09T20:14:31+03:00 | 00810 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:01.832172+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1403] | helsinki | [375, 399, 367, 366] | [468, 254, 231, 85] | {} | Point | 25.028568 | 60.190857 | PL 80403, 00099 Helsingin kaupunki | Hertonäs strands ungdomsgård | 4 | 12 | 2 | P.O. Box 80403, 00099 City of Helsinki | 1 | 12 | PB 80403, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14442 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": "sirpa.mikkola@hel.fi", "phone": "+358 9 310 73711", "contact_person": "Sirpa Mikkola"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}] | internal | 4372 | 203f6084-59f4-4498-975a-3bc2d73d9012 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D14442&ll=60.276015,25.032434&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.276081,25.03184&cbp=12,195.62,,0,-7.81&t=h&z=17&panoid=YgnSmlW5W6N3G5CqLWPWfw | Päiväkoti Neilikka | Day care Neilikka | Palokuja 4, 2. krs | Brandgränden 4, 2. vån. | Palokuja 4, 2. floor | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/neilikka | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/neilikka | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/neilikka | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 73711, +358 9 310 69582 | pk.neilikka@hel.fi | +358 9 310 72958 | soili.issakainen@hel.fi | 2010-02-16T16:54:35+02:00 | 00750 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:01:03.118877+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 25.031487 | 60.27551 | PL 75996, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Neilikka | 5 | 12 | 2 | P.O. Box 75996, 00099 City of Helsinki | 1 | 12 | PB 75996, 00099 Helsingfors stad | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15688 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 100}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "no_handrails", "variable": 101}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 99}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 82}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "requires_use_of_buzzer_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 55}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "at_least_4_turning_steps", … | internal | 4527 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Samarian hammashoitola | Terveyskuja 2 | Hälsogränden 2 | https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Hammashoito | https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Tandvard | https://www.espoo.fi/en-US/Social_and_health_services/Health_Services/Dental_care | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8163 0300 | +358 9 8163 0300 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02070 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-09-04T14:30:57.074148+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986] | espoo | [995] | [184] | {"fi": ["hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammashoitolat", "suun terveydenhoito"]} | Point | 24.653416 | 60.20247 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
