unit
13 rows where accessibility_shortcoming_count_stroller = 2 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 4
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: contract_type_description_fi
identifiers_2_namespace ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 44263", "contact_person": "Rauhala Annina"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 27}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "… | internal | 548 | a1a3a5ea-39bd-482b-b90d-7dfc436c3afb | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D350&ll=60.21377,24.89267&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.213876,24.892646&cbp=12,101.59,,0,-4.48&t=h&z=17&panoid=ZzZMjKNkoSgoN3RnijQldA | Päiväkoti Haaga | Day care Haaga | Isonnevantie 27 | Stormyrvägen 27 | Isonnevantie 27 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haaga | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haaga | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haaga | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44263 | pk.haaga@hel.fi | +358 9 310 41510 | pk.haaga@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00320 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:54.166152+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 978, 880, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 489, 288, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo - avoinna l\u00e4pi kes\u00e4n", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.892899 | 60.21402 | PL 32915, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Haaga | 2 | 4 | 2 | P.O. Box 32915, 00099 City of Helsinki | 1 | 4 | PB 32915, 00099 Helsingfors stad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
445 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 72976", "contact_person": "Tikkala Aira"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 107}] | internal | 830 | 48668732-3db7-4e41-890f-e53bb8f3e4bf | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Ryhmäperhepäiväkoti Jolla | Group family day care Jolla | Selkämerenkatu 13 D | Bottenhavsgatan 10 D | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44396 | rpph.jolla@hel.fi | +358 9 310 44396 | rpph.jolla@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00180 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:54.965758+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1405] | helsinki | [963] | [664] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} | Point | 24.916344 | 60.160275 | PL 18928, 00099 Helsingin kaupunki | Ryhmäperhepäiväkoti Jolla | 3 | 4 | 2 | P.O. Box 18928, 00099 City of Helsinki | 4 | PB 18928, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4233 | [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hammashoidon asiointipalvelu", "sv": "Tandv\u00e5rdens e-tj\u00e4nster", "en": "Dental care e-service"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=562", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=562", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administra… | [{"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "smooth", "variable": 17}] | internal | 1916 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Suutarilan hammashoitola | Suutarila Dental Clinic | Seulastentie 11 | Plejadvägen 11 | Seulastentie 11 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 51400 | +358 9 310 53442 | +358 9 310 53441 | Suutarilan.Hammashoitola.@hel.fi | 2008-07-10T22:13:17+03:00 | 00740 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-27T13:01:02.338478+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986] | helsinki | [995] | [184] | {} | Point | 24.99842 | 60.275635 | PL 6563, 00099 Helsingin kaupunki | Skomakarböle tandklinik | 3 | 4 | 2 | P.O. Box 6563, 00099 City of Helsinki | 1 | 4 | PB 6563, 00099 Helsingfors stad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7190 | [] | [{"value": "true", "variable": 118}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "is_heavy", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30… | internal | 17934 | 4bc45624-7d94-4a13-bd05-373a962a00e6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | CONTRACT_SCHOOL | PRIVATE_ENTERPRISE | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | Helsinki Finnish Coeducational School | Isonnevantie 8 | Stormyrvägen 8 | Isonnevantie 8 | http://www.syk.fi | http://www.syk.fi | http://www.syk.fi | +358 9 477 4180 | janne.marttunen@syk.fi | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00320 | www.syk.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-30T16:30:57.593231+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | helsinki | [1260, 1259, 1100, 1110] | [662, 661, 658, 658, 148] | {"fi": ["lukio", "lukiot"]} | Point | 24.88966 | 60.211605 | Samskolan Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8116 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://tapulikaupunki.munstadi.fi/category/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "4", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 48}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable"… | internal | 3028 | cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Tapulikaupungin nuorisotalo | Tapulikaupunki Youth Centre | Ajurinaukio 5 | Formansplatsen 5 | Ajurinaukio 5 | http://tapulikaupunki.munstadi.fi/ | http://tapulikaupunki.munstadi.fi/ | http://tapulikaupunki.munstadi.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 71569 | tapulikaupungin.nuorisotalo@hel.fi | +358 9 310 71569 | tapulikaupungin.nuorisotalo@hel.fi | 2008-09-09T20:14:31+03:00 | 00750 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:02.755150+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1403] | helsinki | [375, 366, 2218, 2221, 2223] | [899, 898, 895, 468, 85] | {} | Point | 25.033823 | 60.274563 | PL 75403, 00099 Helsingin kaupunki | Stapelstadens ungdomsgård | 3 | 4 | 2 | P.O. Box 75403, 00099 City of Helsinki | 4 | PB 75403, 00099 Helsingfors stad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8679 | [] | [{"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "waiting_by_standing", "variable": 81}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19},… | internal | 3473 | c495ccac-25bf-419f-bb86-21788249bc01 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D8679&ll=60.169012,24.952075&spn=0.002044,0.014699&layer=c&cbll=60.169013,24.952075&cbp=12,183.66,,0,-1.01&t=h&panoid=1Le921MQy9B-STF28Pm1XA&z=17 | Kaupunginmuseo, Kuvaselaamo | Aleksanterinkatu 16 | Alexandersgatan 16 | Aleksanterinkatu 16 | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/kuva-arkisto | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/kuva-arkisto | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/kuva-arkisto | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 36497 | +358 9 310 23487 | harri.kuisma@hel.fi | 2008-11-12T09:58:36+02:00 | 00170 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-09-30T08:00:58.613401+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1403] | helsinki | [363, 746] | [344] | {"fi": ["valokuvat", "vanhat kuvat"]} | PL 4300, 00099 Helsingin kaupunki | 2 | 4 | 2 | P.O. Box 4300, 00099 City of Helsinki | 1 | 4 | PB 4300, 00099 Helsingfors stad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
