unit
7 rows where accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 13
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: street_address_fi, municipality
identifiers_2_namespace ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2859 | [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"… | internal | 1407 | 18b157ac-e863-4482-8bd7-3c737e6fe6d6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Perhepäivähoito Jakomäki-Puistola-Suutarila | Family day care Suutarila | Linnunradantie 8 | Vintergatsvägen 8 | Linnunradantie 8 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/puistola-jakomaki-suutarila/puistola-jakomaki-suutarila | https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/perhepaivahoito/perhepaivahoitoalueet/pph-puistola-jakomaki | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/puistola-jakomaki-suutarila/puistola-jakomaki-suutarila | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 73465 | +358 9 310 73465 | pph.suutarila@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00740 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2021-01-01T07:30:43.995493+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | helsinki | [962] | [506] | {} | Point | 25.006842 | 60.280216 | PL 74999, 00099 Helsingin kaupunki | 6 | 13 | 4 | P.O. Box 74999, 00099 City of Helsinki | 1 | 13 | PB 74999, 00099 Helsingfors stad | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8058 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://harju.munstadi.fi/tietoa-meista/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variab… | internal | 3093 | cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | http://happi.munstadi.fi/files/2016/10/Harjunnuorisotalo-1024x702.jpg | Harjun nuorisotalo | Harju Youth Centre | Aleksis Kiven katu 1 | Aleksis Kivis gata 1 | http://harju.munstadi.fi/ | http://harju.munstadi.fi/ | http://harju.munstadi.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 71692 | +358 9 310 51809 | harjun.nuorisotalo@hel.fi | +358 9 310 71692 | harjun.nuorisotalo@hel.fi | https://www.nuoriso.hel.fi/harju | 2008-09-09T20:14:31+03:00 | 00500 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:02.317210+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1403] | helsinki | [371, 378, 381, 403, 418, 419, 433, 442, 366, 468, 481] | [741, 632, 468, 455, 433, 362, 359, 287, 130, 128, 72] | {} | Point | 24.957947 | 60.189754 | PL 50401, 00099 Helsingin kaupunki | Ås ungdomsgård | 6 | 13 | 2 | P.O. Box 50401, 00099 City of Helsinki | 13 | PB 50401, 00099 Helsingfors stad | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15703 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "false", "variab… | internal | 4591 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Auroran päiväkoti | Lippajärventie 44 | Klappträskvägen 44 | Lippajärventie 44 | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Auroran_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Auroran_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Auroran_paivakoti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 826 8868 | +358 9 8164 3362 | riitta.martiskainen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02940 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-11-05T13:01:01.390867+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | espoo | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["tarha", "eskari", "lastentarha"]} | Point | 24.715626 | 60.23249 | PL 3592, 02070 ESPOON KAUPUNKI | päiväkotiesiopetus | 7 | 13 | 5 | P.O. Box 3592, 02070 ESPOON KAUPUNKI | 1 | 13 | PB 3592, 02070 ESPOON KAUPUNKI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18439 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 06-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 06-18", "en": "open Mon-Fri 06-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kotimme on avoinna klo 6-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "heli.olkkonen@vantaa.fi", "phone": "+358 50 302 6746", "contact_person": "Heli Olkkonen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.laajavuori@vantaa.fi", "phone": null, "contact_person": "Esikot"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "tuutikit.laajavuori@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2019", "contact_person": "Tuutikit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "tenavat.laajavuori@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2018", "contact_person": "Tenavat"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt", "en": "Tell us your opinion"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "ramp_over_6m_long_with_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "canopy_above_entrance", "… | internal | 5158 | ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Laajavuoren päiväkodissa toimii kaksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmää yläkerrassa sekä yksi 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä alakerrassa, joissa tarjoamme kokopäiväistä varhaiskasvatusta.Laajavuoren päiväkodin kasvatusnäkemyksen ja toiminta-ajatuksen lähtökohta on kunkin lapsen arvostaminen yksilönä, juuri sellaisena kuin hän on. Päiväkotimme suurena vahvuutena on täältä löytyvä monimuotoisuuden kirjo. Me kaikki olemme ainutkertaisia ja erilaisia, kaikilla meillä on oppimista toisiltamme. Haluamme kasvattaa hyvän itsetunnon omaavia ja oman ainutlaatuisuutensa tiedostavia yksilöitä. Kaikki toiminta tulee olla lapsilähtöistä, juuri näiden hoidossamme olevien lasten tarpeita vastaavaa. Emme näe lapsuutta vain välivaiheena kohti aikuisuutta, vaan ainutkertaisena ja tärkeänä osana ihmiselämää, jolloin turvallisella ja lämpimällä kasvatusmallilla luodaan vahva perusta, joka kantaa pitkälle elämässä. | Laajavuoren päiväkoti | Laajavuorenrinne 5 | Bredbergsbrinken 5 | Laajavuorenrinne 5 | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit/myyrmaki/laajavuoren_paivakoti | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/daghem | http://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/day_care_centers | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 4756 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01620 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:11.867113+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | vantaa | [871, 870] | [663] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "suomenkielinen varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"]} | Point | 24.84193 | 60.27841 | PL 2417, 01030 Vantaan kaupunki | Päiväkodissamme toimii kaksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmää sekä yksi 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä, joissa tarjoamme kokopäiväistä varhaiskasvatusta. | 9 | 13 | 1 | P.O. Box 2417, 01030 City of Vantaa | 1 | 12 | PB 2417, 01030 Vanda stad | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Kiirreellinen hammashoito puh. 09 8393 5300 ma-to klo 7.30-15.00, pe klo 7.30-14.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 100}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true"… | internal | 5443 | 8809b663-71b1-43bd-a894-ac7d0c503427 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | service_by_municipally_owned_company | kunnan liikelaitoksen palvelu | tjänst från kommunalt affärsverk | service by municipally owned company | 1 | Sotungin koulun hammashoitola | Dental clinic at Sotungin koulu | Sotungintie 19 | Sottungsbyvägen 19 | http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/hammashoitolat | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/halsovardstjanster/tandvard/tandklinikerna | http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 0874 | jaana.nissinen | vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01200 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-05-05T09:30:55.737729+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986] | vantaa | [995] | [184] | {} | Point | 25.121601 | 60.28021 | Sotungintie 19, 01200 Vantaa | Tandkliniken vid Sotungin koulu | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24048 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}… | internal | 7492 | 744852ab-9425-4329-9d1d-96fe0f132f63 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kuraattori auttaa lasta ja nuorta esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kaverisuhteissa ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Kuraattori voi tavata oppilasta koulussa kahden kesken tai yhdessä perheen tai muiden läheisten kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan. | Kuraattoripalvelut / Tuomelan koulu | Ainontie 44 | Ainovägen 44 | Ainontie 44 | http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koululaisen_hyvinvointi_ja_terveys/koulukuraattoripalvelut | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/grundlaggande_utbildning/valmaende_och_halsa/skolkuratorstjanster | http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8393 9105 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 40 532 7344 | tiina.turkia@vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01630 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-03-13T09:31:21.861704+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | vantaa | [1374] | [340] | {} | Point | 24.785645 | 60.265545 | Ainontie 44, 01630 Vantaa | Kuratorservice / Tuomelan koulu | Kuraattoreiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, hyvinvointia sekä kasvua ja kehitystä. | 8 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
