unit
10 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 13
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: connections, www_en, created_time, address_postal_full_fi
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu toistaiseksi"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Hanne.Latva@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62511", "contact_person": "Latva Hanne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 28}] | internal | 764 | 3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/pt-Naapuri-430.jpg | Perhetalo Naapurissa on oma piha, jossa on keinuja sekä ihan pienille että vähän isommillekin lapsille. Pihassa on myös pari kiinteätä välinettä liikunnaliseen toimintaan. Aurinkoisella pihalla on myös hiekkalaatikko ja pieni laatoitettu alue pyöräilyyn. | Perhetalo Naapuri | Family House Naapuri | Naapurintie 14 | Nabovägen 14 | Naapurintie 14 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 29190, +358 40 334 4208 | perhetalo.naapuri@hel.fi | +358 9 310 29190 | perhetalo.naapuri@hel.fi | https://www.hel.fi/helsinki/fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00940 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-05T10:00:47.574516+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1403, 1405] | helsinki | [648, 69, 500, 981] | [475, 415] | {} | Point | 25.08704 | 60.234943 | PL 94752, 00099 Helsingin kaupunki | Familjehuset Naapuri | 5 | 10 | 4 | P.O. Box 94752, 00099 City of Helsinki | 1 | 10 | PB 94752, 00099 Helsingfors stad | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
6742 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 501 5221", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 401 3366", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/anvandning-skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/renting-facilities/school-facilities"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variabl… | internal | 16090 | cfe981a5-3493-4432-b3b1-7945dc2c7fa3 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Pakilan ala-asteen koulu | Pakila Comprehensive School, Lower Stage | Paloheinäntie 40 B | Svedängsvägen 40 B | Paloheinäntie 40 B | http://www.pakia.edu.hel.fi | http://www.pakia.edu.hel.fi | http://www.pakia.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 82428 | +358 50 401 3968 | pakilan.ala-aste@hel.fi | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00670 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:57.884022+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} | [1087, 1402] | helsinki | [1123, 1134, 1142, 1146, 1100, 331] | [806, 661, 108, 35, 34, 15] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu", "peruskoulu", "peruskoulut"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} | Point | 24.936245 | 60.249226 | PL 66301, 00099 Helsingin kaupunki | Lågstadieskolan Pakilan ala-asteen koulu | 8 | 12 | 4 | P.O. Box 66301, 00099 City of Helsinki | 12 | PB 66301, 00099 Helsingfors stad | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8089 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://luontotalo.munstadi.fi/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 4… | internal | 3041 | cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | http://luontotalo.munstadi.fi/files/2014/01/Luontotalo_talokaruselli_900x300px.jpg | Meriharjun luontotalo | Young People's Nature House, Villa Paulig | Uutelantie 32 | Nybondasvägen 32 | Uutelantie 32 | http://luontotalo.munstadi.fi/ | http://luontotalo.munstadi.fi/ | http://luontotalo.munstadi.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 89038 | +358 9 310 89038 | luonto.talo@hel.fi | +358 9 310 89038 | luonto.talo@hel.fi | 2008-09-09T20:14:31+03:00 | 00990 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:02.553804+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1403] | helsinki | [426, 458] | [580, 391] | {} | PL 84404, 00099 Helsingin kaupunki | Meriharju naturhus | 9 | 11 | 1 | P.O. Box 84404, 00099 City of Helsinki | 1 | 10 | PB 84404, 00099 Helsingfors stad | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14408 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Koulun kotisivu"}, "www": {"fi": "http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true… | internal | 4387 | 4a87368d-4a78-40ea-8a18-2a944f713ab5 | 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 | OTHER_PRODUCTION_METHOD | PRIVATE_ENTERPRISE | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | Kauniaisten kuvataidekoulu on perustettu 1978. Suomen vanhin kuvataidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille, suomeksi ja ruotsiksi. Koulua ylläpitää kannatusyhdistys ja toimintaa tukee Kauniaisten kaupunki. | Kauniaisten kuvataidekoulu | Läntinen Koulupolku 3 | Västra Skolstigen 3 | Läntinen Koulupolku 3 | http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/ | http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/?lang=sv | http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 521 3036 | kuvataidekoulu@kauniainen.fi | 2014-03-26T16:39:26+02:00 | 02700 | www.kauniainen.fi | kaikki | kauniainen | 2020-11-18T07:30:56.625453+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1403] | kauniainen | [418, 1369] | [360, 359] | {"fi": ["kuvataide", "kuvataidekoulu", "lapset", "nuoret", "perusopetus", "taidekoulu", "ty\u00f6paja", "taide"], "sv": ["barn", "bildkonst", "bildkonstskola", "grundutbildning", "konst", "konstskola", "ungdomar", "verkstad"]} | Point | 24.724125 | 60.214394 | Läntinen koulupolku 3, 02700 Kauniainen | Grankulla konstskola | Kuvataidekoulu 4-20-vuotiaille lapsille sekä nuorille. | 9 | 10 | 3 | Läntinen Koulupolku 3, 02700 Kauniainen | 1 | 10 | Västra Skolstigen 3, 02700 Grankulla | En konstskola för barn och ungdomar från 4-20 år. | Grankulla konstskola grundades år 1978 och är Finlands äldsta konstskola.Konstskolan ger grundundervisning i bildkonst, för barn och unga på finska och svenska. Skolan upprätthålls av understödsföreningen för Grankulla konstskola. Grankulla stad understöder skolans verksamhet. | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
15325 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false",… | internal | 4459 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Sepon koulu on noin 380 oppilaan alakoulu Pohjois-Tapiolassa Louhentien ja Sepontien kulmauksessa. Meillä oppilaita kannustetaan ilmaisuun ja heille opetetaan yhteistyön taitoja. Hyvä perusopetus ja monipuolinen ilmaisu ovat keskeinen osa koulumme arkea. Kiinnitämme huomiota myös kestävään kehitykseen. Olemme mukana sekä KiVa-koulu että Liikkuva Koulu- hankkeissa. | Sepon koulu | Sepontie 2 | Smedsvägen 2 | Sepontie 2 | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Sepon_koulu | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Sepon_koulu | http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8163 9097 | +358 9 8163 9098 | saija.hjolopainen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02130 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-11-04T09:30:54.486079+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1123, 1134, 1146, 1100] | [661, 108, 34, 15] | {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} | Point | 24.795177 | 60.18672 | PL 3203, 02070 ESPOON KAUPUNKI | Sepon koulu on noin 380 oppilaan alakoulu Pohjois-Tapiolassa Louhentien ja Sepontien kulmauksessa. | 5 | 10 | 3 | P.O. Box 3203, 02070 ESPOO CITY | 1 | 10 | PB 3203, 02070 ESBO STAD | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 27}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 34}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 42}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "vari… | internal | 5664 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Lintupiha ryhmäperhepäiväkoti | Lintupiha 2 A | Fågelgården 2 A | Lintupiha 2 A | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 509 7074 | +358 9 8163 6172 | hannele.luodekari@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02660 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:11.875845+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} | [1405] | espoo | [871, 870, 963] | [664, 663] | {"fi": ["ryhmis", "lastentarha"]} | Point | 24.808102 | 60.230915 | PL 65309, 02070 Espoon kaupunki | päiväkotiryhmäperhepäiväkoti | 8 | 11 | 4 | P.O. Box 65309, 02070 Espoon kaupunki | 11 | PB 65309, 02070 Espoon kaupunki | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
