unit
9 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 8 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: accessibility_phone, extensions_maintenance_organization, created_time (date), last_modified_time (date)
provider_type ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 61222", "contact_person": "J\u00e4ntti-Reini Terttu"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "opens_automatically_with_motion_sensor", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "var… | internal | 815 | fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Päiväkoti Ruuti | Day care Ruuti | Kontulankaari 22 | Gårdsbackabågen 22 | Kontulankaari 22 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ruuti | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ruuti | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ruuti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 61222, +358 9 310 69757 | pk.ruuti@hel.fi | +358 9 310 61223 | pk.ruuti@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00940 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:54.352495+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 25.07652 | 60.24495 | PL 94956, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Ruuti | 1 | 3 | P.O. Box 94956, 00099 City of Helsinki | 3 | PB 94956, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14436 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/osallistu_ja_vaikuta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "0", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "at_least_3600mm", "variabl… | internal | 4383 | 2cd6c260-07cc-43df-bc36-a737338ddda0 | 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Villa Junghans on Kauniaisten kaupungin omistama historiallinen huvilarakennus. Rakennus toimii etupäässä paikallisten yhdistysten talona ja kokoontumispaikkana. Villa Junghansin Vanha Puoli soveltuu pienimuotoisiin tilaisuuksiin. Lisärakennuksen eli Uuden puolen tiloihin mahtuu 150 henkilöä. Uudella puolella tiloissa on sali, aula ja keittiö. Salissa on sähköpiano.Villa Junghansin uusi puoli on vuokrattavissa perjantaisin ja lauantaisin. Vanhan puolen kokoustiloja voi vuokrata arkisin ja viikonloppuisin silloin kun ne ovat vapaana muusta tiloissa tapahtuvasta säännöllisestä toiminnasta, kulttuuripalveluiden harkinnan mukaan. | Villa Junghans | Leankuja 4 | Leagränden 4 | Leankuja 4 | http://www.kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/juhlatilat/villa_junghans | http://www.kauniainen.fi/sv/kultur_och_fritid/lokaler_och_uthyrning/villa_junghans | http://www.kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/juhlatilat/villa_junghans | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 527 5017 | juha.rihto@kauniainen.fi | 2014-03-26T16:39:26+02:00 | 02700 | www.kauniainen.fi | kaikki | kauniainen | 2020-03-13T09:31:04.119223+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1401, 1403] | kauniainen | [259, 150, 506, 737, 152, 261, 508, 355, 357] | [799, 474, 345, 214] | {"fi": ["juhla", "juhlapaikka", "juhlat", "kokoontumistila", "tilavuokraus"], "sv": ["fest", "fester", "festlokal", "festv\u00e5ning", "lokaluthyrning"]} | Point | 24.727915 | 60.2071 | Leankuja 4, 02700 Kauniainen | Villa Junghans | Villa Junghans on vanha huvila 1910-luvulta ja se on ollut kaupungin omistuksessa 1970-luvulta lähtien. | 2 | 3 | Leankuja 4, 02700 Kauniainen | 1 | 3 | Leagränden 4, 02700 Grankulla | Villa Junghans är en villa från 1910-talet som ägs av Grankulla stad. | Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats. Villa Junghans Gamla sida lämpar sig för småskaliga tillställningar. I tillbyggnaden som kallas Nya sidan ryms 150 personer. På nya sidan finns en sal, en vestibul och ett kök. I salen finns ett elpiano.Villa Junghans nya sida hyrs ut fredagar och lördagar. Mötesrummen på gamla sidan går att hyra på vardagar och veckoslut då de inte är upptagna av den regelbundna verksamhet som finns i huset, enligt kulturtjänsternas övervägande. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15412 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 55}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "is_heavy", "variable": 77… | internal | 4668 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kantokasken koulu on 360 oppilaan alakoulu Latokasken kaupunginosan pientaloalueella. Koulussa opiskeltavat A-kielet ovat englanti, ranska ja saksa.Yleisopetuksen lisäksi koulussa annetaan opetusta oppimisvaikeuksia kuntouttavilla erityisluokilla.Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Lehtikasken päiväkoti. | Kantokasken koulu | Kaskisavu 4 | Svedjeröken 4 | Kaskisavu 4 | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Kantokasken_koulu | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Kantokasken_koulu | http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 827 3123 | +358 9 8164 0452 | lotta.sjoblom@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02340 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:05.253313+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1123, 1129, 1130, 1135, 1146, 1100] | [661, 108, 27, 23, 21, 15] | {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} | Point | 24.662867 | 60.180737 | PL 3402, 02070 ESPOON KAUPUNKI | Kantokasken koulu on noin 360 oppilaan alakoulu Latokaskessa. | 3 | 3 | P.O. Box 3402, 02070 ESPOO CITY | 1 | 3 | PB 3402, 02070 ESBO STAD | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15428 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "floor_-1", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 106}… | internal | 4467 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Mankkaan koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Koulun toiminta perustuu itsenäisiin luokka-asteosastoihin ja koulutyötä toteutetaan kaksoistuntien avulla. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Teemme kansainvälistä yhteistyötä mm. ystävyyskoulujemme kanssa Saksassa ja Hollannissa. | Mankkaan koulu is a publicly funded municipal comprehensive secondary school with approximately 330 students in grades 7-9. The school also has special needs education classes for children with autism. Teachers are divided into four departments representing grades 7, 8, 9 and Special Needs Education. Each department is independently responsible for all the curricular activities of the pupils in the department. The duration of each lesson is 90 minutes.Compulsory foreign languages taught are English and/or German (languages starting in grades 1-6) and optional languages German and French (languages starting in grades 7-9).The school has a class with emphasis on mathematical sciences in each grade. It offers students advanced contents of instruction in mathematics and physics.Our aim is to provide the pupils with the necessary skills they will need in the future and also with ethical and moral values in order to live a full, active life enhanced with the appreciation of lifelong learning.The pupils learn to respect and value the diversity of the world through our various international contacts and projects. Modern equipment combined with independent learning methods are used to enrich the teaching of the curriculum. | Mankkaan koulu | Mankkaan koulu | Mankkaansuo 8 | Mankansmossen 8 | Mankkaansuo 8 | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/Mankkaan_koulu | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Ylakoulut/Mankkaan_koulu | http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 826 5902 | +358 9 8164 0333 | mankkaan.koulu@espoo.fi | http://www.mankkaaya.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02180 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:05.370123+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1123, 1130, 1135, 1142, 1146, 1165, 1166, 1110] | [662, 121, 119, 108, 35, 27, 23, 15] | {"fi": ["yl\u00e4aste", "koulu"]} | Point | 24.779463 | 60.1932 | PL 3225, 02070 ESPOON KAUPUNKI | Mankkaan koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokka-asteilla 7-9. | 3 | 3 | 1 | P.O. Box 3225, 02070 ESPOO CITY | 1 | 2 | PB 3225, 02070 ESBO STAD | 8 | Mankkaan koulu is a publicly funded municipal comprehensive secondary school with approximately 330 students in grades 7-9. | ||||||||||||||||||||||||||||
15722 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "floor_3", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "3", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 29}… | internal | 4662 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Leppävaaran perheneuvola | Lintuvaarantie 2 A, 3. krs | Fågelbergavägen 2 A, 3. vån. | Lintuvaarantie 2 A, 3. floor | https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perheneuvolat | https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perheneuvolat | https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perheneuvolat | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 825 3181 | +358 43 825 3181 | https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perheneuvolat | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02650 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:06.835882+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | espoo | [793] | [504] | {"fi": ["lastenpsykiatri", "lasten toimintaterapia", "perheneuvoja", "perheneuvola", "perheneuvolan toimisto", "psykologi", "vauvaperhety\u00f6"]} | Point | 24.81057 | 60.221813 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
