unit
11 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 8 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 4
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: municipality
provider_type ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "kalle.lindholm@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41341", "contact_person": "Lindholm Kalle"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/s… | [{"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "t… | internal | 430 | 3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Kannelmaki-13.jpg | leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- aidattu piha pienille- pelikenttä- luistelukenttä talvella- piha uusittu 2016 | Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games. | Leikkipuisto Kannelmäki | Playground Kannelmäki | Kanneltie 1 a | Kantelevägen 1 a | Kanneltie 1 a | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kannelmaki/kannelmaki | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kannelmaki/kannelmaki | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kannelmaki/kannelmaki | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 41613, +358 40 334 4221 | lp.kannelmaki@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00420 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:30:50.232720+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1400, 1403, 1405] | helsinki | [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] | [475, 415, 341, 288] | {"fi": ["ip Kannelm\u00e4en peruskoulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} | Point | 24.881948 | 60.243 | PL 42914, 00099 Helsingin kaupunki | Lekparken Kannelmäki | 4 | 4 | 1 | P.O. Box 42914, 00099 City of Helsinki | 1 | 4 | PB 42914, 00099 Helsingfors stad | I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
337 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminnan asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk (lukuvuonna 2019-2020)"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "outi.halme@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41358", "contact_person": "Halme Outi"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "anni.lopponen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 82249, +358 40 531 9718", "contact_person": "Anni L\u00f6pp\u00f6nen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuiston ryhm\u00e4ss\u00e4 lapset saavat leikki\u00e4, ulkoilla, tehd\u00e4 l\u00e4ksyj\u00e4 ja rentoutua. Vaihtelevat ohjatut toiminnat sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t k\u00e4dentaitoja, liikkumista, musisointia, lasten itse keksimi\u00e4 leikkej\u00e4, kerhoja sek\u00e4 retki\u00e4 l\u00e4hialueille ja ymp\u00e4ri Helsinki\u00e4. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Yhdess\u00e4 luomme turvallisen, toisia kunnioittavan ja kannustavan toimintaymp\u00e4rist\u00f6n. Toiminta k\u00e4ynnistyy jos toimintapaikkaan tulee riitt\u00e4v\u00e4sti hakemuksia."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Hakeminen iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-kouluissa/hakemi… | [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "no_han… | internal | 453 | 3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Laurinniitty-337.jpg | - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- pelikenttä- luistelukenttä talvella- aidattu piha pienille- hämisverkko ja verkkokeinu | Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games. | Leikkipuisto Laurinniitty | Playground Laurinniitty | Laurinniityntie 14 P | Larsängsvägen 14 P | Laurinniityntie 14 P | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 41548, +358 40 334 4213 | +358 9 310 41358 | lp.laurinniitty@hel.fi | +358 9 310 41548 | lp.laurinniitty@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00440 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:30:54.643894+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1400, 1403, 1405] | helsinki | [1181, 978, 1182, 2050, 648, 981, 500, 69, 2049] | [656, 475, 415, 342, 288] | {"fi": ["ip Kannelm\u00e4en peruskoulu", "ip Pohjois-Haagan ala-asteen koulu", "ip Pohjois-Haagan ala-asteen koulu: M\u00e4kipellontien toimipiste"]} | Point | 24.877708 | 60.231785 | PL 44915, 00099 Helsingin kaupunki | Lekparken Laurinniitty | 4 | 4 | 1 | P.O. Box 44915, 00099 City of Helsinki | 1 | 2 | PB 44915, 00099 Helsingfors stad | I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
445 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 72976", "contact_person": "Tikkala Aira"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 107}] | internal | 830 | 48668732-3db7-4e41-890f-e53bb8f3e4bf | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Ryhmäperhepäiväkoti Jolla | Group family day care Jolla | Selkämerenkatu 13 D | Bottenhavsgatan 10 D | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44396 | rpph.jolla@hel.fi | +358 9 310 44396 | rpph.jolla@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00180 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:54.965758+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1405] | helsinki | [963] | [664] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} | Point | 24.916344 | 60.160275 | PL 18928, 00099 Helsingin kaupunki | Ryhmäperhepäiväkoti Jolla | 3 | 4 | 2 | P.O. Box 18928, 00099 City of Helsinki | 4 | PB 18928, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6788 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 401 3396", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 180 6481", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/anvandning-skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/renting-facilities/school-facilities"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value… | internal | 20535 | 5431c750-9d5d-4b46-9655-5fa6c83f56aa | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Siltamäen ala-asteen koulu | Siltamäki Comprehensive School, Lower Stage | Siltakyläntie 9 A | Brobyvägen 9 A | Siltakyläntie 9 A | http://www.silta.edu.hel.fi | http://www.silta.edu.hel.fi | http://www.silta.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 80994 | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00740 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:57.980546+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1402] | helsinki | [1123, 1135, 1136, 1141, 1134, 1142, 1143, 1146, 2227, 1100, 331] | [910, 806, 661, 108, 37, 35, 34, 33, 28, 27, 15] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu", "peruskoulu", "peruskoulut"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} | Point | 24.98774 | 60.2711 | PL 74301, 00099 Helsingin kaupunki | Lågstadieskolan Siltamäen ala-asteen koulu | 3 | 4 | P.O. Box 74301, 00099 City of Helsinki | 1 | 4 | PB 74301, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
