unit
9 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 8 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: accessibility_shortcoming_count_stroller
provider_type ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 76858", "contact_person": "Sillman-Rejstr\u00f6m Pia"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true"… | internal | 386 | 44916bd9-058c-43f2-a676-8f69a0b5d69b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Daghemmet Strandboden | Day care Strandboden | Prammikuja 3 | Bramgränden 3 | Prammikuja 3 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/strandboden | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/strandboden | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/strandboden | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44881, +358 9 310 44876 | +358 9 310 28820 | pk.strandboden@hel.fi | +358 9 310 44881 | pk.strandboden@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00980 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.782289+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | helsinki | [882, 881] | [603] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} | Point | 25.121248 | 60.200584 | PL 98312, 00099 Helsingin kaupunki | Daghemmet Strandboden | 4 | 8 | 1 | P.O. Box 98312, 00099 City of Helsinki | 1 | 8 | PB 98312, 00099 Helsingfors stad | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7112 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 648 4445", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 512 5090", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 44}] | internal | 16960 | cfe981a5-3493-4432-b3b1-7945dc2c7fa3 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Munkkiniemen ala-asteen koulu | Munkkiniemi Comprehensive School, Lower Stage | Tietokuja 1 | Datagränden 1 | Tietokuja 1 | http://www.munka.edu.hel.fi | http://www.munka.edu.hel.fi | http://www.munka.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 82229 | +358 50 595 4444 | heikki.eskola@hel.fi | https://www.munka.edu.hel.fi | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00330 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:58.689765+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1087, 1402] | helsinki | [1123, 1129, 1135, 1142, 1146, 1100, 331] | [806, 661, 108, 35, 27, 21, 15] | {"fi": ["koulu", "peruskoulut", "peruskoulu"], "en": ["basiceducation", "basic education"]} | Point | 24.875952 | 60.202244 | PL 33303, 00099 Helsingin kaupunki | Lågstadieskolan Munkkiniemen ala-asteen koulu | 6 | 8 | 1 | P.O. Box 33303, 00099 City of Helsinki | 8 | PB 33303, 00099 Helsingfors stad | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15352 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "2", "variable": 64}] | internal | 4430 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Mainingin koulu on vasta peruskorjattu musiikki- ja tanssipainotteinen yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1. - 9. Koulun oppilasmäärä on 518. Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä ja hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti tietoja ja taitoja. Koulussa arvostetaan työntekoa ja tervettä itsetuntoa sekä korostetaan vastuuntuntoa, suvaitsevaisuutta ja hyvää käytöstä. Luokilla 3. - 9. on musiikkiluokat, yksi kullakin luokkatasolla. Yläluokilla on myös tanssipainotus. | Mainingin koulu is a nine-year comprehensive school providing primary and secondary education. The school has specialist music classes from Year 3 to Year 9 and specialist dance classes from Year 7 to 9.The school was built in 1974 and it is the first comprehensive school in Finland to comprise both the six-year primary level and the lower secondary level (Year 7 to Year 9).There are approximately 520 pupils and 55 teachers at Mainingin koulu. | Mainingin koulu | Mainingin koulu | Maininkitie 23 | Dyningsvägen 23 | Maininkitie 23 | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Mainingin_koulu | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Mainingin_koulu | http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8163 0194 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02320 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:04.820462+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1123, 1141, 1134, 1146, 1165, 1166, 1110, 1100] | [662, 661, 121, 119, 108, 34, 33, 15] | {"fi": ["yl\u00e4aste", "ala-aste", "koulu"]} | Point | 24.643406 | 60.15232 | PL 3429, 02070 ESPOON KAUPUNKI | Mainingin koulu on vasta peruskorjattu musiikki- ja tanssipainotteinen yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1. - 9. Koulun oppilasmäärä on 518. | 6 | 8 | 1 | P.O. Box 3429, 02070 ESPOO CITY | 1 | 8 | PB 3429, 02070 ESBO STAD | 8 | Mainingin koulu is a nine-year comprehensive school providing primary and secondary education. | |||||||||||||||||||||||||||||||
15510 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "floor_3", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "3", "variable": 63}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 55}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "requires_use_of_buzzer_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "at_least_4_steps", "variable":… | internal | 4581 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Espoon nuorisopoliklinikka | Komentajankatu 5 A, 3. krs | Kommendörsgatan 5 A, 3. vån. | Komentajankatu 5 A, 3. floor | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Koululaiset_ja_opiskelijat/Nuorisopoliklinikka | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Skolelever_och_studerande/Ungdomspoliklinik | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Koululaiset_ja_opiskelijat/Nuorisopoliklinikka | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 825 9828 | +358 43 825 9826 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02600 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-07-14T12:31:01.198554+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986, 1087] | espoo | [2164, 2165, 2166, 2167] | [863, 339] | {"fi": ["keskusteluapua", "nupoli", "ohjaaja", "psykologi ja perheterapeutti", "terveydenhoitaja"]} | Point | 24.821558 | 60.21566 | PL 2533, 02070 Espoon kaupunki | 13 - 22 vuotiaiden espoolaisten nuorten perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö. | 3 | 8 | 2 | P.O. Box 2533, 02070 Espoon kaupunki | 1 | 8 | PB 2533, 02070 Espoon kaupunki | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15624 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 59}] | internal | 4562 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Karamäen päiväkoti | Kalasääksenkuja 4 | Fiskgjusgränden 4 | Kalasääksenkuja 4 | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Karamaen_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Karamaen_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Karamaen_paivakoti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 552 1524 | +358 9 8163 6005 | tuula.mikkonen-grohn@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02620 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-20T13:30:54.675895+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | espoo | [871, 870] | [663] | {"fi": ["eskari", "tarha", "lastentarha"]} | Point | 24.772429 | 60.23041 | päiväkoti | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15738 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "0", "variable": 1}, … | internal | 4777 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Laaksolahden päiväkoti | Laaksolahdentie 1 A | Dalsvikvägen 1 A | Laaksolahdentie 1 A | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Laaksolahden_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Laaksolahden_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Laaksolahden_paivakoti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 46 877 1502 | +358 9 8163 6049 | sirkka.lehto@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02720 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-11-05T13:01:01.492394+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | espoo | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["tarha", "eskari", "lastentarha"]} | Point | 24.74733 | 60.240055 | päiväkotiesiopetus | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
