unit
6 rows where accessibility_shortcoming_count_stroller = 2, accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 5 and "created_time" is on date 2014-11-19
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: department, www_en
identifiers_2_namespace ✖
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18582 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 06-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 06-18", "en": "open Mon-Fri 06-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloaika on klo 6-18 ennalta sovitun tarpeen mukaan."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "hanna.numminen@vantaa.fi", "phone": "+358 40 746 0126", "contact_person": "Hanna Numminen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2088", "contact_person": "Hepokatit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Esiopetusryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2087", "contact_person": "Kiit\u00e4j\u00e4t"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 42 827 2084", "contact_person": "P\u00f6rri\u00e4iset"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta.", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt.", "en": "Tell us your opinion."}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 116}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 1… | internal | 5265 | ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä. Malminiityn Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, Simonkylän ja Leinelän välimaastossa. Päätalosta meiltä löytyy kolme ryhmää: Pörriäiset ja Hepokatit, 1-5 -vuotiaiden ns. sisarusryhmät sekä esiopetusryhmä Kiitäjät. Malminurmen päiväkoti sijaitsee samassa pihapiirissä, viereisen kerrostalon alakerrassa. Malminurmessa on kaksi 1-5-vuotiaiden ryhmää, Koppakuoriaiset ja Keijukorennot.Molemmat leikkipihamme päivitettiin täysin vuoden 2017 aikana. Uusituksi tulivat niin leikkitelineet, kasvisto kuin pihan pinnoituskin. Lisäksi lähiseutu metsineen tarjoaa meille rauhallisen ja luonnonläheisen ympäristön, jossa lasten kanssa on helppo liikkua ja retkeillä.Meille on tärkeää luoda lapselle turvallinen, kiireetön ja kodikas arkipäivä olemalla vahvasti läsnä perheiden arjessa. | Malminiityn päiväkoti | Malminiityn päiväkoti | Uusiniitynkuja 3 | Nyängsgränden 3 | Uusiniitynkuja 3 | http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit/tikkurila/malminiityn_paivakoti | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/daghem | http://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/day_care_centers | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8392 4126 | pk.malminiitty@vantaa.fi | http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/paivahoito/paivahoito_vantaalla_toimintayksikoittain/tikkurilan_paivahoitopalvelut/malminiityn_toimintayksikko | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01350 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:12.190784+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | vantaa | [879, 1090, 2125, 871, 1089, 2122, 870] | [861, 663, 160] | {"fi": ["p\u00e4iv\u00e4hoito", "esiopetus", "varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "eskari", "tarha", "lastentarha"]} | Point | 25.035954 | 60.31442 | PL 4424, 01030 Vantaan kaupunki | Malminiityn päiväkoti | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä. | 4 | 5 | 2 | P.O. Box 4424, 01030 City of Vantaa | 1 | 5 | PB 4424, 01030 Vanda stad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19448 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-ke 08:15-15, to 12-15, pe 08:15-15", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-ons 08:15-15, tor 12-15, fre 08:15-15", "en": "open Mon-Wed 08:15-15, Thu 12-15, Fri 08:15-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 83}, {"value": "canopy", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 5}] | internal | 5487 | cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/391a0b519a30874c602e618f3dabd184aa570d7c.jpg | Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu - Vantaa | Urban Environment Department Customer Service | Ratatie 11, 2. krs | Banvägen 11, 2. vån. | Ratatie 11, 2. floor | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8392 2242 | maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi | +358 9 839 2242 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:14.333454+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1402] | vantaa | [223, 235, 224, 315, 321, 225, 322, 76, 536, 77, 537, 277, 538, 78, 535, 75, 241, 310, 242, 323, 282] | [558, 492, 305, 304, 253, 252, 251, 249, 247, 237, 207, 201, 185, 64] | {"fi": ["ajantasa-asemakaava", "asemakaava", "johton\u00e4ytt\u00f6", "johtotietopalvelu", "kaavatilanne", "kartat", "kiinteist\u00f6rekisteriote", "lohkominen", "maanomistajatiedot", "paikkatieto", "poikkeamislupa", "poikkeuslupa", "rakennuslupa", "tonttijako", "yleiskaava", "kaupanvahvistaja", "maank\u00e4yt\u00f6n asiakaspalvelu"], "sv": ["bygglov", "fastighetsregister", "kartor", "k\u00f6pvittne", "stadsplan", "tomtindelning", "tomtstyckning"], "en": ["building permission", "cadastre", "city plan", "maps"]} | Point | 25.04373 | 60.29245 | Ratatie 11, 01300 Vantaa | Stadsmiljöns verksamhetsområde, kundservice | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19717 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 06-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 06-18", "en": "open Mon-Fri 06-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloaika on klo 6-18 ennalta sovitun tarpeen mukaan."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "tuomo.seppanen@vantaa.fi", "phone": "+358 40 577 0992", "contact_person": "Tuomo Sepp\u00e4nen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.misteli@vantaa.fi", "phone": "+358 50 303 4065", "contact_person": "Hein\u00e4hukat"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.misteli@vantaa.fi", "phone": "+358 50 303 4065", "contact_person": "Kissankirput"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.misteli@vantaa.fi", "phone": "+358 43 827 0337", "contact_person": "M\u00e4ntymittarit"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta.", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt.", "en": "Tell us your opinion."}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable… | internal | 5521 | ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä.Myös Tikkurilan alueen kunnallista ja yksityistä perhepäivähoitoa.Päiväkoti sijaitsee Ruskeasannan vehreällä pientaloalueella, Helsinki-Vantaa -lentoaseman läheisyydessä.Päiväkotimme on v.1997 valmistunut arkkitehti Mikko Kairan suunnittelema hirsirakennus, jonka rakenteissa ja materiaaleissa on pyritty luontoystävällisyyteen. Päiväkodin pihalta löytyy omenapuita ja marjapensaita. Kesäisin kasvatamme omalla kasvimaalla kukkia ja vihanneksia.Mistelissä on tilat kolmelle lapsiryhmälle. Lapset ovat iältään 1-6 -vuotiaita ja ryhmät muodostetaan toimintavuosittain huomioiden lasten määrä ja ikä.Lapsille luodaan mahdollisuus toteuttaa itseään ja kehittää persoonallisuuttaan virikkeellisessä, turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Kestävän kehityksen periaatteet ovat toimintamme ydinajatuksena. Tämän mukaisesti pyrimme lasten, perheiden ja päiväkodin henkilökunnan fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen huomioon ottaen luonnon ja ympäristön arvot toiminnassamme. Avoin vuorovaikutus kaikkien kesken on jatkuva tavoite. | Mistelin päiväkoti | Mistelin päiväkoti | Tulppaanitie 44, | Tulpanvägen 44, | Tulppaanitie 44, | http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit/tikkurila/mistelin_paivakoti | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/daghem | http://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/day_care_centers | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8392 4743 | pk.misteli@vantaa.fi | http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/paivahoito/paivahoito_vantaalla_toimintayksikoittain/tikkurilan_paivahoitopalvelut/ruskeasannan_toimintayksikko | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01390 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:15.041752+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | vantaa | [879, 962, 1090, 2125, 871, 1089, 2122, 870] | [861, 663, 506, 160] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "perhep\u00e4iv\u00e4hoito", "eskari", "tarha", "lastentarha", "p\u00e4iv\u00e4hoito", "esiopetus"]} | Point | 25.00423 | 60.315914 | PL 4420, 01030 Vantaan kaupunki | Mistelin päiväkoti | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä.Myös kunnallista ja yksityistä perhepäivähoitoa. | 2 | 5 | 2 | P.O. Box 4420, 01030 City of Vantaa | 1 | 4 | PB 4420, 01030 Vanda stad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23766 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 59}] | internal | 7032 | 751d7ecd-b8f3-40ad-b46e-2630fb31543c | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Viertolan vastaanottokoti, Vuorikumpu | Viertola reception home / Vuorikumpu | Neitsytkuja 5 | Jungfrugränden 5 | Neitsytkuja 5 | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/kuntoutusta_lapselle | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/stod_till_barnfamiljer/barnskyddet | http://www.vantaa.fi/health_care_and_social_services/support_for_families_with_children/child_welfare/child_living_outside_the_home | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 519 3733 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 3375 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01510 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-04-23T14:30:59.012749+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | vantaa | [789] | [380] | {} | Point | 24.989374 | 60.28897 | Neitsytkuja 5, 01510 Vantaa | Bäckby mottagningshem/ avdelningen Bergkulla | Kuntouttava sijaishuolto | 4 | 5 | 2 | Neitsytpolku 5, 01510 Vantaa | 1 | 5 | Jungfrustigen 5, 01510 Vanda | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24024 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Kiirreellinen hammashoito puh. 09 8393 5300 ma-to klo 7.30-15.00, pe klo 7.30-14.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 39}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 52}, {"… | internal | 6955 | 8809b663-71b1-43bd-a894-ac7d0c503427 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | service_by_municipally_owned_company | kunnan liikelaitoksen palvelu | tjänst från kommunalt affärsverk | service by municipally owned company | 1 | Kytöpuiston koulun hammashoitola | Dental clinic in Kytöpuisto koulu | Peltoniemenkuja 1 | Åkernäsgränden 1 | Peltoniemenkuja 1 | http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/hammashoitolat | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/halsovardstjanster/tandvard/tandklinikerna | http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 5300 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8392 3805 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01360 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-23T11:31:16.253363+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986] | vantaa | [995] | [184] | {"fi": ["hammashoitola"]} | Point | 25.066628 | 60.318356 | Peltoniemenkuja 1, 01360 Vantaa | Kytöpuiston koulun tandklinik | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
