unit
39 rows where "last_modified_time" is on date 2020-10-15
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: provider_type, accessibility_shortcoming_count_rollator
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7621 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 2881 | b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Honkaluoto (saari) | Honkaluoto (island) | Mustikkamaa | Blåbärslandet | Mustikkamaa | 2008-09-05T15:01:19+03:00 | 00570 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T11:01:00.018777+03:00 | [1402] | helsinki | [548] | [735] | {} | Point | 25.002718 | 60.18138 | Furuskär (ö) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7633 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 2878 | b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Villaluodot Itäinen saari | Villaluodot, Eastern island | Satamasaari | Hamnholmen | Satamasaari | 2008-09-05T15:01:19+03:00 | 00980 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:04.813687+03:00 | [1402] | helsinki | [548] | [735] | {} | Point | 25.109179 | 60.175785 | Östra Ullholmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7918 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 2977 | b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Villaluodot Läntinen saari | Villaluodot, Western Island | Satamasaari | Hamnholmen | Satamasaari | 2008-09-05T15:01:19+03:00 | 00980 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T11:01:00.192562+03:00 | [1402] | helsinki | [548] | [735] | {} | Point | 25.098087 | 60.176777 | Västra Ullholmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8964 | [] | [] | internal | 3697 | 420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Öljyntorjuntavarikko | Oil destruction measures depot | Santahamina | Sandhamn | Santahamina | https://www.hel.fi/pela/fi | https://www.hel.fi/pela/sv | https://www.hel.fi/pela/en | 2009-03-25T09:21:54+02:00 | 00860 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T11:01:01.756132+03:00 | [1061] | helsinki | [1075] | [839] | {} | Point | 25.037477 | 60.149197 | PL 112, 00099 Helsingin kaupunki | Oljebekämpningsdepån | P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki | PB 112, 00099 Helsingfors stad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9052 | [] | [] | internal | 3650 | 420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Laakson puistoalueen väestöhälytin | Laakso park area population alarm | Lääkärinkatu 3 | Läkaregatan 3 | Lääkärinkatu 3 | 2009-03-25T09:21:54+02:00 | 00270 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:06.522671+03:00 | [1061] | helsinki | [1082] | [805] | {} | Point | 24.915726 | 60.195652 | Dals parkområdets befolkningslarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9334 | [] | [] | internal | 3724 | 2acfea95-2982-4293-a6fe-a6fde055f012 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | Korkeasaaren vesibussilaituri | Korkeasaari Water Bus Quay | Korkeasaari | Högholmen | Korkeasaari | http://helsinginvesibussit.fi/ | http://helsinginvesibussit.fi/ | http://helsinginvesibussit.fi/ | 2009-05-07T14:31:55+03:00 | 00570 | www.korkeasaari.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:07.012526+03:00 | [1402, 1403] | helsinki | [721, 730, 2144] | [776, 142] | {} | Point | 24.979864 | 60.175045 | Högholmens vattenbussbrygga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10957 | [] | [{"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "public_toilet", "variable": 60}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}] | internal | 4076 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Tokoinrannan yleisövessa | Tokoinranta, public toilet | Tokoinranta | Tokoistranden | Tokoinranta | https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3732 | https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3732 | https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3732 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-12-02T16:33:38+02:00 | 00530 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:07.512079+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} | [1400] | helsinki | [94] | [819] | {"fi": ["wc", "vappu"], "en": ["May Day"], "sv": ["vappen"]} | Point | 24.944675 | 60.180737 | Tokoistranden, allmän toalett | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986 | [] | [] | internal | 3854 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Talinhuipun koira-aitaus | Talinhuippu, dog park | Poutamäentie 16 | Värmobackavägen 16 | Poutamäentie 16 | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00360 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:07.675365+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 24.848022 | 60.216488 | Talitoppen, hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10988 | [] | [] | internal | 3866 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Lassilan koira-aitaus | Lassila, dog park | Niitynperäntie 14 | Ängslyckevägen 14 | Niitynperäntie 14 | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00440 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T13:30:58.295169+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 24.869684 | 60.23322 | Lassas, hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11033 | [] | [] | internal | 4083 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Santahaminan koira-aitaus | Santahamina, dog park | Santahamina | Sandhamn | Santahamina | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00860 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T13:30:58.534973+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 25.049158 | 60.14997 | Sandhamn, hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11036 | [] | [] | internal | 4090 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Roihuvuoren koira-aitaus | Roihuvuori, dog park | Vuorenpeikontie 7 | Bergtrollsvägen 7 | Vuorenpeikontie 7 | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00820 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T13:30:58.552733+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 25.05056 | 60.202347 | Kasberget, hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11039 | [] | [] | internal | 4036 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Ystävyydenpuiston koira-aitaus | Ystävyydenpuisto, dog park | Kunnallisneuvoksentie 18 | Kommunalrådsvägen 18 | Kunnallisneuvoksentie 18 | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00930 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:07.995318+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 25.088268 | 60.207066 | Vänskapens park, hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11048 | [] | [] | internal | 3858 | db5dbae8-93bb-4248-bfe6-e237b59eec12 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Uutelan suuri koira-aitaus | Uutela, dog park | Särkkäniemi | Rataudden | Särkkäniemi | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/lemmikki-ja-kotielaimet/koira/ | https://www.hel.fi/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/husdjur/hundar/ | https://www.hel.fi/Helsinki/en/culture/leisure/pets/dogs/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 22111 | 2009-11-27T07:42:30+02:00 | 00990 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-10-15T12:01:08.050057+03:00 | [1400, 1403] | helsinki | [17, 63, 494] | [317] | {"fi": ["koirapuisto"]} | Point | 25.178995 | 60.201668 | Nybondas stora hundpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15499 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 4476 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Espoonlahden kotihoito | Merikansantie 4 C | Sjöfolksvägen 4 C | Merikansantie 4 C | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Seniorer/Stod_och_hjalp_i_hemmet/Hemvard | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8164 5436 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02320 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-15T12:01:09.705556+03:00 | [783, 986] | espoo | [829, 996] | [635] | {"fi": ["espoonlahden kotihoito", "kotihoito", "kotihoidon ohjaaja", "kotihoitopalvelut"]} | Point | 24.661543 | 60.1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15641 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 4845 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Latokaski-Nöykkiön kotihoito | Merikansantie 4 C | Sjöfolksvägen 4 C | Merikansantie 4 C | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Seniorer/Stod_och_hjalp_i_hemmet/Hemvard | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8164 5443 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02320 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-15T12:01:10.280826+03:00 | [783, 986] | espoo | [829, 996] | [635] | {"fi": ["espoonlahden kotihoito", "kotihoito", "kotihoidon ohjaaja", "kotihoitopalvelut"]} | Point | 24.661524 | 60.149406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15669 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 4493 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Suomenojan kotihoito | Merikansantie 4 C | Sjöfolksvägen 4 C | Merikansantie 4 C | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Seniorer/Stod_och_hjalp_i_hemmet/Hemvard | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8164 5443 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02320 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-15T12:01:10.415039+03:00 | [783, 986] | espoo | [829, 996] | [635] | {"fi": ["espoonlahden kotihoito", "kotihoito", "kotihoidon ohjaaja", "kotihoitopalvelut"]} | Point | 24.661507 | 60.14939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15673 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 4499 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Soukan kotihoito | Soukankaari 4 | Sökösvängen 4 | Soukankaari 4 | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Seniorer/Stod_och_hjalp_i_hemmet/Hemvard | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8164 4263 | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02360 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-15T13:31:00.599132+03:00 | [783, 986] | espoo | [829, 996] | [635] | {"fi": ["espoonlahden kotihoito", "kotihoito", "kotihoidon ohjaaja", "kotihoitopalvelut"]} | Point | 24.671043 | 60.140163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15713 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "opens_automatically_with_motion_sensor", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"valu… | internal | 4643 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Aurorakodin palveluasumisyksikkö | Kuninkaantie 41 A | Kungsvägen 41 A | Kuninkaantie 41 A | http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Mielenterveys_ja_paihdepalvelut/Mielenterveyspalvelut/Aurorakodin_palveluasumisyksikko(32857) | http://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Mentalvard_och_missbruksvard/Mentalvard/Aurorahemmet_avdelning_1(34743) | http://www.espoo.fi/en-US/Social_and_health_services/Health_Services/Mental_health_and_substance_abuse_services/Mental_health_services/Aurorakoti_Sheltered_Accommodation(33664) | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8164 7510 | +358 9 8168 3354 | anne.hassi@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02070 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-15T13:31:00.746248+03:00 | {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986] | espoo | [1022] | [354] | {"fi": ["sairaanhoitaja", "aikuispsykiatrinen kuntoutus", "aistiharhat", "aurorakoti", "mielenterveysh\u00e4iri\u00f6t", "yksil\u00f6llinen hoito"]} | Point | 24.705849 | 60.236706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
