unit
10 rows where accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility = 3, accessibility_shortcoming_count_stroller = 2 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 5
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: root_department, accessibility_viewpoints
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8062 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://munkka.munstadi.fi/tietoameista/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 48}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable":… | internal | 3065 | cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | http://munkka.munstadi.fi/files/2014/01/141001_Munkkiniemen_nuorisotalo_J_Ruottinen_15.jpg | Munkkiniemen nuorisotalo | Munkkiniemi Youth Centre | Riihitie 22 | Rievägen 22 | Riihitie 22 | http://munkka.munstadi.fi/ | http://munkka.munstadi.fi/ | http://munkka.munstadi.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 71711 | +358 9 489 283 | munkkiniemen.nuorisotalo@hel.fi | +358 9 310 71711 | munkkiemen.nuorisotalo@hel.fi | 2008-09-09T20:14:31+03:00 | 00330 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:02.354781+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1403] | helsinki | [375, 366] | [468, 85] | {} | Point | 24.875578 | 60.196865 | PL 33404, 00099 Helsingin kaupunki | Munksnäs ungdomsgård | 3 | 5 | 2 | P.O. Box 33404, 00099 City of Helsinki | 5 | PB 33404, 00099 Helsingfors stad | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8560 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asukastalot ovat koronatilanteen vuoksi suljettuja maanantaista 30.11. alkaen. \nSulku koskee my\u00f6s tilojen ilta- ja viikonloppuvarauksia. P\u00e4ivisin ajanvarauksella mahdollistuvaa toimintaa, esim. digineuvontaa, toteutetaan talokohtaisesti erillisen ohjeen mukaisesti. Seuraa asukastalojen tiedotteita sosiaalisessa mediassa ja l\u00f6yd\u00e4t lis\u00e4\u00e4 tietoa ajanvarauksella toteutettavasta palvelusta. \nTiedote ajanvarauksesta tulee esille my\u00f6s talojen oviin."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 3… | [{"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 105}] | internal | 3199 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/TPR/kuvat/Liusketie_ulkoa.jpg | Pihlajamäen lähiöasema/ryhmä- ja yhteisötyö | Pihlajamäki local centre | Liusketie 3 A | Skiffervägen 3 A | Liusketie 3 A | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/pihlajamaki/ | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/pihlajamaki/ | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/pihlajamaki/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 41010 | +358 9 310 41010 | pihlajamaen.lahioasema@hel.fi | https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/asukastoiminta/pohjoinen/pihlajamaen-la/ | 2008-11-04T12:39:19+02:00 | 00710 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-27T13:01:08.664513+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783, 1402] | helsinki | [847, 335, 341, 337, 338] | [692, 691, 689, 483, 49] | {"fi": ["tilavaraus"]} | Point | 25.013227 | 60.23456 | PL 71797, 00099 Helsingin kaupunki | Pihlajamäen lähiöaseman ovi Liusketiellä | Rönnbacka förortsstation | Asukastila, joka on avoinna ma-pe. Talossa erilaista toimintaa alueen asukkaille. | 3 | 5 | 2 | P.O. Box 71797, 00099 City of Helsinki | 1 | 5 | PB 71797, 00099 Helsingfors stad | Invånarlokal med olika slags verksamhet för områdets invånare. | 2 | A centre for citizens with many kinds of activities. | ||||||||||||||||||||||||||
8645 | [] | [{"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "waiting_by_standing", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 34}, {"value": "false", "vari… | internal | 3388 | visithelsinki | 176 | c495ccac-25bf-419f-bb86-21788249bc01 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D8645&ll=60.174488,24.933085&spn=0.002044,0.014699&layer=c&cbll=60.174486,24.933077&cbp=12,87.61,,0,-7.4&t=h&panoid=89GyXeB3tTTQ0IdhHtEXEA&z=17 | Hakasalmen huvila | Hakasalmi Villa | Mannerheimintie 13b | Mannerheimvägen 13 | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/museot/hakasalmen-huvila/ | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/museums/villa-hagasund/ | http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/museot/hakasalmen-huvila/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 78519 | +358 9 310 23487 | harri.kuisma@hel.fi | 2008-11-12T09:58:36+02:00 | 00100 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-06-11T14:30:58.940616+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1401, 1403] | helsinki | [152, 261, 508, 737, 746, 363, 747, 364] | [672, 344, 214] | {"fi": ["Signe Brander", "historia", "vanhat esineet", "Aurora Karamzin", "kuuluvuuskartta"], "sv": ["h\u00f6rslinga kvalitetskartan"], "en": ["induction loop quality-map"]} | Point | 24.934093 | 60.174664 | PL 4301, 00099 Helsingin kaupunki | Villa Hagasund | 3 | 5 | 2 | P.O. Box 4301, 00099 City of Helsinki | 1 | 5 | PB 4301, 00099 Helsingfors stad | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15437 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 116}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable"… | internal | 4534 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kauklahden asumisyksikkö | Klippinkitie 1 C 32 | Klippingsvägen 1 C 32 | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Yhteystiedot/Asuminen | http://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Handikappservice/Kontaktuppgifter/Boende | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Yhteystiedot/Asuminen | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 46 877 2053 | +358 9 8164 4204 | essi.eronen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02070 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:05.427190+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | espoo | [815] | [275] | {"fi": ["kehitysvammahuollon asumispalvelut", "tilap\u00e4ispaikat", "vammaispalvelut", "sosiaality\u00f6ntekij\u00e4", "tukiasunnot", "asumisharjoittelu", "asuntoyksikk\u00f6"]} | Point | 24.597872 | 60.191837 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19448 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-ke 08:15-15, to 12-15, pe 08:15-15", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-ons 08:15-15, tor 12-15, fre 08:15-15", "en": "open Mon-Wed 08:15-15, Thu 12-15, Fri 08:15-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 83}, {"value": "canopy", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 5}] | internal | 5487 | cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/391a0b519a30874c602e618f3dabd184aa570d7c.jpg | Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu - Vantaa | Urban Environment Department Customer Service | Ratatie 11, 2. krs | Banvägen 11, 2. vån. | Ratatie 11, 2. floor | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | http://www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 8392 2242 | maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi | +358 9 839 2242 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:14.333454+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1402] | vantaa | [223, 235, 224, 315, 321, 225, 322, 76, 536, 77, 537, 277, 538, 78, 535, 75, 241, 310, 242, 323, 282] | [558, 492, 305, 304, 253, 252, 251, 249, 247, 237, 207, 201, 185, 64] | {"fi": ["ajantasa-asemakaava", "asemakaava", "johton\u00e4ytt\u00f6", "johtotietopalvelu", "kaavatilanne", "kartat", "kiinteist\u00f6rekisteriote", "lohkominen", "maanomistajatiedot", "paikkatieto", "poikkeamislupa", "poikkeuslupa", "rakennuslupa", "tonttijako", "yleiskaava", "kaupanvahvistaja", "maank\u00e4yt\u00f6n asiakaspalvelu"], "sv": ["bygglov", "fastighetsregister", "kartor", "k\u00f6pvittne", "stadsplan", "tomtindelning", "tomtstyckning"], "en": ["building permission", "cadastre", "city plan", "maps"]} | Point | 25.04373 | 60.29245 | Ratatie 11, 01300 Vantaa | Stadsmiljöns verksamhetsområde, kundservice | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19985 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": … | internal | 5574 | 828201f3-df6c-42e5-8239-fac577c3b248 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Matinniityn asumisyksikkö | Matinniitynkuja 2 D 97 | Mattängsgränden 2 D 97 | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Yhteystiedot/Asuminen | http://espoo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Handikappservice/Kontaktuppgifter/Boende | http://espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Yhteystiedot/Asuminen | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 545 1443 | +358 9 8164 4204 | essi.eronen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02070 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:11.149559+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | espoo | [815] | [275] | {"fi": ["kehitysvammahuollon asumispalvelut", "tilap\u00e4ispaikat", "vammaispalvelut", "sosiaality\u00f6ntekij\u00e4", "tukiasunnot", "asumisharjoittelu", "asuntoyksikk\u00f6"]} | Point | 24.744673 | 60.15966 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
