unit
5 rows where accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility = 4, accessibility_shortcoming_count_stroller = 2 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 5
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18582 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 06-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 06-18", "en": "open Mon-Fri 06-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloaika on klo 6-18 ennalta sovitun tarpeen mukaan."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "hanna.numminen@vantaa.fi", "phone": "+358 40 746 0126", "contact_person": "Hanna Numminen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2088", "contact_person": "Hepokatit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Esiopetusryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2087", "contact_person": "Kiit\u00e4j\u00e4t"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "pk.malminiitty@vantaa.fi", "phone": "+358 42 827 2084", "contact_person": "P\u00f6rri\u00e4iset"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta.", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt.", "en": "Tell us your opinion."}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 116}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 1… | internal | 5265 | ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä. Malminiityn Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, Simonkylän ja Leinelän välimaastossa. Päätalosta meiltä löytyy kolme ryhmää: Pörriäiset ja Hepokatit, 1-5 -vuotiaiden ns. sisarusryhmät sekä esiopetusryhmä Kiitäjät. Malminurmen päiväkoti sijaitsee samassa pihapiirissä, viereisen kerrostalon alakerrassa. Malminurmessa on kaksi 1-5-vuotiaiden ryhmää, Koppakuoriaiset ja Keijukorennot.Molemmat leikkipihamme päivitettiin täysin vuoden 2017 aikana. Uusituksi tulivat niin leikkitelineet, kasvisto kuin pihan pinnoituskin. Lisäksi lähiseutu metsineen tarjoaa meille rauhallisen ja luonnonläheisen ympäristön, jossa lasten kanssa on helppo liikkua ja retkeillä.Meille on tärkeää luoda lapselle turvallinen, kiireetön ja kodikas arkipäivä olemalla vahvasti läsnä perheiden arjessa. | Malminiityn päiväkoti | Malminiityn päiväkoti | Uusiniitynkuja 3 | Nyängsgränden 3 | Uusiniitynkuja 3 | http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit/tikkurila/malminiityn_paivakoti | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/daghem | http://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/day_care_centers | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8392 4126 | pk.malminiitty@vantaa.fi | http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/paivahoito/paivahoito_vantaalla_toimintayksikoittain/tikkurilan_paivahoitopalvelut/malminiityn_toimintayksikko | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01350 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:12.190784+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | vantaa | [879, 1090, 2125, 871, 1089, 2122, 870] | [861, 663, 160] | {"fi": ["p\u00e4iv\u00e4hoito", "esiopetus", "varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "eskari", "tarha", "lastentarha"]} | Point | 25.035954 | 60.31442 | PL 4424, 01030 Vantaan kaupunki | Malminiityn päiväkoti | Päiväkotimme tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kolmessa lapsiryhmässä. | 4 | 5 | 2 | P.O. Box 4424, 01030 City of Vantaa | 1 | 5 | PB 4424, 01030 Vanda stad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20379 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}] | internal | 5814 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Suvelan asukaspuisto | Kirstintie 24 | Kirstivägen 24 | Kirstintie 24 | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Avoin_varhaiskasvatus_ja_kerhot/Asukaspuistot/Suvelan_asukaspuisto | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Avoin_varhaiskasvatus_ja_kerhot/Asukaspuistot/Suvelan_asukaspuisto | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Avoin_varhaiskasvatus_ja_kerhot/Asukaspuistot/Suvelan_asukaspuisto | Esim. 1 €/puhelu + 0,90€/min + pvm/mpm | Esim. 1 €/telefonsamtal + 0,90€/min + msa/lna | Esim. 1 €/call + 0,90€/min + mobile call charge / local network charge | +358 46 877 1145 | +358 9 8163 0260 | leea.hamalainen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02760 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-10-19T14:01:03.625645+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1403, 1405] | espoo | [976, 69, 500, 981] | [475, 86] | {"fi": ["leikkipuisto", "puisto"]} | Point | 24.672636 | 60.204247 | PL 76318, 02070 ESPOON KAUPUNKI | 4 | 5 | 2 | P.O. Box 76318, 02070 ESPOON KAUPUNKI | 1 | 5 | PB 76318, 02070 ESPOON KAUPUNKI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23766 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 59}] | internal | 7032 | 751d7ecd-b8f3-40ad-b46e-2630fb31543c | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Viertolan vastaanottokoti, Vuorikumpu | Viertola reception home / Vuorikumpu | Neitsytkuja 5 | Jungfrugränden 5 | Neitsytkuja 5 | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/kuntoutusta_lapselle | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/stod_till_barnfamiljer/barnskyddet | http://www.vantaa.fi/health_care_and_social_services/support_for_families_with_children/child_welfare/child_living_outside_the_home | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 519 3733 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 3375 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01510 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-04-23T14:30:59.012749+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | vantaa | [789] | [380] | {} | Point | 24.989374 | 60.28897 | Neitsytkuja 5, 01510 Vantaa | Bäckby mottagningshem/ avdelningen Bergkulla | Kuntouttava sijaishuolto | 4 | 5 | 2 | Neitsytpolku 5, 01510 Vantaa | 1 | 5 | Jungfrustigen 5, 01510 Vanda | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43117 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-to 09-15", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tor 09-15", "en": "open Mon-Thu 09-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "church_hall", "variable": 61}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variab… | internal | 10345 | visithelsinki | 1337 | 43dc80f0-1c92-439d-8e31-42887904bcdb | 43dc80f0-1c92-439d-8e31-42887904bcdb | SELF_PRODUCED | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | https://www.helsinginseurakunnat.fi/material/images/HlaTHnJh1/kannelmaki_kannelmaen_kirkko_3.jpg | http://data.helsinginseurakunnat.fi/panoraamat/Kannelm%c3%a4en_kirkko/Kannelmaen_kirkko_ulkoa.html | Kannelmäen kirkko | Vanhaistentie 6 | Gamlasvägen 6 | Vanhaistentie 6 | https://www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaenkirkko.html.stx | https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/index/kannelmaenkirkko.html.stx | https://www.helsinginseurakunnat.fi/en/index/kannelmaenkirkko.html.stx | +358 9 2340 3815 | juha.lepisto@evl.fi | http://www.helsinginkirkot.fi | 2014-09-19T11:04:07+03:00 | 00420 | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:32:14.367119+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} | [1403] | helsinki | [350, 749] | [473, 314] | {} | Point | 24.883236 | 60.244045 | Kannelmäen kirkko kesäisenä aurinkoisena päivänä. | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47808 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 10:45-13:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 10:45-13:30", "en": "open Mon-Fri 10:45-13:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "next_to_door_on_opening_side", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "waiting_by_standing", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", … | internal | 146 | b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c | b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c | SELF_PRODUCED | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/o_1280w_ah_n/public/2019-01/cs_phddefence_2.jpg?itok=rJHvNhud | Aalto-yliopisto Silinteri, Otakaari 1D | Aalto University Silinteri, Otakaari 1D | Otakaari 1 | Otsvängen 1 | Otakaari 1 | https://foodandco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/espoo/silinteri/ | https://foodandco.fi/sv-FI/ | https://foodandco.fi/en/restaurants/Ravintolat-kaupungeittain/espoo/silinteri/ | 2016-02-03T10:35:37+02:00 | 01250 | kaikki | espoo | 2020-11-05T16:32:22.512801+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1376, 1359] | [822, 338] | {} | Point | 24.82681 | 60.185394 | Silinteri | Aalto-universitetet Silinteri, Otsvängen 1D | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [unit] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [connections] TEXT, [accessibility_properties] TEXT, [identifiers_0_namespace] TEXT, [identifiers_0_value] TEXT, [identifiers_1_namespace] TEXT, [identifiers_1_value] TEXT, [department] TEXT, [root_department] TEXT, [provider_type] TEXT, [organizer_type] TEXT, [contract_type_id] TEXT, [contract_type_description_fi] TEXT, [contract_type_description_sv] TEXT, [contract_type_description_en] TEXT, [is_active] INTEGER, [deleted_at] TEXT, [organizer_name] TEXT, [organizer_business_id] TEXT, [picture_url] TEXT, [picture_entrance_url] TEXT, [streetview_entrance_url] TEXT, [description_fi] TEXT, [description_en] TEXT, [short_description] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_en] TEXT, [street_address_fi] TEXT, [street_address_sv] TEXT, [street_address_en] TEXT, [www_fi] TEXT, [www_sv] TEXT, [www_en] TEXT, [address_postal_full] TEXT, [call_charge_info_fi] TEXT, [call_charge_info_sv] TEXT, [call_charge_info_en] TEXT, [picture_caption] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [email] TEXT, [accessibility_phone] TEXT, [accessibility_email] TEXT, [accessibility_www] TEXT, [created_time] TEXT, [address_zip] TEXT, [data_source] TEXT, [extensions_maintenance_group] TEXT, [extensions_maintenance_organization] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [accessibility_viewpoints] TEXT, [root_service_nodes] TEXT, [municipality] TEXT, [service_nodes] TEXT, [services] TEXT, [keywords] TEXT, [location_type] TEXT, [location_coordinates_0] FLOAT, [location_coordinates_1] FLOAT, [address_postal_full_fi] TEXT, [identifiers_2_value] TEXT, [picture_caption_fi] TEXT, [call_charge_info] TEXT, [www] TEXT, [name_sv] TEXT, [short_description_fi] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT, [location] TEXT, [picture_caption_sv] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT, [address_postal_full_en] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT, [street_address] TEXT, [contract_type] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT, [identifiers_2_namespace] TEXT, [address_postal_full_sv] TEXT, [short_description_sv] TEXT, [description_sv] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT, [short_description_en] TEXT, [description] TEXT, [picture_caption_en] TEXT );