unit
6 rows where accessibility_shortcoming_count_rollator = 2, accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 8 and root_department = "83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: accessibility_phone, accessibility_email, created_time, address_zip, keywords
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 74012", "contact_person": "Anneli Haura"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 51}, {… | internal | 579 | 33c95a0c-364d-4713-8691-685c797af438 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D247&ll=60.260829,24.986966&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.260928,24.986817&cbp=12,209.82,,0,-2.67&t=h&z=17&panoid=kDZTsVxOygu9zhokoSw-KQ | Päiväkoti Immola | Day care Immola | Immolantie 9 | Immusvägen 9 | Immolantie 9 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/immola | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/immola | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/immola | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 74012, +358 9 310 46900 | pk.immola@hel.fi | +358 9 310 74012 | aila.kankaansyrja@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00780 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:53.340421+02:00 | {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "green", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.985762 | 60.260353 | PL 78991, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Immola | 3 | 2 | P.O. Box 78991, 00099 City of Helsinki | 1 | 2 | PB 78991, 00099 Helsingfors stad | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
337 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminnan asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk (lukuvuonna 2019-2020)"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "outi.halme@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41358", "contact_person": "Halme Outi"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "anni.lopponen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 82249, +358 40 531 9718", "contact_person": "Anni L\u00f6pp\u00f6nen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuiston ryhm\u00e4ss\u00e4 lapset saavat leikki\u00e4, ulkoilla, tehd\u00e4 l\u00e4ksyj\u00e4 ja rentoutua. Vaihtelevat ohjatut toiminnat sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t k\u00e4dentaitoja, liikkumista, musisointia, lasten itse keksimi\u00e4 leikkej\u00e4, kerhoja sek\u00e4 retki\u00e4 l\u00e4hialueille ja ymp\u00e4ri Helsinki\u00e4. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Yhdess\u00e4 luomme turvallisen, toisia kunnioittavan ja kannustavan toimintaymp\u00e4rist\u00f6n. Toiminta k\u00e4ynnistyy jos toimintapaikkaan tulee riitt\u00e4v\u00e4sti hakemuksia."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Hakeminen iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-kouluissa/hakemi… | [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "no_han… | internal | 453 | 3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Laurinniitty-337.jpg | - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- pelikenttä- luistelukenttä talvella- aidattu piha pienille- hämisverkko ja verkkokeinu | Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games. | Leikkipuisto Laurinniitty | Playground Laurinniitty | Laurinniityntie 14 P | Larsängsvägen 14 P | Laurinniityntie 14 P | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/laurinniitty | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 41548, +358 40 334 4213 | +358 9 310 41358 | lp.laurinniitty@hel.fi | +358 9 310 41548 | lp.laurinniitty@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00440 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:30:54.643894+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1400, 1403, 1405] | helsinki | [1181, 978, 1182, 2050, 648, 981, 500, 69, 2049] | [656, 475, 415, 342, 288] | {"fi": ["ip Kannelm\u00e4en peruskoulu", "ip Pohjois-Haagan ala-asteen koulu", "ip Pohjois-Haagan ala-asteen koulu: M\u00e4kipellontien toimipiste"]} | Point | 24.877708 | 60.231785 | PL 44915, 00099 Helsingin kaupunki | Lekparken Laurinniitty | 4 | 4 | 1 | P.O. Box 44915, 00099 City of Helsinki | 1 | 2 | PB 44915, 00099 Helsingfors stad | I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1926 | [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "floor_1", "variable": 119}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "floor_2", "variable": 120}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "… | internal | 1361 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kannelmäen palvelutalo | Kannelmäki assisted living facility | Urkupillintie 4 | Orgelpipsvägen 4 | Urkupillintie 4 | https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/kannelmaki-pt | https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/kannelmaki-pt | https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/kannelmaki-pt | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 48822 | +358 9 310 48777 | +358 9 310 48811 | heidi.sipilainen@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00420 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-27T13:01:00.919054+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783, 1403] | helsinki | [2218, 2219, 2220, 2221, 2225, 825] | [901, 900, 898, 896, 895, 760] | {"fi": ["vanhusten asuminen"]} | Point | 24.875124 | 60.242657 | PL 42818, 00099 Helsingin kaupunki | Gamlas servicehus | 1 | 2 | P.O. Box 42818, 00099 City of Helsinki | 1 | 2 | PB 42818, 00099 Helsingfors stad | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5843 | [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 92}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable":… | internal | 2439 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Malmin peruskoulu pääkoulu Talvela, kouluterveydenhuolto | Malmi Comprehensive School, Upper Stage, school health care | Talvelantie 1 | Talvelavägen 1 | Talvelantie 1 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 310 5592 | +358 9 310 82930 | www.ymalmipk.edu.hel.fi | Talvelantie 1,pl 3508 | 2008-07-10T22:13:17+03:00 | 00700 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-27T13:01:05.310015+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [986, 1087] | helsinki | [2164, 2165] | [339] | {} | Point | 25.000227 | 60.25494 | PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki | Grundskolan Malmin peruskoulu, Talvela, skolhäklsovård | 2 | 2 | P.O. Box 70302, 00099 City of Helsinki | 2 | PB 70302, 00099 Helsingfors stad | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
