unit
8 rows where accessibility_shortcoming_count_stroller = 2 and accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 10
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: connections, department, root_department, created_time, data_source, root_service_nodes, municipality, service_nodes, services, accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility, accessibility_shortcoming_count_wheelchair, accessibility_shortcoming_count_rollator, created_time (date), last_modified_time (date)
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 32438", "contact_person": "Daniela Spring"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 93}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 53}] | internal | 312 | 44916bd9-058c-43f2-a676-8f69a0b5d69b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Daghemmet Domus | Day care Domus | Werner Wirénin tie 3 | Werner Wiréns väg 3 | Werner Wirénin tie 3 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44908, +358 9 310 44873 | +358 9 310 73320 | pk.domus@hel.fi | +358 9 310 44873 | pk.domus@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00570 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.595823+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | helsinki | [882, 881] | [603] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} | Point | 25.009476 | 60.18503 | PL 57310, 00099 Helsingin kaupunki | Daghemmet Domus | 6 | 8 | 2 | P.O. Box 57310, 00099 City of Helsinki | 1 | 8 | PB 57310, 00099 Helsingfors stad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73417", "contact_person": "Pehkonen Heidi"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "sufficiently_wide… | internal | 340 | ccfa44a4-9e00-43a9-83d1-e41a2f617d2b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Daghemmet Kvarnberget, Grupp Viggen | Day care Kvarnberget, Group Viggen | Isokaari 5 | Storsvängen 5 | Isokaari 5 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/kvarnberget | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/kvarnberget | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/kvarnberget | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44836, +358 9 310 44837 | +358 9 310 73417 | pk.kvarnberget@hel.fi | +358 9 310 73417 | heidi.pehkonen@hel.fi | https://pk.kvarnberget@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00200 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.659273+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | helsinki | [882, 881] | [603] | {"en": ["daycare", "day care"]} | Point | 24.869875 | 60.15763 | PL 20311, 00099 Helsingin kaupunki | Daghemmet Kvarnberget, Grupp Viggen | 4 | 7 | 2 | P.O. Box 20311, 00099 City of Helsinki | 1 | 7 | PB 20311, 00099 Helsingfors stad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": "sanna.hovi@hel.fi", "phone": "+358 9 310 52990", "contact_person": "Hovi Sanna"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "… | internal | 409 | 8c67fdec-0c89-4dfa-8cfd-5de677c66a4d | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Päiväkoti Alku | Day care Alku | Väinölänkatu 5 | Väinölägatan 5 | Väinölänkatu 5 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/alku | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/alku | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/alku | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 52990, +358 9 310 64601 | pk.alku@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00610 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.957638+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.947073 | 60.210773 | PL 61970, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Alku | 5 | 7 | 2 | P.O. Box 61970, 00099 City of Helsinki | 1 | 7 | PB 61970, 00099 Helsingfors stad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6796 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 401 3389", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 135 1942", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/anvandning-skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/renting-facilities/school-facilities"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "is_heavy", "variable": 77}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 100}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_… | internal | 16413 | 953d7ed6-a626-48bd-9bc0-faa24a548a5f | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kallion ala-asteen koulu | Kallio Comprehensive School, Lower Stage | Neljäs linja 11-15 | Fjärde linjen 11-15 | Neljäs linja 11-15 | http://www.kallia.edu.hel.fi | http://www.kallia.edu.hel.fi | http://www.kallia.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 82048 | +358 50 401 3785 | veli-matti.mikkanen@palmia.fi | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00530 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:58.021152+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1402] | helsinki | [1123, 1129, 1135, 1136, 1141, 1134, 1142, 1146, 1174, 1100, 2215, 331] | [893, 806, 661, 295, 108, 35, 34, 33, 28, 27, 21, 15] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu", "peruskoulu", "peruskoulut"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} | Point | 24.950077 | 60.18347 | PL 53301, 00099 Helsingin kaupunki | Lågstadieskolan Kallion ala-asteen koulu | 7 | 14 | 2 | P.O. Box 53301, 00099 City of Helsinki | 1 | 11 | PB 53301, 00099 Helsingfors stad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15599 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 31}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "ramp_over_6m_long_with_intermediate_landing", "variable": 45}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "no_handrails", "variab… | internal | 4603 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kaskipihan päiväkoti | Kaskipiha 4 | Svedjegården 4 | Kaskipiha 4 | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Espoonlahti/Kaskipihan_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Espoonlahti/Kaskipihan_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Espoonlahti/Kaskipihan_paivakoti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 824 7221 | +358 9 8164 6200 | nina.sarkilahti@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02340 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-03-13T09:31:06.204825+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | espoo | [871, 870] | [663] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha", "espoonlahti", "p\u00e4iv\u00e4hoito", "lastentarha"]} | Point | 24.6546 | 60.177032 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
