unit
5 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 10 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: data_source, location_coordinates_1
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 32438", "contact_person": "Daniela Spring"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 93}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 53}] | internal | 312 | 44916bd9-058c-43f2-a676-8f69a0b5d69b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Daghemmet Domus | Day care Domus | Werner Wirénin tie 3 | Werner Wiréns väg 3 | Werner Wirénin tie 3 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/domus | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 44908, +358 9 310 44873 | +358 9 310 73320 | pk.domus@hel.fi | +358 9 310 44873 | pk.domus@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00570 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.595823+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1405] | helsinki | [882, 881] | [603] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} | Point | 25.009476 | 60.18503 | PL 57310, 00099 Helsingin kaupunki | Daghemmet Domus | 6 | 8 | 2 | P.O. Box 57310, 00099 City of Helsinki | 1 | 8 | PB 57310, 00099 Helsingfors stad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7051 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001", "sv": "Information g\u00e4llande reservationer av skolornas utrymmen p\u00e5 kv\u00e4llar och helger: gymnastiksalar 09 310 87800, \u00f6vriga utrymmen 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/koulutilat/koulutilat", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/skollokaler/skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/booking-school/booking-school"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "4", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "fa… | internal | 17669 | 78c4f459-a561-411a-a85f-08c1177ad5d3 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Brändö gymnasium | Brändö gymnasium, Upper Secondary School | Ståhlbergintie 2 | Ståhlbergsvägen 2 | Ståhlbergintie 2 | http://www.brg.edu.hel.fi | http://www.brg.edu.hel.fi | http://www.brg.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 82693 | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00570 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:31:00.417000+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | helsinki | [1306, 1313, 1304, 1318, 1319, 1321, 1324, 1325, 1328, 1299, 1301] | [816, 598, 493, 97, 95, 92, 90, 89, 13, 12, 4] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises"]} | Point | 25.002321 | 60.18584 | PL 57301, 00099 Helsingin kaupunki | Brändö gymnasium | 4 | 8 | P.O. Box 57301, 00099 City of Helsinki | 1 | 6 | PB 57301, 00099 Helsingfors stad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7053 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001", "sv": "Information g\u00e4llande reservationer av skolornas utrymmen p\u00e5 kv\u00e4llar och helger: gymnastiksalar 09 310 87800, \u00f6vriga utrymmen 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/koulutilat/koulutilat", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/skollokaler/skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/booking-school/booking-school"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 40}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "over_10m", "variable": 4},… | internal | 20845 | e61d617e-26a0-4fd1-b7db-ccebfecfb95b | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Brändö lågstadieskola | Brändö Comprehensive School, Lower Stage | Ståhlbergintie 2 | Ståhlbergsvägen 2 | Ståhlbergintie 2 | http://www.brl.edu.hel.fi | http://www.brl.edu.hel.fi | http://www.brl.edu.hel.fi | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 84288 | 2015-11-27T12:11:49+02:00 | 00570 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:58.568752+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | helsinki | [1194, 1208, 1215, 1218, 1189] | [601, 110, 35, 27, 24] | {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} | Point | 25.002321 | 60.18584 | PL 57301, 00099 Helsingin kaupunki | Brändö lågstadieskola | 4 | 8 | P.O. Box 57301, 00099 City of Helsinki | 1 | 6 | PB 57301, 00099 Helsingfors stad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15410 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 100}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 101}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 99}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value"… | internal | 4654 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Laajalahden koulu on noin kolmensadan oppilaan viihtyisä kyläkoulu, jossa on kolmetoista yleisopetuksen luokkaa ja yksi RVAL1-2 valmistava luokka 1.-2.-luokkalaisille.Koulussamme opiskellaan perustietoja ja -taitoja. Meillä on myönteinen ilmapiiri tukemassa lapsen itsetunnon kehitystä. Keskeisellä sijalla ovat hyvät käytöstavat, jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuu ympäristöstä. Ilmapiirin myönteisyyteen vaikuttaa myös hyvin aktiivinen vanhempainyhdistys. | Laajalahden koulu is an Espoo city comprehensive school with 300 pupils. We have 13 basic education classes and one preparotory class for 1st and 2nd graders.We have a positive atmosphere to support the pupils growing. We focus on good manners, respecting each other and responisibilty of the nature. We have an active parents organization (vanhempainyhdistys) supporting our school work. | Laajalahden koulu | Laajalahden koulu | Lämpömiehenkuja 2 | Värmemansgränden 2 | Lämpömiehenkuja 2 | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Laajalahden_koulu | http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Laajalahden_koulu | http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 826 8578 | +358 9 8163 0187 | lenita.laakso@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02150 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-11-30T15:31:02.191128+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | espoo | [1123, 1134, 1142, 1146, 1100] | [661, 108, 35, 34, 15] | {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} | Point | 24.831491 | 60.182507 | PL 3252, 02070 ESPOON KAUPUNKI | Laajalahden koulu on noin kolmensadan oppilaan viihtyisä kyläkoulu. | 5 | 8 | P.O. Box 3252, 02070 ESPOO CITY | 1 | 6 | PB 3252, 02070 ESBO STAD | 10 | Laajalahden koulu is an Espoo city comprehensive school with 300 pupils. | ||||||||||||||||||||||||||||||
18636 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 06-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 06-18", "en": "open Mon-Fri 06-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4koti on auki klo 6-18, ennalta sovitun hoitotarpeen mukaan."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "johanna.bisi@vantaa.fi", "phone": "+358 40 809 1640", "contact_person": "Johanna Bisi"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "kaverit.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2020", "contact_person": "Kaverit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "kissaystavat.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2021", "contact_person": "Kissayst\u00e4v\u00e4t"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "tenavat.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 50 312 1846", "contact_person": "Tenavat"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "vekkulit.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2022", "contact_person": "Vekkulit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "viikarit.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 50 303 2336", "contact_person": "Viikarit"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Lapsiryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "ystavat.louhela@eduvantaa.fi", "phone": "+358 43 827 2023", "contact_person": "Yst\u00e4v\u00e4t"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta.", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt.", "en": "Tell us your opinion."}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone… | [{"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false"… | internal | 5191 | ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://vantaa.emmi.fi/l/hQBmRqDpVSxs | Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää kahdessa rakennuksessa. Tarjoamme kokopäiväistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja päiväkodissamme on integroitu erityisryhmä.Toiminta-ajatuksessamme painotamme turvallisuuden tunteen merkitystä lapsen kasvussa ja kehityksessä. Psyykkinen turvallisuus rakentuu luottamukselle. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi hyväksytään omana arvokkaana itsenään. Pyrimme siihen, että Louhelan päiväkoti on kasvuympäristö, jossa aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on ystävällistä, rakentavaa ja toista kunnioittavaa. Vanhempien kanssa pyrimme avoimeen ja rehelliseen yhteistyöhön; hyvään kasvatuskumppanuuteen. Kasvatushenkilöstöllä on vastuu tasavertaisen yhteistyön luomisesta, mutta vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa paras tuntemus.Toimintamme perusta on hyvin toimiva lasta tukeva arki. Tärkeänä osana toiminnassamme on perushoito ja leikki. Leikissä ja arkipäivän tilanteissa tuemme lasten omatoimisuutta, onnistumisia ja pettymysten sietämisiä. Pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon pienryhmissä. | Louhelan päiväkoti | Eräkuja 3 | Jaktgränden 3 | Eräkuja 3 | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit/myyrmaki/louhelan_paivakoti | http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/smabarnspedagogik/olika_alternativ/daghem | https://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/day_care_centers | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 5186 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01600 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-11-05T16:31:12.418225+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | vantaa | [875, 879, 1090, 2125, 871, 1089, 2122, 870] | [861, 663, 160, 156] | {"fi": ["varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "erityisryhm\u00e4", "integroitu ryhm\u00e4", "p\u00e4iv\u00e4hoito", "eskari", "tarha", "lastentarha", "esiopetus"]} | Point | 24.85658 | 60.272038 | PL 2404, 01030 Vantaan kaupunki | Louhelan päiväkoti. Kuva: Vantaan kaupunki. | Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää kahdessa rakennuksessa, tarjoamme kokopäiväistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja päiväkodissa on integroitu ryhmä. | 6 | 8 | Louhelan päiväkoti. Bild: Vanda stad. | 2 | P.O. Box 2404, 01030 City of Vantaa | 1 | 8 | PB 2404, 01030 Vanda stad | 10 | Louhelan päiväkoti. Photo: City of Vantaa. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
