unit
9 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 7 and accessibility_shortcoming_count_wheelchair = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: department, root_department, provider_type, contract_type_id, contract_type_description_fi, contract_type_description_sv, contract_type_description_en, created_time, data_source, extensions_maintenance_organization, accessibility_viewpoints, root_service_nodes, municipality, service_nodes, services, keywords, accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility, accessibility_shortcoming_count_stroller, accessibility_shortcoming_count_rollator, created_time (date), last_modified_time (date)
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": "kirsti.alanko@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41513", "contact_person": "Alanko Kirsti"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 104}] | internal | 438 | a1a3a5ea-39bd-482b-b90d-7dfc436c3afb | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D16&ll=60.217069,24.903908&spn=0.001013,0.007349&layer=c&cbll=60.217069,24.903908&cbp=12,49.19,,0,0&t=h&z=17&panoid=Pi6eHnODrwWqhn0tqF21HA | Päiväkoti Tonttula | Day care Tonttula | Pajuniityntie 6 | Videängsvägen 6 | Pajuniityntie 6 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tonttula | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tonttula | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tonttula | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 41513, +358 9 310 42057 | pk.tonttula@hel.fi | +358 9 310 41514 | pk.tonttula@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00320 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.321800+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 663, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.904282 | 60.217228 | PL 32912, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Tonttula | 6 | 8 | 1 | P.O. Box 32912, 00099 City of Helsinki | 1 | 8 | PB 32912, 00099 Helsingfors stad | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 69826", "contact_person": "Ahokas Anne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 40}] | internal | 408 | 860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D65&ll=60.248714,24.938418&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.248641,24.938763&cbp=12,197.35,,0,1.25&t=h&z=17&panoid=D8t77D-NhPYLFZ4frj-tkg | Päiväkoti Kytöniitty | Day care Kytöniitty | Kytöniityntie 2 | Kyttängsvägen 2 | Kytöniityntie 2 | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kytoniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kytoniitty | https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kytoniitty | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 69826, +358 9 310 69813 | pk.kytoniitty@hel.fi | +358 9 310 69815 | pk.kytoniitty@hel.fi | 2007-11-15T00:00:00+02:00 | 00670 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-03T13:00:51.856836+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} | [1087, 1405] | helsinki | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} | Point | 24.938145 | 60.24861 | PL 67933, 00099 Helsingin kaupunki | Päiväkoti Kytöniitty | 4 | 8 | 2 | P.O. Box 67933, 00099 City of Helsinki | 7 | PB 67933, 00099 Helsingfors stad | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5901 | [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 50}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value… | internal | 2513 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Vuoniityn peruskoulu, Heteniityntien toimipiste, kouluterveydenhuolto | Vuoniitty Comprehensive School, Heteniityntie unit, school health care | Heteniityntie 4 | Gjutängsvägen 4 | Heteniityntie 4 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 334 5292 | +358 50 401 3867 | 2008-07-10T22:13:17+03:00 | 00960 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-27T13:01:05.409376+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [986, 1087] | helsinki | [2164, 2165] | [339] | {} | Point | 25.134104 | 60.21789 | PL 96301, 00099 Helsingin kaupunki | Grundskolan Vuoniityn peruskoulu, Gjutängsvägens enhet skolhälsovård | 4 | 8 | 2 | P.O. Box 96301, 00099 City of Helsinki | 1 | 8 | PB 96301, 00099 Helsingfors stad | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14409 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Musiikkiopiston kotisivu"}, "www": {"fi": "http://kanslia@kaumo.fi"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}] | internal | 4388 | 4a87368d-4a78-40ea-8a18-2a944f713ab5 | 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 | OTHER_PRODUCTION_METHOD | PRIVATE_ENTERPRISE | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | Kauniaisten musiikkiopisto on kaksikielinen musiikkioppilaitos, jossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa on noin 500 oppilasta, joista varsinaisia oppilaita noin 230 ja musiikkileikkikoululaisia on runsaat 200. Musiikkiopistossa on myös yleinen osasto. | Kauniaisten musiikkiopisto | Valmukuja 3 | Vallmogränden 3 | Valmukuja 3 | http://www.kaumo.fi/ | http://www.kaumo.fi/ | http://www.kaumo.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 540 4440 | +358 9 5404 4444 | kanslia@kaumo.fi | 2014-03-26T16:39:26+02:00 | 02700 | www.kauniainen.fi | kaikki | kauniainen | 2020-11-18T07:30:56.639265+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087] | kauniainen | [1370] | [456] | {"fi": ["leirikoulu", "muskari", "opisto", "soitin", "soittimet", "taiteen perusopetus", "vauvamuskari"], "sv": ["babymusik", "institut", "instrument", "knattemusik", "musik", "musiklek", "musikutbildning"]} | Point | 24.732403 | 60.213978 | Valmukuja 3, 02700 Kauniainen | Grankulla musikinstitut | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15534 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable":… | internal | 4559 | d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 | 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Lähderannan päiväkoti | Lähdepurontie 3 | Källbäcksvägen 3 | Lähdepurontie 3 | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Lahderannan_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Lahderannan_paivakoti | http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Lahderannan_paivakoti | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 345 1396 | +358 9 8163 6245 | merja.niskanen@espoo.fi | 2015-11-03T12:03:45+02:00 | 02720 | www.espoo.fi | kaikki | espoo | 2020-11-05T13:01:00.673439+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1087, 1405] | espoo | [879, 1090, 2125, 871, 870] | [861, 861, 663, 160, 160] | {"fi": ["eskari", "tarha", "lastentarha"]} | Point | 24.744154 | 60.243946 | päiväkotiesiopetus | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
