unit
15 rows where description_en = "2 charging points 22 kW"
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61853 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16256 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Arkadiankatu 37 | Charging station for electric vehicle, Arkadiankatu 37 | Arkadiankatu 37 | Arkadiagatan 37 | Arkadiankatu 37 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00100 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.562514+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.918392 | 60.17148 | Laddstation för elbil, Arkadiankatu 37 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61854 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16287 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Kylpylänaukio | Charging station for electric vehicle, Kylpylänaukio | Kylpylänaukio | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.572923+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.959558 | 60.15537 | Laddstation för elbil, Kylpylänaukio | 2 laddningspunkter 22 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61855 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16288 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Ehrenströmintie 14 | Charging station for electric vehicle, Ehrenströmintie 14 | Ehrenströmintie 14 | Ehrenströmsvägen 14 | Ehrenströmintie 14 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00140 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.582608+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.96179 | 60.15888 | Laddstation för elbil, Ehrenströmintie 14 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61867 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16289 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Eteläinen Rautatiekatu 6 | Charging station for electric vehicle, Eteläinen Rautatiekatu 6 | Eteläinen Rautatiekatu 6 | Södra Järnvägsgatan 6 | Eteläinen Rautatiekatu 6 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00100 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.703359+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.931303 | 60.170593 | Laddstation för elbil, Eteläinen Rautatiekatu 6 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61868 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16292 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Castreninkatu 2 | Charging station for electric vehicle, Castreninkatu 2 | Castréninkatu 2 | Castréninkatu 2 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.714525+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.943947 | 60.183167 | Laddstation för elbil, Castreninkatu 2 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61869 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16297 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Pengerkatu 21b | Charging station for electric vehicle, Pengerkatu 21b | Pengerkatu 21b | Terrassgatan 21b | Pengerkatu 21b | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00500 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.726063+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.958902 | 60.185978 | Laddstation för elbil, Pengerkatu 21b | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61870 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16330 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Kotkankatu 2 | Charging station for electric vehicle, Kotkankatu 2 | Kotkankatu 2 | Kotkagatan 2 | Kotkankatu 2 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00510 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.735568+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.94167 | 60.191307 | Laddstation för elbil, Kotkankatu 2 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61871 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16335 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Rahakamarinportti 1 | Charging station for electric vehicle, Rahakamarinportti 1 | Rahakamarinportti 1 | Drätselporten 1 | Rahakamarinportti 1 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00240 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.744906+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.920511 | 60.201843 | Laddstation för elbil, Rahakamarinportti 1 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61872 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16377 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Työpajankatu 2b 2b | Charging station for electric vehicle, Työpajankatu 2b 2b | Työpajankatu 2b | Verkstadsgatan 2b | Työpajankatu 2b | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00580 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.755234+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.972141 | 60.189457 | Laddstation för elbil, Työpajankatu 2b 2b | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61873 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16453 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Urheilukatu 56 | Charging station for electric vehicle, Urheilukatu 56 | Urheilukatu 56 | Idrottsgatan 56 | Urheilukatu 56 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00250 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.765699+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.914421 | 60.191753 | Laddstation för elbil, Urheilukatu 56 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61874 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16461 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Eteläinen Hesperiankatu 22 | Charging station for electric vehicle, Eteläinen Hesperiankatu 22 | Eteläinen Hesperiankatu 22 | Södra Hesperiagatan 22 | Eteläinen Hesperiankatu 22 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00100 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.777303+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.922623 | 60.17671 | Laddstation för elbil, Eteläinen Hesperiankatu 22 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61875 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16487 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Gustaf Hällströmin katu 2 | Charging station for electric vehicle, Gustaf Hällströmin katu 2 | Gustaf Hällströmin katu 2 | Gustaf Hällströms gata 2 | Gustaf Hällströmin katu 2 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00560 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.789218+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.96297 | 60.205315 | Laddstation för elbil, Gustaf Hällströmin katu 2 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61876 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16495 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Messipojankuja 5 | Charging station for electric vehicle, Messipojankuja 5 | Messipojankuja 5 | Mässpojksgränden 5 | Messipojankuja 5 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00180 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.799967+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.910872 | 60.15961 | Laddstation för elbil, Messipojankuja 5 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61877 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16496 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Vauhtitie 6 | Charging station for electric vehicle, Vauhtitie 6 | Vauhtitie 6 | Fartvägen 6 | Vauhtitie 6 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00250 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.811377+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.93277 | 60.190567 | Laddstation för elbil, Vauhtitie 6 | 2 laddningspunkter 22 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61882 | [{"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Hinta 0,15 \u20ac/kWh + palvelumaksu 2,00 \u20ac/h"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 16497 | db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | service_by_municipal_group_entity | kunnan konserniyhteisön palvelu | tjänst från kommunal koncernsammanslutning | service by municipal group entity | 1 | 2 keskinopeaa latauspistettä 22 kW | 2 charging points 22 kW | Sähköauton latauspiste, Lauttasaarentie 11 | Charging station for electric vehicle, Lauttasaarentie 11 | Lauttasaarentie 11 | Drumsövägen 11 | Lauttasaarentie 11 | 2020-02-04T16:47:14+02:00 | 00200 | www.helen.fi | kaikki | helsinki | 2020-11-05T16:33:06.870531+02:00 | [1402] | helsinki | [533] | [669] | {} | Point | 24.886873 | 60.16091 | Laddstation för elbil, Lauttasaarentie 11 | 2 laddningspunkter 22 kW |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [unit] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [connections] TEXT, [accessibility_properties] TEXT, [identifiers_0_namespace] TEXT, [identifiers_0_value] TEXT, [identifiers_1_namespace] TEXT, [identifiers_1_value] TEXT, [department] TEXT, [root_department] TEXT, [provider_type] TEXT, [organizer_type] TEXT, [contract_type_id] TEXT, [contract_type_description_fi] TEXT, [contract_type_description_sv] TEXT, [contract_type_description_en] TEXT, [is_active] INTEGER, [deleted_at] TEXT, [organizer_name] TEXT, [organizer_business_id] TEXT, [picture_url] TEXT, [picture_entrance_url] TEXT, [streetview_entrance_url] TEXT, [description_fi] TEXT, [description_en] TEXT, [short_description] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_en] TEXT, [street_address_fi] TEXT, [street_address_sv] TEXT, [street_address_en] TEXT, [www_fi] TEXT, [www_sv] TEXT, [www_en] TEXT, [address_postal_full] TEXT, [call_charge_info_fi] TEXT, [call_charge_info_sv] TEXT, [call_charge_info_en] TEXT, [picture_caption] TEXT, [phone] TEXT, [fax] TEXT, [email] TEXT, [accessibility_phone] TEXT, [accessibility_email] TEXT, [accessibility_www] TEXT, [created_time] TEXT, [address_zip] TEXT, [data_source] TEXT, [extensions_maintenance_group] TEXT, [extensions_maintenance_organization] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [accessibility_viewpoints] TEXT, [root_service_nodes] TEXT, [municipality] TEXT, [service_nodes] TEXT, [services] TEXT, [keywords] TEXT, [location_type] TEXT, [location_coordinates_0] FLOAT, [location_coordinates_1] FLOAT, [address_postal_full_fi] TEXT, [identifiers_2_value] TEXT, [picture_caption_fi] TEXT, [call_charge_info] TEXT, [www] TEXT, [name_sv] TEXT, [short_description_fi] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT, [location] TEXT, [picture_caption_sv] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT, [address_postal_full_en] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT, [street_address] TEXT, [contract_type] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT, [identifiers_2_namespace] TEXT, [address_postal_full_sv] TEXT, [short_description_sv] TEXT, [description_sv] TEXT, [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT, [short_description_en] TEXT, [description] TEXT, [picture_caption_en] TEXT );