unit
27 rows where "last_modified_time" is on date 2020-06-30
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: contract_type_id, name_en, www_fi, root_service_nodes, services, keywords, name_sv
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18858 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Karttatilauspalvelu"}, "www": {"fi": "http://gis.vantaa.fi/karttatilaus/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "canopy", "variable": 2}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "3", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "is_heavy", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "varia… | internal | 5239 | cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kaupunkimittaus palvelee maanmittaukseen liittyvissä asioissa. Olemme helposti lähestyttävä rakentamista edistävä paikkatiedon osaaja. | City Surveying provides services in matters related to surveying. | Kaupunkimittaus | City Surveying | Kielotie 28, 3. krs | Konvaljvägen 28, 3. vån. | Kielotie 28, 3. floor | http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/maanmittauspalvelut | http://www.vanda.fi/boende_och_miljo/byggnation/lantmateritjanster | http://www.vantaa.fi/housing_and_environment/building/city_survey_services | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | mio@vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T16:01:12.061950+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1401, 1402] | vantaa | [322, 239, 132, 241, 242, 310, 323, 285] | [563, 492, 305, 304, 255, 247] | {"fi": ["osoitenumerot", "paikkatiedot", "pohjakartta", "rakentaminen", "rekisteriote", "gis", "ilmakuvat", "johdot", "karttapalvelu", "kaupanvahvistaja", "kiinteist\u00f6rasite", "kiinteist\u00f6tiedot", "kiintopisteverkko", "korkeusmalli", "maanmittaus", "opaskartta"], "sv": ["lantm\u00e4teri"], "en": ["City Survey"]} | Point | 25.038048 | 60.294594 | PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki | Stadsmätning | Kaupunkimittaus palvelee maanmittaukseen liittyvissä asioissa. | 3 | 6 | 2 | P.O. Box 1860, 01030 Vantaa City | 1 | 6 | PB 1860, 01030 Vanda stad | Stadsmätning betjänar i frågor kring lantmäteri. | Stadsmätning betjänar i frågor kring lantmäteri. | 8 | City Surveying provides services in matters related to surveying. | |||||||||||||||||||||||||||
23892 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 112}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "3", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "6", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable":… | internal | 6937 | 751d7ecd-b8f3-40ad-b46e-2630fb31543c | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Vantaan kaupunki ostaa asumispalveluita pääosin yksityisiltä palveluntuottajilta. Asuminen asumispalveluyksiköissä on tavoitteellisesti väliaikaista ja tavoitteena on asiakkaiden kuntoutuminen kohti itsenäistä asumista ja elämää. | Asumispalvelujen yksikkö | An assisted housing unit | Vernissakatu 8 A | Fernissagatan 8 A | Vernissakatu 8 A | http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/aikuisten_sosiaalipalvelut | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/socialt_stod_och_utkomst/sociala_tjanster_for_vuxna | http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 839 11 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | +358 9 8393 4026 | asumispalvelut@vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:31:19.106305+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | vantaa | [847, 852] | [637, 49] | {} | Point | 25.044773 | 60.29106 | Vernissankatu 8 A, 01300 Vantaa | Stödboende enhet | Asumispalvelut on osa Vantaan kaupungin aikuissosiaalityötä. | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24138 | [] | [] | internal | 7496 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Mielenterveysyhdistys Etappi ry | Mental Health Association, Etappi ry | Hietanummenkuja 1 | Sandmalmsgränden 1 | Hietanummenkuja 1 | http://www.etappiry.net/?Mielenterveysyhdistys_Etappi_ry. | http://www.etappiry.net/?Mielenterveysyhdistys_Etappi_ry. | http://www.etappiry.net/?Mielenterveysyhdistys_Etappi_ry. | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 500 9925 | etunimi.sukunimi@etappiry.net | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 00730 | www.vantaa.fi | kaikki | helsinki | 2020-06-30T14:31:20.118325+03:00 | [783] | helsinki | [2160] | [857] | {"en": ["housing service"], "fi": ["asumispalvelu"], "sv": ["boendeservice"]} | Point | 24.8451 | 60.2258 | Etappi ry | Etappi on ympärivuorokautisesti tuettu asukaspaikka 18-35-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33089 | [] | [] | internal | 14982 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Lastensuojelulaitos | Kesil-koti Oy/Lastenkoti Aallonharja | Reception Home Aallonharja | Osmankäämintie 58 | Kaveldunsvägen 58 | Osmankäämintie 58 | http://www.aallonharja.fi/ | http://www.aallonharja.fi/ | http://www.aallonharja.fi/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 341 7454 | info@aallonharja.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:31:26.610274+03:00 | [783] | vantaa | [847, 789] | [380, 49] | {} | Point | 25.016552 | 60.29756 | Osmankäämintie 58, 01300 Vantaa | Aallonharja, barnhem | Lastensuojelulaitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33403 | [] | [] | internal | 14789 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | FOUNDATION | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Sininauhasäätiö | Päihteetön asumis- ja päiväkeskuspalvelu. | Asumispalvelu Myrri | Solkikuja 5 | Spännegränden 5 | Solkikuja 5 | https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/ | https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/ | https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 513 0105 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01600 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T11:31:35.723104+03:00 | [783, 986] | vantaa | [847, 836, 1057] | [543, 49] | {} | Point | 24.859346 | 60.258213 | Solkikuja 5, 01600 Vantaa | Serviceboenden Myrri | Asumispalvelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33404 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 14790 | d6c56752-dec1-4e56-9113-10975030cd75 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Kytötien asumisyksikkö | Kytötie 18 B 43 | Kyttlandsvägen 18 B 43 | Kytötie 18 B 43 | https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/vammais | https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/vammais | https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/vammais | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01360 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:31:27.606993+03:00 | [783] | vantaa | [847, 815, 803, 801] | [751, 746, 275, 49] | {} | Point | 25.0638 | 60.32511 | Kytötie, ett servicehus | Vammaisten palveluasuminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33420 | [] | [] | internal | 14923 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Vantaan ruusuhakayhdistys ry | Koskelanpolku 2 | Koskelastigen 2 | Koskelanpolku 2 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 273 1095 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01400 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T13:01:26.055872+03:00 | [783] | vantaa | [847, 815] | [275, 49] | {} | Point | 25.087234 | 60.329483 | Koskelanpolku 2, 01400 Vantaa | Ruusuhaka förening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33422 | [] | [] | internal | 14773 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Autismisäätiön Tammiston tukiasumisyksikkö | Autism Foundation | Rosendalinkuja 7 | Rosendalsgränden 7 | Rosendalinkuja 7 | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 44 765 4300 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01520 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:31:27.714119+03:00 | [783] | vantaa | [847, 815] | [275, 49] | {} | Point | 24.968447 | 60.26759 | Rosendalinkuja 7, 01520 Vantaa | Autism Foundation, stödboende | Tukiasuminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33424 | [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 14800 | d6c56752-dec1-4e56-9113-10975030cd75 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Husbackankujan asumisyksikkö (tuettu asuminen) | Husbackankuja 1 | Husbackagränden 1 | Husbackankuja 1 | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/vammaisten_palvelut/asuminen/asumisen_vaihtoehdot | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/vammaisten_palvelut/asuminen/asumisen_vaihtoehdot | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/vammaisten_palvelut/asuminen/asumisen_vaihtoehdot | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 43 825 8096 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01610 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T11:31:35.851078+03:00 | [783] | vantaa | [847, 803, 801] | [751, 746, 49] | {} | Point | 24.869263 | 60.255283 | Husbackankuja 3, 01610 Vantaa | Husbackagrändens boende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33430 | [] | [] | internal | 15649 | de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | PURCHASED_SERVICE | purchased_service | ostopalvelu | köpt tjänst | purchased service | 1 | Autismisäätiön Tammiston asumisvalmennusyksikkö | Autism Foundation | Tammistonkatu 23 A 20 | Tammistogatan 23 A 20 | Tammistonkatu 23 A 20 | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | https://www.autismisaatio.fi/palvelut/asumispalvelut.html | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 44 765 4300 | 2014-11-19T17:01:21+02:00 | 01520 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:31:27.768564+03:00 | [783] | vantaa | [847, 815] | [275, 49] | {} | Point | 24.959528 | 60.27726 | Autism Foundation, bostäder coaching | Asumisvalmennusyksikkö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45341 | [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhehoidon koordinaattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 302 5192", "contact_person": "Mirka Alanen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [{"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "opens_easily_manually", "var… | internal | 15822 | 751d7ecd-b8f3-40ad-b46e-2630fb31543c | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Lasten sijaishuolto, perhehoidon sosiaalityö | Child Welfare services, Foster families | Kielotie 7 A | Konvaljvägen 7 A | Kielotie 7 A | https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/sijaisperheet | http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/tjanster_till_barnfamiljer/barnskyddet | https://www.vantaa.fi/health_care_and_social_services/support_for_families_with_children/child_welfare/foster_families | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 3025 2283 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | 2015-07-02T10:49:12+03:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T14:32:05.672585+03:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [783] | vantaa | [792, 790] | [381, 373] | {} | Point | 25.03626 | 60.290005 | PL 4706, 01030 Vantaan kaupunki | Barnskyddet, foster familj | Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen huolenpidon ja kasvatuksen järjestämistä sijaisperheessä. | 2 | 3 | P.O. Box 4706, 01030 Vantaan kaupunki | 1 | 3 | PB 4706, 01030 Vantaan kaupunki | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45356 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskitetyt puhelinpalvelut, kouluterveydenhuolto p. 09 8395 0025 ma-pe klo 8-15 ja opiskeluterveydenhuolto p. 09 8395 0035 ma-pe klo 8-15."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 15987 | 4738c8e5-8bab-40c2-865d-5b28e64d7591 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto/ Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitos | Martinlaaksontie 36 | Mårtensdalsvägen 36 | Martinlaaksontie 36 | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 823 8980 | 2015-07-06T14:54:19+03:00 | 01620 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T13:02:00.145253+03:00 | [986, 1087] | vantaa | [2164, 2165, 2166, 2167] | [863, 339] | {"fi": ["koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut"]} | Point | 24.845928 | 60.275375 | Mercuria, studerandehälsovård | Opiskelijaterveydehuolto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45357 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskitetyt puhelinpalvelut, kouluterveydenhuolto p. 09 8395 0025 ma-pe klo 8-15 ja opiskeluterveydenhuolto p. 09 8395 0035 ma-pe klo 8-15."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 15988 | 4738c8e5-8bab-40c2-865d-5b28e64d7591 | 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto/ Vantaan aikuisopetus maahanmuuttajaopetus | Lummetie 5 | Näckrosvägen 5 | Lummetie 5 | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/tukea_opiskeluun_ja_hyvinvointiin/opiskeluterveydenhuolto | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 50 312 1690 | etunimi.sukunimi@vantaa.fi | 2015-07-06T14:32:11+03:00 | 01300 | www.vantaa.fi | kaikki | vantaa | 2020-06-30T13:02:00.155229+03:00 | [986, 1087] | vantaa | [2164, 2165, 2166, 2167] | [863, 339] | {"fi": ["koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut"]} | Point | 25.040762 | 60.296116 | Studerandehälsovård | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
