unit
9 rows where "last_modified_time" is on date 2020-12-17
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: contract_type_description_sv, accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility, accessibility_shortcoming_count_rollator, short_description_en, last_modified_time (date)
id ▼ | connections | accessibility_properties | identifiers_0_namespace | identifiers_0_value | identifiers_1_namespace | identifiers_1_value | department | root_department | provider_type | organizer_type | contract_type_id | contract_type_description_fi | contract_type_description_sv | contract_type_description_en | is_active | deleted_at | organizer_name | organizer_business_id | picture_url | picture_entrance_url | streetview_entrance_url | description_fi | description_en | short_description | name_fi | name_en | street_address_fi | street_address_sv | street_address_en | www_fi | www_sv | www_en | address_postal_full | call_charge_info_fi | call_charge_info_sv | call_charge_info_en | picture_caption | phone | fax | accessibility_phone | accessibility_email | accessibility_www | created_time | address_zip | data_source | extensions_maintenance_group | extensions_maintenance_organization | last_modified_time | accessibility_viewpoints | root_service_nodes | municipality | service_nodes | services | keywords | location_type | location_coordinates_0 | location_coordinates_1 | address_postal_full_fi | identifiers_2_value | picture_caption_fi | call_charge_info | www | name_sv | short_description_fi | accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility | accessibility_shortcoming_count_wheelchair | location | picture_caption_sv | accessibility_shortcoming_count_stroller | address_postal_full_en | accessibility_shortcoming_count_hearing_aid | street_address | contract_type | accessibility_shortcoming_count_rollator | identifiers_2_namespace | address_postal_full_sv | short_description_sv | description_sv | accessibility_shortcoming_count_visually_impaired | short_description_en | description | picture_caption_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4399 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "suljettu poikkeuksellisesti 23.12.2020 - 6.1.2021", "sv": "undantagsvis st\u00e4ngt 23.12.2020 - 6.1.2021", "en": "exceptionally closed 23 Dec 2020 - 6 Jan 2021"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Geriatrian poliklinikan vastaanotot ja muistikoordinaattoripalvelu on suljettu 23.12.2020 - 6.1.2021."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Geriatrian poliklinikka toimii 1.9. alkaen normaalisti. J\u00e4rjest\u00e4mme vastaanottoja ja et\u00e4vastaanottoja, joissain tapauksissa my\u00f6s kotik\u00e4yntej\u00e4. \nMuistikoordinaattoritoiminta on my\u00f6s normalisoitumassa. \nHuolehdimme hyv\u00e4st\u00e4 k\u00e4sihygieniasta ja turvav\u00e4leist\u00e4 ja k\u00e4yt\u00e4mme suu-nen\u00e4suojaimia. My\u00f6s tutkimuksiin tulevan ja l\u00e4heisen tulee noudattaa infektion ehk\u00e4isytoimia ja k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 suu-nen\u00e4suojainta. Suojaimen saa poliklinikalta.\nOlkaa yhteydess\u00e4, jos teill\u00e4 ilmenee ennen vastaanottoa infektio-oireita."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsosta… | [] | internal | 1899 | d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | Käyntiosoite: Lääkärinkatu 8, Laakson sairaala, rakennus 4, S-rappu | Geriatrian poliklinikka | Memory Outpatient Clinic | Lääkärinkatu 8 | Läkaregatan 8 | Lääkärinkatu 8 | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/geriatrian-poliklinikka/ | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/geriatrian-poliklinikka/ | https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/geriatrian-poliklinikka/ | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 4701 | +358 9 310 51017 | 2008-07-10T22:13:17+03:00 | 00250 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-17T14:00:56.005273+02:00 | [986] | helsinki | [1015] | [610] | {} | Point | 24.917477 | 60.193058 | PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki | Dals geriatriska minnespoliklinik | P.O. Box 6600, 00099 City of Helsinki | PB 6600, 00099 Helsingfors stad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7418 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ti 09-15, ke-pe 12-15, la-su 12-16, suljettu poikkeuksellisesti 30.11.2020 - 10.1.2021", "sv": "\u00f6ppet tis 09-15, ons-fre 12-15, l\u00f6r-s\u00f6n 12-16, undantagsvis st\u00e4ngt 30.11.2020 - 10.1.2021", "en": "open Tue 09-15, Wed-Fri 12-15, Sat-Sun 12-16, exceptionally closed 30 Nov 2020 - 10 Jan 2021"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Suljettu maanantaisin (kasvien huoltop\u00e4iv\u00e4)\n.", "sv": "St\u00e4ngd m\u00e5ndagar (sk\u00f6tsel av v\u00e4xterna)", "en": "Closed on mondays"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Pyh\u00e4p\u00e4ivien aukiolot\nUudenvuodenp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16\nLoppiainen klo 12-16\nP\u00e4\u00e4si\u00e4inen pitk\u00e4perjantai klo 12-16\nP\u00e4\u00e4si\u00e4inen lankalauantai klo 12-16\nP\u00e4\u00e4si\u00e4inen 1. p\u00e4\u00e4si\u00e4isp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16\nP\u00e4\u00e4si\u00e4inen 2. p\u00e4\u00e4si\u00e4isp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16\nVapunp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16\nHelatorstai klo 12-16\nJuhannusaatto Suljettu\nJuhannusp\u00e4iv\u00e4 Suljettu"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Itsen\u00e4isyysp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16\n2. adventtisunnuntai klo 12-18\n3. adventtisunnuntai klo 12-18\nJouluaatto suljettu\nJoulup\u00e4iv\u00e4 suljettu\nTapaninp\u00e4iv\u00e4 klo 12-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Taiteiden y\u00f6, elokuussa klo 12-21"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Ruusutarha\nKes\u00e4ll\u00e4 1.5-31.10. klo 7-21\nMuina aikoina Ruusutarha ei ole auki yleis\u00f6ll… | [{"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 44}] | internal | 2780 | visithelsinki | 73 | bf22c5a0-0b08-4879-8906-3fa603eec556 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://www.hel.fi/static/galleries/kanslia/Talvipuutarha-vintertradgord-winter-garden/5-talvipuutarha-winter-garden.jpg | Eksoottisten kasvien keidas kutsuu viherretkelle kaikkina vuodenaikoina. Talvipuutarhassa on yli 200 erilaista kasvia: palmuja, kaktuksia ja muita mehikasveja, vanhanajan huonekasveja ja muun muassa noin 130-vuotias kameliapuu. Jouluna ja pääsiäisenä kukkivat sesongin kasvit, kuten joulutähdet, atsaleat, tulppaanit, amaryllikset, hyasintit ja pääsiäisliljat.Kasvien lisäksi kävijöitä ilahduttavat altaassa uiskentelevat karpit. Kesäisin ja vielä syksylläkin ohikulkija voi ihastella Talvipuutarhan edustan ruusutarhaa. | No matter what season it is, the elaborate oasis of exotic plants invites you to take a tour of the greenery. In addition to the plants, the splashing barbels in the pools delight visitors. In the summertime and even in the autumn, a passer-by can admire the marvellous Rose Garden in front of the Winter Garden. | Talvipuutarha | The Winter Garden | Hammarskjöldintie 1 A | Hammarskjöldsvägen 1 A | Hammarskjöldintie 1 A | https://www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/seikkaile/talvipuutarha/ | https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/annan-fritid/Pa-aventyr/vintertradgarden/ | https://www.hel.fi/helsinki/en/culture/leisure/experience/winter-garden | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 39985 | stara.talvipuutarha@hel.fi | +358 9 310 39985 | stara.talvipuutarha@hel.fi | 2008-12-05T00:00:00+02:00 | 00250 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-17T10:00:58.306298+02:00 | {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "green", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1400, 1403] | helsinki | [344, 749, 71, 502] | [786, 473, 248] | {"fi": ["kaupunginpuutarha", "ruusutarha"]} | Point | 24.931623 | 60.18612 | Kuva: Mika Lappalainen | Vinterträdgården | Eksoottisten kasvien keidas kutsuu viherretkelle kaikkina vuodenaikoina. | 2 | 2 | Bild: Mika Lappalainen | 1 | 2 | Den förfinade oasen med exotiska växter inbjuder till en tur i grönskan under alla årstider. | Den förfinade oasen med exotiska växter inbjuder till en tur i grönskan under alla årstider. I vinterträdgården finns över 200 olika växter. På sommaren kan förbipasserande beundra rosenträdgården framför Vinterträdgården. | 2 | The elaborate oasis of exotic plants invites you to take a tour of the greenery. | Photo: Mika Lappalainen | |||||||||||||||||||||||
34783 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 10-17", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 10-17", "en": "open Mon-Fri 10-17"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Suljettu ajalla 12.12.2020-10.1.2021.", "sv": "Caf\u00e9t \u00e4r st\u00e4ngt 12.12.2020-10.1.2021.", "en": "The caf\u00e9 is closed 12.12.2020-10.1.2021."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] | [] | internal | 17909 | visithelsinki | 2289 | 0c71aa86-f76c-466b-b6f3-81143bd9eecc | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | UNKNOWN_PRODUCTION_METHOD | private_service | yksityinen palvelu | privat tjänst | private service | 1 | FINLANDIA CAFÉ on Finlandia-talosta löytyvillä Alvar Aallon alkuperäisillä huonekaluilla kalustettu täysin uniikki paikka lounaalle, kahville tai lasilliselle samppanjaa työpäivän päätteeksi. Aitoa kestävää designia pursuava kahvila tarjoilee makeaa ja suolaista naposteltavaa sekä monipuolisen päivittäin vaihtuvan lounaan. Kahvilan yhteydessä toimivassa Galleria Verandassa voi tutustua vaihtuviin näyttelyihin kahvilan aukioloaikoina. FINLANDIA CAFÉssa järjestetään myös ilmaiskonsertteja sekä muita tapahtumia.Kahvilaan on esteetön pääsy niin lastenvaunujen kanssa kuin liikuntarajoitteisille. | FINLANDIA CAFÉ is a completely unique place for lunch, coffee or a glass of champagne at the end of the working day. FINLANDIA CAFÉ is decorated with Alvar Aalto's original furniture from Finlandia Hall. Boasting an authentic sustainable design, the café serves sweet and savory snacks, as well as a varied daily changing lunch. The art gallery, Galleria Veranda, hosts changing exhibitions and is accessible during the café opening hours. FINLANDIA CAFÉ also hosts free concerts and other events. | FINLANDIA CAFÉ | FINLANDIA CAFÉ | Mannerheimintie 13 E | Mannerheimvägen 13 E | Mannerheimintie 13 E | https://www.finlandiatalo.fi/fi/finlandiacafe | https://www.finlandiatalo.fi/fi/finlandiacafe | https://www.finlandiatalo.fi/en/finlandiacafe | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 40 614 9573 | sales@finlandiatalo.fi | 2014-04-13T01:06:08+03:00 | 00100 | www.myhelsinki.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-17T07:31:15.607621+02:00 | [1403] | helsinki | [751] | [577] | {} | Point | 24.933378 | 60.17571 | FINLANDIA CAFÉ | FINLANDIA CAFÉ är en unik plats för lunch, kaffe eller ett glas champagne efter arbetsdagen. FINLANDIA CAFÉ är inredd med äkta Alvar Aaltos möbler från Finlandia-huset. Cafét serverar sött och salt samt en dagligen växlande mångsidig lunch.I samband med cafét finns Galleria Veranda med växlande utställningar. I cafét ordnas även bl.a. evenemang och konserter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40774 | [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Uimahalli ja kuntosali ovat suljettuna 30.11. - 10.1.2021. \nKahvila palvelee poikkeusaukioloajoin kts. janinsportcafe.fi", "sv": "Simmhallen och gym \u00e4r st\u00e4ngd 30.11. - 20.12.2020", "en": "Swimming hall and gym are closed 30.11. - 10.1.2021."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "INFO!\nUimahallin kassa palvelee korttien lataamista varten 21.-31.12.2020 seuraavilla aukioloajoilla:\nMa 21.12. klo.10.30-18.00\nTi 22.12. klo.10.30-18.00\nKe 23.12. klo.10.30-16.00\nTo 24.12.-La 26.12. Suljettu\nSu 27.12. klo.10.30-18.00\nMa 28.12. klo.10.30-18.00\nTi 29.12. klo.10.30-18.00\nKe 30.12. klo.10.30-18.00\nTo 31.12. klo.10.30-16.00"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Poikkeusaukioloajat:", "sv": "Avvikande \u00f6ppettider:", "en": "Exceptional opening hours:"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Helsingin kaupungin sis\u00e4liikuntapaikat suljettu koronarajoitusten takia 30.11.2020-10.1.2021", "sv": "Helsingfors stads idrotts- och motionslokaler \u00e4r st\u00e4ngda p\u00e5 grund av coronarestriktioner 30.11.2020 - 10.1.2021.", "en": "City of Helsinki's indoor sports facilities are closed due Covid-19 restrictions from November 30th, 2020 to January 10th, 2021."}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pkseudun-koronakoordinaatioryhma-rajoitusten-jatkamisesta", "sv": "https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pkseudun-koronakoordinaatioryhma-rajoitusten-jatkamisesta", "en": "https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pkseudun-koronakoordinaatioryhma-rajoitusten-jatkamisesta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "kassa", "sv": "kassa", "en": "cashier"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 87916", "contact_pers… | [{"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "swimming_hall", "variable": 61}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "elsewhere", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "4", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable… | internal | 18907 | lipas | 505943 | 23816b7c-fe04-4d14-a5a0-b5f0130d6a23 | 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 | SELF_PRODUCED | municipal_service | kunnallinen palvelu | kommunal tjänst | municipal service | 1 | https://farm2.staticflickr.com/1912/44883831881_e1570be477.jpg | HinnatAikuiset - kertamaksu 5,50 e - 10 kerran sarjakortti tai kk-kortti (30 pv) 44 e - kausikortti (120 pv) 132 eMuut - kertamaksu 3 e- 10 kerran sarjakortti tai kk-kortti (30 pv) 24 e- kausikortti (120 pv) 72 eLapset - kertamaksu 2,50 e - 10 kerran sarjakortti tai kk-kortti (30 pv) 20 e- kausikortti (120 pv) 60 e- henkilökohtainen asiakaskortti (kausi-, kuukausi- ja sarjaliput) 4 e - pyyhe 7 e - uimapuku 7 e- saippua / pefletti 1 ePirkkolan uimahalli on osa Keskuspuistossa sijaitsevaa Pirkkolan liikuntapuistoa.Palvelut: Iso allas 25 m x 16 m, syvyys 1,3 - 4,0 m, hyppytelineet 1 m, 3 m, 5 m, lämpötila + 27°C.Opetusallas / liukumäki avoinna jos ei ohjattua toimintaa 16 m x 7 m, syvyys 1,3 m, vesivoimistelua, lämpötila + 27°C.Lasten allas 9 m x 7 m, syvyys 0,30 - 0,90 m, uimataidottomille, lämpötila + 28°C.Vesiliukumäki, hallista on kesäisin pääsy ulkoalueelle, jossa on aurinkoterassi, kahvila uima- ja palloiluhallin aulassa: Janin Sport&Cafe Pirkkola puh. 040 015 0997, kokoustilat noin 50 hengelle, 5 sähkösaunaa, 1 inva-sauna, ilmainen langaton verkko.Muuta: Autoilijoille 2 pysäköintialuetta: Pirkkolan liikuntapuistossa on kaksi eri pysäköintialuetta eri puolilla liikuntapuistoa. Niin sanottu uimahallin pysäköintialue sijaitsee osoitteessa Pirkkolan metsätie 6. Uimahallin pysäköintialueella on myös invapysäköintimahdollisuus. Niin sanottu jäähallin pysäköintialue puolestaan sijaitsee Pirkkolantien varressa, tarkemmin osoitteessa Plotinrinne 1. | ChargesAdults - one visit €5.50 - 10 visits or 1 month €44 - season card €132 Others - one visit €3 - 10 visits or 1 month €24 - season card €72Children- one visit €2.50 - 10 visits or 1 month €20 - season card €60- personal customer card (10 visits, 1 month or season card) €4 - towel / swimming suit €7The swimming hall is part of Pirkkola Sports Park, located in the Central ParkServices: Big pool 25 m x 16 m, depth 1.3 - 4.0 m, uprights 1 m, 3 m, 5 m, temperature + 27°C.Learner's pool / waterslide open if no guided activities are taking place 16 m x 7 m, depth 1.3 m, water gymnastics, temperature + 27°C.Children's pool 9 m x 7 m, depth 0.3 - 0.9 m, for non-swimmers, temperature + 28°C.Water slide, access to outdoor area with sun terrace and kiosk at summertime, Café in the foyer of the swimming and ball games hall, tel. 041 510 5636, meeting rooms for 50 person, 5 electric saunas, 1 invalid sauna, 1 private sauna.Other info: 2 parking lots. Pirkkola Sports Park features two parking areas on different sides of the park. The so-called ice hall parking area is located along Pirkkolantie, at Plotinrinne 1, to be exact. The so-called swimming hall parking area is located at Pirkkolan metsätie 6. The swimming hall parking area also has disabled parking. | Pirkkolan liikuntapuiston uimahalli | Pirkkola swimming hall | Pirkkolan metsätie 6 | Britas skogsväg 6 | Pirkkolan metsätie 6 | https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/45596 | https://palvelukartta.hel.fi/sv/unit/45596 | https://palvelukartta.hel.fi/en/unit/45596 | pvm/mpm | lna/msa | local network charge/mobile call charge | +358 9 310 87916 | 2014-09-05T13:29:49+03:00 | 00630 | www.hel.fi | kaikki | helsinki | 2020-12-17T13:31:34.950685+02:00 | {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} | [1403] | helsinki | [2218, 2219, 2221, 2224, 2226, 693] | [903, 898, 897, 896, 895, 729] | {} | Point | 24.910772 | 60.232113 | Pirkkolan liikuntapuiston uimahalli, kuva: Helsingin kaupunki | Britas idrottsparks simhall | Kaupungin hallinnassa on neljä uimahallia. Lisäksi Helsingissä on yhdeksän yhtiöpohjaista uimahallia, joiden toimintaa kaupunki avustaa. | 2 | 5 | Britas idrottsparks simhall, foto; Helsingfors stad | 1 | 5 | Helsingfors stad förfogar över fyra simhallar. Därtill finns det i Helsingfors nio simhallar som drivs av bolag och vars verksamhet staden understöder | PriserVuxna - engångsavgift 5,50 e - 10 gångers seriekort eller månadskort 44 e - säsongkort 4 mån. 132 e Andra - engångsavgift 3 e - 10 gångers seriekort eller månadskort 24 e - säsongkort 4 mån. 72 eBarn (7 - 17 år)- engångsavgift 2,50 e - 10 gångers seriekort eller månadskort 20 e - säsongkort 4 mån. 60 e - personell kundkortet (10 gångers seriekort, månadskort och säsongkort) 4 e- handduk / badkläder 7 eSimhallen är en del av Britas idrottspark i Centralparken.Tjänster: Stora bassängen 25 x 16 m, djup 1,3 - 4,0 m, temperatur + 27°C, hoppställningar 1 m, 3 m, 5 m.Undervisningsbassängen/vattenrutschbana (rutschbanan är öppen om ingen ledd verksamhet pågår) 16 x 7 m, djup 1,3 m, temperatur + 27°C, vattengymnastik.Barnbassängen 9 x 7 m, djup 0,30 - 0,90 m, för icke simkunnig, temperatur + 28 °C.Från hallen kan man på sommaren nå uteområdet, där det finns solterrass och kiosk, vattenrutschbana, kafe i sim- och bollhallsaulan, tfn 041 510 5636, konferenslokaler för ungefär 50 personer,- 5 elbastur, 1 invabastu.Övrigt: 2 parkeringsområden.Vid Britas idrottspark finns två separata parkeringsområden på olika sidor av parken. Parkeringen vid ishallen ligger längs Britasvägen på Plottbrinken 1. Parkeringen vid simhallen ligger på Britas skogsväg 6. På parkeringen vid simhallen finns även möjlighet till handikapparkering. | 11 | The City of Helsinki has four swimming halls. There are also nine swimming pools which are run by corporations with support from the City. | Pirkkola swimming hall, foto: City of Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||
