unit_connection
242 rows where name_en = "Manager of daycare centre" and section_type = "PHONE_OR_EMAIL"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: name_fi, email
id ▼ | section_type | name_fi | www_fi | phone | contact_person | unit | www | www_sv | name_sv | name_en | www_en | name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196538 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | sari.niskanen@hel.fi | +358 9 310 41608 | Niskanen Sari | 2 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196545 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | sari.niskanen@hel.fi | +358 9 310 41608 | Niskanen Sari | 4 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196549 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 41584 | Kantonen Essi | 5 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196553 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 41628 | Riikka Erviö | 6 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196557 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | salla.lintunen@hel.fi | +358 9 310 41598 | Lintunen Salla | 7 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196561 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | saila.vuorenmaa-meurman@hel.fi | +358 9 310 41578 | Saila Vuorenmaa-Meurman | 8 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196565 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 29458 | Oleander Soile | 9 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196569 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 41571 | Kovalainen Miia | 10 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196573 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 41584 | Kantonen Essi | 11 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196585 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | minna.virtanen@hel.fi | +358 9 310 41500 | Virtanen Minna | 15 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196589 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | kirsti.alanko@hel.fi | +358 9 310 41513 | Alanko Kirsti | 16 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196601 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73733 | Holmström Leena | 20 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196609 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 38043 | Rissanen Mirja | 22 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196617 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 38043 | Rissanen Mirja | 24 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196637 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | piia.kyntaja@hel.fi | +358 9 310 69816 | Kyntäjä Piia | 28 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196654 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69955 | Väärälä Petrus | 31 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196658 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69930 | Marjo Virtanen | 32 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196662 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69930 | Marjo Virtanen | 33 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196666 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69955 | Väärälä Petrus | 34 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196670 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69910 | Lehtimäki Marja-Liisa | 35 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196682 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 74005 | Ekberg-Tallqvist Lise-Lotte | 37 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196686 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72925 | Leena Kiukas-Tammisto | 38 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196689 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73320 | Dan Engström | 39 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196693 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 42046 | Salo Timo | 40 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196696 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 32438 | Daniela Spring | 41 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196699 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 64890 | Ahlskog Mia | 42 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196702 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 24216 | Hammarström-Boughdiri Astrid | 43 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196710 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 32438 | Daniela Spring | 46 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196713 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73417 | Pehkonen Heidi | 47 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196717 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 40914 | Mirjaleena Enkenberg-Kuisma | 48 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196720 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 42046 | Salo Timo | 49 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196723 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 40914 | Mirjaleena Enkenberg-Kuisma | 50 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196726 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 76858 | Sillman-Rejström Pia | 51 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196729 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 42045 | Enkenberg-Kuisma Mirjaleena | 52 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196733 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 40914 | Mirjaleena Enkenberg-Kuisma | 53 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196736 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 24216 | Hammarström-Boughdiri Astrid | 54 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196740 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72925 | Kiukas-Tammisto Leena | 55 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196744 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72925 | Kiukas-Tammisto Leena | 56 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196748 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44813 | Julin-Lumio Mia | 57 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196752 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 76858 | Sillman-Rejström Pia | 58 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196755 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73320 | Dan Engström | 59 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196758 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73546 | Öhman Marianne | 60 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196762 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44843 | Wrede Susanne | 61 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196766 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44813 | Julin-Lumio Mia | 62 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196774 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69874 | Rantanen-Tuuha Seija | 64 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196778 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69826 | Ahokas Anne | 65 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196782 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | piia.kyntaja@hel.fi | +358 9 310 69816 | Kyntäjä Piia | 66 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196786 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69826 | Ahokas Anne | 67 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196822 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 69910 | Lehtimäki Marja-Liisa | 74 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196830 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | sanna.hovi@hel.fi | +358 9 310 52990 | Hovi Sanna | 78 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196837 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 21007 | Penttinen Tarja | 80 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196852 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 52618 | Oikarinen Reetta | 84 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196867 | PHONE_OR_EMAIL | Vs.Päiväkodinjohtaja | saija.juusti@hel.fi | +358 9 310 29181 | Saija Juusti | 87 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196874 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 52996 | Roponen Hannele | 89 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196884 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 74310 | Kyyhkynen Janne | 92 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196895 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73475 | Kettunen Tarja | 95 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196899 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73422 | Mann Anne | 96 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196903 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 42045 | Enkenberg-Kuisma Mirjaleena | 97 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196907 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | jerkka.laakkonen@hel.fi | +358 9 310 42714 | Jerkka Laakkonen | 98 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196911 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44716 | Hellsten Emmi | 99 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196919 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 52996 | Roponen Hannele | 101 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196923 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72976 | Tikkala Aira | 102 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196931 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44716 | Hellsten Emmi | 104 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196939 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 24187 | Jalasjoki hertta | 107 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196947 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | kirsti.stenroos@hel.fi | +358 9 310 73458 | Stenroos Kirsti | 109 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196955 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44647 | Nissilä Nina | 111 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196959 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | kirsti.stenroos@hel.fi | +358 9 310 73458 | Stenroos Kirsti | 112 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196963 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72968 | Piippo Jukka | 113 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196967 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44639 | Niemi Henna | 114 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196971 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72968 | Piippo Jukka | 115 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196975 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 42715 | Vuori Tiina | 116 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
196987 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | tiina.m.vuori@hel.fi | +358 9 310 42715 | Vuori Tiina | 119 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
196991 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44601 | Niemi Henna-Henriikka | 120 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197003 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 74310 | Kyyhkynen Janne | 122 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197007 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 64132 | Ivakko Tiina | 123 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197010 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 72968 | Piippo Jukka | 124 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197014 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | minna.raisanen@hel.fi | +358 9 310 24622 | Räisänen Minna | 125 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
197018 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 74310 | Kyyhkynen Janne | 127 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197030 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73422 | Mann Anne | 130 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197062 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | maritta.mellin@hel.fi | +358 9 310 73941 | Maritta Mellin | 135 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
197074 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 29355 | Laakso Katariina | 137 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197078 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 29904 | Tähtilaakso Riitta | 138 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197091 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44647 | Nissilä Nina | 140 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197107 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 32438 | Daniela Spring | 144 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197114 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | petra.varttinen@hel.fi | +358 9 310 44601 | Varttinen Petra | 146 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
197118 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44622 | Andersen Satu | 147 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197122 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73941 | Maritta Mellin | 148 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197126 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 29355 | Laakso Katariina | 149 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197130 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44639 | Niemi Henna-Henriikka | 150 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197138 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44739 | Ahlstedt Kristiina | 152 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197142 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 44739 | Ahlstedt Kristiina | 153 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197146 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 29348 | Rantanen Seppo | 154 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197154 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 56427 | Särkkä Leena | 156 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197158 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 56473 | Laine Tero | 157 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197162 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 56482 | Sotka Ria | 159 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197186 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | eija.wacker@hel.fi | +358 9 310 56488 | Eija Wacker | 167 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | |||||
197190 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 56427 | Särkkä Leena | 169 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197194 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 64890 | Ahlskog Mia | 170 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197197 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 73821 | Hietanoro Sanna-Linnea | 171 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre | ||||||
197201 | PHONE_OR_EMAIL | Päiväkodinjohtaja | +358 9 310 64890 | Ahlskog Mia | 172 | Daghemsföreståndare | Manager of daycare centre |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [unit_connection] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [section_type] TEXT, [name_fi] TEXT, [www_fi] TEXT, [email] TEXT, [phone] TEXT, [contact_person] TEXT, [unit] INTEGER, [www] TEXT, [www_sv] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [www_en] TEXT, [name] TEXT );