126,220 rows sorted by id descending

View and edit SQL

id ▲ number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
126120 2     2020-03-03T09:11:32.008330+02:00 Point 24.6566905 60.172148 11637 2020-03-03T09:11:29.351120+02:00 espoo Teerimäenportti Teerimäkiporten 02340
126119 4     2020-03-03T09:11:32.007475+02:00 Point 24.5770278 60.1945899 11636 2020-03-03T09:11:29.048050+02:00 espoo Kansanopistontie Folkhögskolevägen 02780
126118 2     2020-03-03T09:11:32.004707+02:00 Point 24.577448 60.1941605 11636 2020-03-03T09:11:29.048050+02:00 espoo Kansanopistontie Folkhögskolevägen 02780
126117 2     2020-03-03T09:11:32.003119+02:00 Point 24.8251945 60.2176506 11635 2020-03-03T09:11:28.701886+02:00 espoo Inkerinsilta Ingermanlandsbron 02600
126116 6     2020-03-03T09:11:31.997428+02:00 Point 24.9273003 60.2010965 11634 2020-03-03T09:10:52.000819+02:00 helsinki Höyrypolku Ångstigen 00520
126115 4     2020-03-03T09:11:31.997342+02:00 Point 24.9281842 60.2009085 11634 2020-03-03T09:10:52.000819+02:00 helsinki Höyrypolku Ångstigen 00520
126114 2     2020-03-03T09:11:31.997249+02:00 Point 24.9283288 60.200729 11634 2020-03-03T09:10:52.000819+02:00 helsinki Höyrypolku Ångstigen 00520
126113 5     2020-03-03T09:11:31.998423+02:00 Point 24.9762688 60.1800131 11633 2020-03-03T09:10:51.997789+02:00 helsinki Vinsentinkatu Vincentgatan 00540
126112 3     2020-03-03T09:11:31.999253+02:00 Point 24.9767373 60.180085 11633 2020-03-03T09:10:51.997789+02:00 helsinki Vinsentinkatu Vincentgatan 00540
126111 1     2020-03-03T09:11:31.996558+02:00 Point 24.977278 60.1798966 11633 2020-03-03T09:10:51.997789+02:00 helsinki Vinsentinkatu Vincentgatan 00540
126110 5     2020-05-18T14:37:58.727270+03:00 Point 24.9631269 60.2174465 11632 2020-03-03T09:10:51.994708+02:00 helsinki Koskelanakseli Forsbyaxeln 00600
126109 3     2020-03-03T09:11:31.995751+02:00 Point 24.9638117 60.2181019 11632 2020-03-03T09:10:51.994708+02:00 helsinki Koskelanakseli Forsbyaxeln 00600
126108 1     2020-03-03T09:11:31.994297+02:00 Point 24.9307324 60.1980915 11631 2020-03-03T09:10:51.962881+02:00 helsinki Pasilan Tornikuja Böletornsgränden 00520
126107 2     2020-03-03T09:11:31.992609+02:00 Point 25.0155976 60.1652946 11630 2020-03-03T09:10:51.950603+02:00 helsinki Frejankuja Frejagränden 00590
126106 1     2020-03-03T09:11:31.993860+02:00 Point 25.0153635 60.1653664 11630 2020-03-03T09:10:51.950603+02:00 helsinki Frejankuja Frejagränden 00590
126105 8     2020-03-03T09:11:31.992507+02:00 Point 25.0152376 60.1657703 11629 2020-03-03T09:10:51.949049+02:00 helsinki Astridinkatu Astridsgatan 00590
126104 6     2020-03-03T09:11:31.993741+02:00 Point 25.0156878 60.1655997 11629 2020-03-03T09:10:51.949049+02:00 helsinki Astridinkatu Astridsgatan 00590
126103 4     2020-03-03T09:11:31.993617+02:00 Point 25.0158498 60.1655189 11629 2020-03-03T09:10:51.949049+02:00 helsinki Astridinkatu Astridsgatan 00590
126102 2     2020-03-03T09:11:31.993085+02:00 Point 25.016156 60.1653932 11629 2020-03-03T09:10:51.949049+02:00 helsinki Astridinkatu Astridsgatan 00590
126101 4     2020-03-03T09:11:31.992131+02:00 Point 25.0328251 60.2644783 11628 2020-03-03T09:10:51.942632+02:00 helsinki Smoltinkaari Smoltbågen 00730
126100 2     2020-03-03T09:11:31.994673+02:00 Point 25.0329152 60.2642988 11628 2020-03-03T09:10:51.942632+02:00 helsinki Smoltinkaari Smoltbågen 00730
126099 6     2020-03-03T09:11:31.994590+02:00 Point 25.0317776 60.2648466 11627 2020-03-03T09:10:51.940998+02:00 helsinki Smoltinkuja Smoltgränden 00730
126098 4     2020-03-03T09:11:31.992048+02:00 Point 25.0318495 60.2644696 11627 2020-03-03T09:10:51.940998+02:00 helsinki Smoltinkuja Smoltgränden 00730
126097 2     2020-03-03T09:11:31.991964+02:00 Point 25.0324279 60.2647746 11627 2020-03-03T09:10:51.940998+02:00 helsinki Smoltinkuja Smoltgränden 00730
126096 7     2020-03-03T09:11:31.992893+02:00 Point 25.014607 60.1653844 11626 2020-03-03T09:10:51.939120+02:00 helsinki Ellidankuja Ellidagränden 00590
126095 5     2020-03-03T09:11:31.992802+02:00 Point 25.0149671 60.165151 11626 2020-03-03T09:10:51.939120+02:00 helsinki Ellidankuja Ellidagränden 00590
126094 3     2020-03-03T09:11:31.992713+02:00 Point 25.0152012 60.1650433 11626 2020-03-03T09:10:51.939120+02:00 helsinki Ellidankuja Ellidagränden 00590
126093 1     2020-03-03T09:11:31.991878+02:00 Point 25.0159576 60.1648817 11626 2020-03-03T09:10:51.939120+02:00 helsinki Ellidankuja Ellidagränden 00590
126092 4     2020-03-03T09:11:31.991395+02:00 Point 24.9058835 60.1620219 11625 2020-03-03T09:10:32.879433+02:00 helsinki Kaapeliaukio (tori tai aukio) Kabelplatsen 00180
126091 8     2020-08-24T15:49:37.465168+03:00 Point 24.7457234 60.1810818 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126090 6     2020-08-24T15:49:37.467962+03:00 Point 24.7450581 60.180901 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126089 4     2020-08-24T15:49:41.574359+03:00 Point 24.7443758 60.1805855 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126088 3     2020-08-24T15:49:37.453603+03:00 Point 24.7440027 60.1799027 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126087 2     2020-08-24T15:49:37.470375+03:00 Point 24.7439094 60.1803154 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126086 14     2020-08-24T15:49:41.687046+03:00 Point 24.7454736 60.1807582 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126085 12     2020-08-24T15:49:37.461789+03:00 Point 24.7447554 60.1804337 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126084 10     2020-08-24T15:49:37.456198+03:00 Point 24.7444691 60.1801639 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126083 1     2020-08-24T15:49:37.449762+03:00 Point 24.7435509 60.1800634 11624 2020-01-30T13:00:01.425547+02:00 espoo Ylismäenkuja Oppibackagränden 02250
126082 6     2020-01-30T13:00:10.052452+02:00 Point 24.9942228 60.2433095 11623 2020-01-30T12:59:26.680959+02:00 helsinki Eskolankaari Eskosbågen 00720
126081 4     2020-01-30T13:00:10.052303+02:00 Point 24.9945478 60.2430671 11623 2020-01-30T12:59:26.680959+02:00 helsinki Eskolankaari Eskosbågen 00720
126080 2     2020-01-30T13:00:10.049343+02:00 Point 24.9953602 60.2426723 11623 2020-01-30T12:59:26.680959+02:00 helsinki Eskolankaari Eskosbågen 00720
126079 1     2020-01-30T13:00:10.052587+02:00 Point 24.9958477 60.2428877 11623 2020-01-30T12:59:26.680959+02:00 helsinki Eskolankaari Eskosbågen 00720
126078 6     2020-01-30T13:00:10.048462+02:00 Point 24.963508 60.2154361 11622 2020-01-30T12:59:26.659966+02:00 helsinki Kappelinpiha Kapellgården 00600
126077 4     2020-01-30T13:00:10.048315+02:00 Point 24.9631657 60.2150321 11622 2020-01-30T12:59:26.659966+02:00 helsinki Kappelinpiha Kapellgården 00600
126076 2     2020-01-30T13:00:10.048839+02:00 Point 24.9640493 60.2152657 11622 2020-01-30T12:59:26.659966+02:00 helsinki Kappelinpiha Kapellgården 00600
126075 1     2020-01-30T13:00:10.048594+02:00 Point 24.9641212 60.2155709 11622 2020-01-30T12:59:26.659966+02:00 helsinki Kappelinpiha Kapellgården 00600
126074 4     2019-12-17T13:55:25.903604+02:00 Point 24.7183808 60.2744157 11620 2019-12-17T13:55:25.026836+02:00 espoo Hannulanniitty Hannulaängen 02920
126073 2     2019-12-17T13:55:25.903412+02:00 Point 24.7179851 60.2741905 11620 2019-12-17T13:55:25.026836+02:00 espoo Hannulanniitty Hannulaängen 02920
126072 1     2019-12-17T13:55:25.903889+02:00 Point 24.7184204 60.2740029 11620 2019-12-17T13:55:25.026836+02:00 espoo Hannulanniitty Hannulaängen 02920
126071 2     2019-12-17T13:55:25.902331+02:00 Point 24.7071035 60.1976606 11619 2019-12-17T13:55:24.827479+02:00 espoo Metallikuja Metallgränden 02750
126070 1     2019-12-17T13:55:25.902460+02:00 Point 24.7063302 60.1974345 11619 2019-12-17T13:55:24.827479+02:00 espoo Metallikuja Metallgränden 02750
126069 2     2019-12-17T13:55:25.902621+02:00 Point 24.7076211 60.1982451 11618 2019-12-17T13:55:24.823989+02:00 espoo Metallitie Metallvägen 02750
126068 1     2019-12-17T13:55:25.902168+02:00 Point 24.7076967 60.1978504 11618 2019-12-17T13:55:24.823989+02:00 espoo Metallitie Metallvägen 02750
126067 900     2019-12-17T13:55:25.898823+02:00 Point 25.1176615 60.2495402 11617 2019-12-17T13:55:13.004961+02:00 vantaa Juoksuhaudanpuisto Skyttegravsparken 01280
126066 2     2019-12-17T13:55:25.898407+02:00 Point 25.0413732 60.2955663 11616 2019-12-17T13:55:12.925730+02:00 vantaa KIRJASTOPOLKU BIBLIOTEKSSTIGEN 01300
126065 1     2019-12-17T13:55:25.898600+02:00 Point 25.0410296 60.2955664 11616 2019-12-17T13:55:12.925730+02:00 vantaa KIRJASTOPOLKU BIBLIOTEKSSTIGEN 01300
126064 1     2019-12-17T13:55:25.898096+02:00 Point 24.8411191 60.267053 11615 2019-12-17T13:55:12.315372+02:00 vantaa Kelokuusenkuja Torrgransgränden 01600
126063 8     2019-12-17T13:55:25.896518+02:00 Point 25.0407208 60.2944087 11614 2019-12-17T13:55:10.878331+02:00 vantaa LUMMEKUJA NÄCKROSGRÄNDEN 01300
126062 6     2019-12-17T13:55:25.896775+02:00 Point 25.0404315 60.2944806 11614 2019-12-17T13:55:10.878331+02:00 vantaa LUMMEKUJA NÄCKROSGRÄNDEN 01300
126061 1     2019-11-15T09:20:37.853293+02:00 Point 24.9225498 60.2811449 11613 2019-11-15T09:20:26.341046+02:00 vantaa ISONMÄNNYNKUJA STORTALLSGRÄNDEN 01690
126060 2     2019-11-15T09:20:37.851805+02:00 Point 24.9273652 60.2777549 11612 2019-11-15T09:20:19.626156+02:00 vantaa Tolkinkylänpolku Tolkbystigen 01690
126059 4     2019-11-15T09:20:37.851399+02:00 Point 24.7079726 60.2236195 11611 2019-11-15T09:20:17.760728+02:00 kauniainen Vanha tienhaara Gamla vägskälet 02700
126058 2     2019-11-15T09:20:37.851273+02:00 Point 24.7081211 60.2231441 11611 2019-11-15T09:20:17.760728+02:00 kauniainen Vanha tienhaara Gamla vägskälet 02700
126057 8     2020-05-25T12:29:24.178897+03:00 Point 25.0488912 60.2441802 11610 2019-11-15T09:20:17.290511+02:00 helsinki Ilmasillantie Luftbrovägen 00700
126056 6     2019-11-15T09:20:37.850243+02:00 Point 25.049631 60.2439196 11610 2019-11-15T09:20:17.290511+02:00 helsinki Ilmasillantie Luftbrovägen 00700
126055 12     2019-11-15T09:20:37.851136+02:00 Point 25.0469066 60.2451682 11610 2019-11-15T09:20:17.290511+02:00 helsinki Ilmasillantie Luftbrovägen 00700
126054 10     2019-11-15T09:20:37.850109+02:00 Point 25.0480794 60.2445933 11610 2019-11-15T09:20:17.290511+02:00 helsinki Ilmasillantie Luftbrovägen 00700
126053 6     2020-05-18T14:37:58.727134+03:00 Point 24.9613773 60.2172395 11609 2019-11-15T09:20:17.289320+02:00 helsinki Hospitaalinkulku Hospitalgången 00600
126052 2     2019-11-15T09:20:37.849872+02:00 Point 24.9607466 60.2166739 11609 2019-11-15T09:20:17.289320+02:00 helsinki Hospitaalinkulku Hospitalgången 00600
126051 3     2019-11-15T09:20:37.850870+02:00 Point 24.9599175 60.2161262 11608 2019-11-15T09:20:17.286970+02:00 helsinki Paviljonkikuja Paviljonggränden 00600
126050 2     2019-11-15T09:20:37.849737+02:00 Point 24.960061 60.2167635 11608 2019-11-15T09:20:17.286970+02:00 helsinki Paviljonkikuja Paviljonggränden 00600
126049 10     2020-01-30T13:00:10.048717+02:00 Point 24.9638323 60.2157952 11608 2019-11-15T09:20:17.286970+02:00 helsinki Paviljonkikuja Paviljonggränden 00600
126048 1     2019-11-15T09:20:37.850688+02:00 Point 24.9597546 60.2166018 11608 2019-11-15T09:20:17.286970+02:00 helsinki Paviljonkikuja Paviljonggränden 00600
126047 2     2019-11-06T14:38:02.224045+02:00 Point 24.7529582 60.1630996 11607 2019-11-06T14:38:02.078764+02:00 espoo Gräsanlaaksonkuja Gräsadalsgränden 02230
126046 5     2019-11-06T14:38:02.218649+02:00 Point 24.9250125 60.2791538 11606 2019-11-06T14:37:53.272760+02:00 vantaa Apotinpolku Abbotsstigen 01690
126045 3     2019-11-06T14:38:02.218770+02:00 Point 24.9234037 60.2792785 11606 2019-11-06T14:37:53.272760+02:00 vantaa Apotinpolku Abbotsstigen 01690
126044 4     2019-11-06T14:38:02.217785+02:00 Point 24.9214664 60.2806775 11605 2019-11-06T14:37:52.098984+02:00 vantaa KLEMETINVIERTO KLEMETSBRINKEN 01690
126043 2     2019-11-06T14:38:02.217901+02:00 Point 24.9218463 60.2805431 11605 2019-11-06T14:37:52.098984+02:00 vantaa KLEMETINVIERTO KLEMETSBRINKEN 01690
126042 17     2019-11-06T14:38:02.215199+02:00 Point 24.924398 60.2791445 11604 2019-11-06T14:37:48.576426+02:00 vantaa PADISENTIE PADISVÄGEN 01690
126041 14     2019-11-06T14:38:02.215326+02:00 Point 24.9247415 60.2791177 11604 2019-11-06T14:37:48.576426+02:00 vantaa PADISENTIE PADISVÄGEN 01690
126040 900     2019-10-02T12:34:44.905339+03:00 Point 25.0151194 60.3004904 11603 2019-10-02T12:34:29.653867+03:00 vantaa Osmanpuisto Kaveldunsparken 01300
126039 2     2019-09-17T13:24:43.003869+03:00 Point 24.8366055 60.2917835 11602 2019-09-17T13:24:24.657946+03:00 vantaa VEHKALANPOLKU VECKALSTIGEN 01730
126038 1     2019-09-17T13:24:43.004036+03:00 Point 24.8363529 60.2916755 11602 2019-09-17T13:24:24.657946+03:00 vantaa VEHKALANPOLKU VECKALSTIGEN 01730
126037 2     2019-09-17T13:24:43.003610+03:00 Point 24.8022896 60.2496605 11601 2019-09-17T13:24:24.655218+03:00 vantaa VIIKATEKUJA LIEGRÄDEN 01640
126036 1     2019-09-17T13:24:43.003748+03:00 Point 24.8018557 60.2497496 11601 2019-09-17T13:24:24.655218+03:00 vantaa VIIKATEKUJA LIEGRÄDEN 01640
126035 6     2019-08-22T18:27:41.084575+03:00 Point 24.6808671 60.298322 11600 2019-08-22T18:27:40.626879+03:00 espoo Pottipelto Pottåkern 02940
126034 5     2019-08-22T18:27:41.084712+03:00 Point 24.6808104 60.2985821 11600 2019-08-22T18:27:40.626879+03:00 espoo Pottipelto Pottåkern 02940
126033 4     2019-08-22T18:27:41.084322+03:00 Point 24.6616408 60.2250622 11599 2019-08-22T18:27:39.060388+03:00 espoo Purohyrränpolku Strandlöparstigen 02740
126032 2     2019-08-22T18:27:41.084451+03:00 Point 24.6621743 60.2240672 11599 2019-08-22T18:27:39.060388+03:00 espoo Purohyrränpolku Strandlöparstigen 02740
126031 3     2019-08-22T18:27:41.084050+03:00 Point 24.66685 60.2238278 11598 2019-08-22T18:27:36.568828+03:00 espoo Alamyllynpolku Nedre kvarnstigen 02740
126030 8     2019-08-05T13:39:47.302498+03:00 Point 24.7028581 60.1267805 11596 2019-08-05T13:39:47.076613+03:00 espoo Suinonpolku Svinöstigen 02380
126029 4     2019-08-05T13:39:47.302344+03:00 Point 24.7029799 60.1272385 11596 2019-08-05T13:39:47.076613+03:00 espoo Suinonpolku Svinöstigen 02380
126028 2     2019-08-05T13:39:47.302796+03:00 Point 24.7019519 60.1275234 11596 2019-08-05T13:39:47.076613+03:00 espoo Suinonpolku Svinöstigen 02380
126027 10     2019-08-05T13:39:47.302918+03:00 Point 24.7024884 60.1258911 11596 2019-08-05T13:39:47.076613+03:00 espoo Suinonpolku Svinöstigen 02380
126026 1     2019-08-05T13:39:47.302670+03:00 Point 24.702062 60.1272813 11596 2019-08-05T13:39:47.076613+03:00 espoo Suinonpolku Svinöstigen 02380
126025 2     2020-08-24T15:49:30.877788+03:00 Point 24.6645008 60.2012216 11595 2019-08-05T13:39:39.928775+03:00 espoo Kirstinharjuntori Kirstiåstorget 02760
126024 10     2019-08-05T13:39:47.301424+03:00 Point 24.8503282 60.3393595 11594 2019-08-05T13:39:37.329803+03:00 vantaa Forsbackantaival Forsbackastråten 01750
126023 2     2019-06-19T23:59:32.457447+03:00 Point 25.1414431 60.2076828 11593 2019-06-19T23:59:14.222546+03:00 helsinki Mosaiikkikuja Mosaikgränden 00980
126022 1     2019-06-19T23:59:32.457317+03:00 Point 25.1418038 60.2076914 11593 2019-06-19T23:59:14.222546+03:00 helsinki Mosaiikkikuja Mosaikgränden 00980
126021 3     2019-06-19T23:59:32.457051+03:00 Point 25.0180641 60.1634094 11592 2019-06-19T23:59:14.220964+03:00 helsinki Stansvikin rantakatu Stansviks strandgata 00590

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);