126,220 rows sorted by location_coordinates_1 descending

View and edit SQL

id number number_end letter modified_at location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 ▲ street_id street_modified_at street_municipality street_name_fi street_name_sv postal_code
56901 30     2020-08-24T15:48:26.449171+03:00 Point 24.8591788 60.3990362 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56902 33     2020-08-24T15:48:26.446689+03:00 Point 24.8619564 60.3985275 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56898 28     2020-08-24T15:48:26.454315+03:00 Point 24.8610003 60.397279 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56899 29     2020-08-24T15:48:26.451760+03:00 Point 24.8614733 60.3969564 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56897 27     2020-08-24T15:48:26.456843+03:00 Point 24.8611127 60.3964444 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56896 26     2020-08-24T15:48:26.459609+03:00 Point 24.8599719 60.3959855 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56895 25     2020-08-24T15:48:26.462416+03:00 Point 24.8611513 60.395879 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76882 12     2020-08-24T15:49:13.543404+03:00 Point 24.8472604 60.3952445 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
56894 24     2020-08-24T15:48:26.465134+03:00 Point 24.8584337 60.3951671 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56890 17   e 2020-08-24T15:48:26.475660+03:00 Point 24.8642384 60.3950296 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76881 10     2020-08-24T15:49:13.545766+03:00 Point 24.8428727 60.3948894 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
76887 8     2020-08-24T15:49:13.548348+03:00 Point 24.8396268 60.394733 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
56893 22     2020-08-24T15:48:26.467805+03:00 Point 24.857547 60.3946995 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76885 6     2020-08-24T15:49:13.553058+03:00 Point 24.8361809 60.3946749 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
56889 17   d 2018-08-07T16:12:57.667153+03:00 Point 24.8615562 60.3945152 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76886 7     2020-08-24T15:49:13.550722+03:00 Point 24.839447 60.3944186 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
68473 2     2020-08-24T15:48:53.671837+03:00 Point 24.8304701 60.3941831 6118 2018-08-07T16:13:00.514440+03:00 vantaa Lammintie Lammivägen 01760
56892 20     2020-08-24T15:48:26.470392+03:00 Point 24.8561353 60.3939979 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55615 179     2020-08-24T15:48:23.322016+03:00 Point 24.8318677 60.3939874 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
56888 17   c 2018-08-07T16:12:57.667268+03:00 Point 24.858439 60.3939465 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76883 3     2020-08-24T15:49:13.557817+03:00 Point 24.8385249 60.3938251 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
76884 5     2020-08-24T15:49:13.555477+03:00 Point 24.8393232 60.3937722 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
56887 17   b 2020-08-24T15:48:26.478882+03:00 Point 24.8561372 60.3935671 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55614 177     2020-08-24T15:48:23.324816+03:00 Point 24.8330505 60.393226 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
76880 1   b 2020-08-24T15:49:13.560281+03:00 Point 24.8356805 60.3931934 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
55589 136     2020-08-24T15:48:23.381442+03:00 Point 24.8322347 60.3931622 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55411 6     2020-08-24T15:48:22.965541+03:00 Point 24.837241 60.3930517 5072 2018-08-07T16:12:52.216254+03:00 vantaa Rinteläntie Rintelävägen 01760
56886 17   a 2020-08-24T15:48:26.481665+03:00 Point 24.8549607 60.3930273 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56773 1     2020-08-24T15:48:26.172708+03:00 Point 24.8326901 60.3927768 5174 2018-08-07T16:12:54.861642+03:00 vantaa Rajalinnantie Råborgsvägen 01760
76879 1     2020-08-24T15:49:13.562657+03:00 Point 24.8347583 60.3926627 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
68476 6     2020-08-24T15:48:53.667963+03:00 Point 24.8280116 60.3926362 6118 2018-08-07T16:13:00.514440+03:00 vantaa Lammintie Lammivägen 01760
56891 18     2020-08-24T15:48:26.472952+03:00 Point 24.8537474 60.3926131 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56774 2     2018-08-07T16:12:57.653512+03:00 Point 24.8330175 60.3925977 5174 2018-08-07T16:12:54.861642+03:00 vantaa Rajalinnantie Råborgsvägen 01760
55409 3     2020-08-24T15:48:22.970741+03:00 Point 24.8374973 60.3925674 5072 2018-08-07T16:12:52.216254+03:00 vantaa Rinteläntie Rintelävägen 01760
76888 9     2018-08-07T16:13:08.840807+03:00 Point 24.8401095 60.3924718 6771 2018-08-07T16:13:05.106001+03:00 vantaa Josvaholmantie Josvaholmsvägen 01760
56775 4     2020-08-24T15:48:26.169956+03:00 Point 24.8325287 60.3924176 5174 2018-08-07T16:12:54.861642+03:00 vantaa Rajalinnantie Råborgsvägen 01760
55613 175   b 2018-08-07T16:12:53.668329+03:00 Point 24.8346158 60.392142 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
56776 6     2020-08-24T15:48:26.167385+03:00 Point 24.8311699 60.3921377 5174 2018-08-07T16:12:54.861642+03:00 vantaa Rajalinnantie Råborgsvägen 01760
55410 4     2020-08-24T15:48:22.968205+03:00 Point 24.8365204 60.3920815 5072 2018-08-07T16:12:52.216254+03:00 vantaa Rinteläntie Rintelävägen 01760
68471 10     2020-08-24T15:48:53.664419+03:00 Point 24.826602 60.391692 6118 2018-08-07T16:13:00.514440+03:00 vantaa Lammintie Lammivägen 01760
55612 175   a 2020-08-24T15:48:23.327746+03:00 Point 24.835362 60.3916313 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55582 130     2020-08-24T15:48:23.397369+03:00 Point 24.834184 60.3914683 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
56885 16     2018-08-07T16:12:57.667636+03:00 Point 24.8531361 60.3914277 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55611 173     2020-08-24T15:48:23.330703+03:00 Point 24.8357076 60.3914253 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55408 1     2018-08-07T16:12:53.649462+03:00 Point 24.8368865 60.3914178 5072 2018-08-07T16:12:52.216254+03:00 vantaa Rinteläntie Rintelävägen 01760
68472 12     2020-08-24T15:48:53.660687+03:00 Point 24.8261502 60.3913863 6118 2018-08-07T16:13:00.514440+03:00 vantaa Lammintie Lammivägen 01760
76297 6     2020-08-24T15:49:12.152465+03:00 Point 24.8387753 60.3908636 6714 2018-08-07T16:13:04.931577+03:00 vantaa Kaarnamäenkuja Barkbacksgränden 01760
56883 13     2020-08-24T15:48:26.487059+03:00 Point 24.8542633 60.3908097 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
76296 2     2020-08-24T15:49:12.154996+03:00 Point 24.8370902 60.3905654 6714 2018-08-07T16:13:04.931577+03:00 vantaa Kaarnamäenkuja Barkbacksgränden 01760
76295 1     2020-08-24T15:49:12.157457+03:00 Point 24.8382332 60.3904681 6714 2018-08-07T16:13:04.931577+03:00 vantaa Kaarnamäenkuja Barkbacksgränden 01760
56884 14     2020-08-24T15:48:26.484549+03:00 Point 24.8534877 60.3898664 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
56881 11     2020-08-24T15:48:26.489984+03:00 Point 24.8549577 60.3896347 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55610 171     2020-08-24T15:48:23.336222+03:00 Point 24.8371698 60.3891564 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55577 126     2020-08-24T15:48:23.408114+03:00 Point 24.8365548 60.3888415 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
56882 12     2018-08-07T16:12:57.667990+03:00 Point 24.8505579 60.3881041 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
82644 7     2020-08-24T15:49:26.913298+03:00 Point 24.8704149 60.3880441 7223 2018-08-07T16:13:06.884582+03:00 vantaa Aholantie Aholavägen 01760
55899 32     2020-08-24T15:48:24.093228+03:00 Point 24.8403673 60.3879666 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55894 25     2020-08-24T15:48:24.103672+03:00 Point 24.8412562 60.3878869 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55898 30     2020-08-24T15:48:24.095937+03:00 Point 24.8399147 60.3878045 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
82642 5     2020-08-24T15:49:26.922555+03:00 Point 24.8689651 60.3878003 7223 2018-08-07T16:13:06.884582+03:00 vantaa Aholantie Aholavägen 01760
55892 23     2020-08-24T15:48:24.108819+03:00 Point 24.8407675 60.3876978 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55896 28     2020-08-24T15:48:24.098434+03:00 Point 24.8393537 60.3875884 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55890 21     2020-08-24T15:48:24.113778+03:00 Point 24.8398438 60.3874813 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55895 26     2020-08-24T15:48:24.101130+03:00 Point 24.8389916 60.3874713 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55886 19     2020-08-24T15:48:24.118662+03:00 Point 24.8393551 60.3873012 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55609 169     2020-08-24T15:48:23.338832+03:00 Point 24.8367264 60.3871634 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55884 17   b 2020-08-24T15:48:24.123477+03:00 Point 24.8388302 60.3870941 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55893 24     2020-08-24T15:48:24.106268+03:00 Point 24.8380145 60.3870393 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
82640 3     2020-08-24T15:49:26.930966+03:00 Point 24.8691862 60.3869389 7223 2018-08-07T16:13:06.884582+03:00 vantaa Aholantie Aholavägen 01760
56880 10     2020-08-24T15:48:26.492468+03:00 Point 24.8499286 60.3869366 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55883 17     2020-08-24T15:48:24.125957+03:00 Point 24.8382872 60.386896 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55891 22     2020-08-24T15:48:24.111271+03:00 Point 24.8378158 60.3868775 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55608 167     2020-08-24T15:48:23.341361+03:00 Point 24.8368551 60.3868045 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55889 20     2020-08-24T15:48:24.116234+03:00 Point 24.8377259 60.3867338 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55607 165     2018-08-07T16:12:53.669036+03:00 Point 24.8370198 60.3864996 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55885 18     2020-08-24T15:48:24.121054+03:00 Point 24.8378179 60.3864646 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55942 6     2020-08-24T15:48:24.260921+03:00 Point 24.8420792 60.3864518 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55881 15     2020-08-24T15:48:24.132995+03:00 Point 24.8383623 60.3863845 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55940 4     2020-08-24T15:48:24.265903+03:00 Point 24.8417714 60.3863527 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55944 9     2020-08-24T15:48:24.254943+03:00 Point 24.8426239 60.3863089 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55606 163     2020-08-24T15:48:23.344204+03:00 Point 24.837148 60.3862484 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55943 7     2020-08-24T15:48:24.257998+03:00 Point 24.8422979 60.3862187 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55882 16     2020-08-24T15:48:24.130394+03:00 Point 24.8379643 60.3861956 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55941 5     2020-08-24T15:48:24.263459+03:00 Point 24.8418995 60.3861195 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
56908 9     2020-08-24T15:48:26.495228+03:00 Point 24.8497153 60.3860119 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55937 2     2020-08-24T15:48:24.273123+03:00 Point 24.8406489 60.3860103 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55879 13     2020-08-24T15:48:24.138343+03:00 Point 24.8384912 60.3859808 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55575 124     2020-08-24T15:48:23.413591+03:00 Point 24.8366236 60.3859606 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55939 3     2020-08-24T15:48:24.268316+03:00 Point 24.8413744 60.3859573 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55605 161     2018-08-07T16:12:53.669303+03:00 Point 24.837331 60.3859255 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
56907 8     2019-09-17T13:24:43.005071+03:00 Point 24.8492442 60.3859216 5180 2018-08-07T16:12:54.888509+03:00 vantaa Rajakoskentie Råforsvägen 01760
55880 14     2020-08-24T15:48:24.135582+03:00 Point 24.8380746 60.3858905 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55935 1     2020-08-24T15:48:24.275816+03:00 Point 24.8410848 60.3858583 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55938 2   a 2020-08-24T15:48:24.270696+03:00 Point 24.8396888 60.3858117 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55877 11     2020-08-24T15:48:24.143467+03:00 Point 24.8386194 60.3857207 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55603 159     2020-08-24T15:48:23.347229+03:00 Point 24.8375316 60.3856924 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760
55936 1   a 2018-08-07T16:12:57.546086+03:00 Point 24.8406508 60.3856154 5101 2018-08-07T16:12:54.583214+03:00 vantaa Reunakuja Reunagränden 01760
55878 12     2020-08-24T15:48:24.140895+03:00 Point 24.8382211 60.3855945 5099 2018-08-07T16:12:54.567844+03:00 vantaa Reunatie Reunavägen 01760
55924 24     2020-08-24T15:48:24.175710+03:00 Point 24.8441511 60.385458 5100 2018-08-07T16:12:54.576474+03:00 vantaa Reunarinne Reunabrinken 01760
55573 122     2020-08-24T15:48:23.418901+03:00 Point 24.8361549 60.3854125 5086 2018-08-07T16:12:52.260975+03:00 vantaa Riipiläntie Ripubyvägen 01760

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [address] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [number] TEXT,
   [number_end] TEXT,
   [letter] TEXT,
   [modified_at] TEXT,
   [location_type] TEXT,
   [location_coordinates_0] FLOAT,
   [location_coordinates_1] FLOAT,
   [street_id] INTEGER,
   [street_modified_at] TEXT,
   [street_municipality] TEXT,
   [street_name_fi] TEXT,
   [street_name_sv] TEXT,
   [postal_code] TEXT
);