service_node
51 rows where level = 1 and related_services = "[]"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: parent, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, last_modified_time (date)
id ▼ | children | name_fi | name_sv | name_en | service_reference | last_modified_time | level | parent | keywords | related_services | period_enabled | root | unit_count_municipality_helsinki | unit_count_total | unit_count_municipality_hanko | unit_count_municipality_raasepori | unit_count_municipality_siuntio | unit_count_municipality_sipoo | unit_count_municipality_janakkala | unit_count_municipality_nurmijärvi | unit_count_municipality_salo | unit_count_municipality_virolahti | unit_count_municipality_pornainen | unit_count_municipality_hämeenlinna | unit_count_municipality__unknown | unit_count_municipality_lapinjärvi | unit_count_municipality_inkoo | unit_count_municipality_miehikkälä | unit_count_municipality_porvoo | unit_count_municipality_lohja | unit_count_municipality_tuusula | unit_count_municipality_kirkkonummi | unit_count_municipality_hamina | unit_count_municipality_kouvola | unit_count_municipality_loviisa | unit_count_municipality_espoo | unit_count_municipality_askola | unit_count_municipality_kotka | unit_count_municipality_mäntsälä | unit_count_municipality_vantaa | unit_count_municipality_hyvinkää | unit_count_municipality_vihti | unit_count_municipality_kauniainen | unit_count_municipality_järvenpää | unit_count_municipality_kerava | unit_count_municipality_karkkila | unit_count_municipality_pyhtää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [28, 57, 58, 59, 60, 74, 80, 73, 94, 95, 101, 97, 100, 102, 103, 115, 116] | Asumisympäristö | Boendemiljön | Housing environment | 2018-08-07T14:00:21.308151+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 1002 | 1524 | 2 | 2 | 294 | 218 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | [3, 4, 5, 7, 2191, 8] | Asuminen | Boende | Housing | 2018-08-07T14:00:21.231002+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 742 | 1530 | 16 | 23 | 1 | 1 | 27 | 51 | 40 | 246 | 3 | 256 | 35 | 10 | 1 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||
14 | [16, 23] | Eläimet | Djur | Animals | 2018-08-07T14:00:21.679608+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 103 | 150 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [25, 26, 27] | Energia | Energi | Energy | 2018-08-07T14:00:21.738244+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [32, 33, 34, 52, 53, 54] | Jätehuolto ja kierrätys | Avfallshantering och återvinning | Waste management and recycling | 2018-08-07T14:00:21.761620+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 215 | 572 | 1 | 150 | 186 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [87, 88, 91, 93] | Vesihuolto | Vattenförsörjning | Water services | 2018-08-07T14:00:21.953530+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 30 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | [123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 146, 163, 164, 165, 166, 167] | Elinkeino, työ ja verotus | Näringar, arbete och beskattning | Entrepreneurship, work and taxation | 2018-08-07T14:00:29.995212+03:00 | 1 | 1401 | {} | [] | 0 | 1401 | 322 | 452 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 62 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
171 | [2203, 172, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 197, 216, 219] | Hallinto ja talous | Förvaltning och ekonomi | Administration and economy | 2018-08-07T14:00:30.363012+03:00 | 1 | 1401 | {} | [] | 0 | 1401 | 124 | 163 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | [222, 231, 270, 305] | Kaavoitus, kiinteistöt ja rakentaminen | Planläggning, fastigheter och byggande | Planning, real estate and construction | 2018-08-07T14:00:21.996119+03:00 | 1 | 1400 | {} | [] | 0 | 1400 | 367 | 506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 54 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
306 | [307, 314, 320, 324, 329, 342] | Kartat, tietopalvelut ja viestintä | Kartor, informationstjänster och kommunikation | Maps, information services and communication | 2018-08-07T14:00:24.652419+03:00 | 1 | 1402 | {} | [] | 0 | 1402 | 307 | 389 | 1 | 42 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
343 | [344, 345, 350, 351, 352, 361, 362, 491, 504, 505, 2006, 503] | Kulttuuri ja vapaa-aika | Kultur och fritid | Culture and leisure | 2018-08-07T14:00:22.539281+03:00 | 1 | 1403 | {} | [] | 0 | 1403 | 1745 | 2452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 382 | 286 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
365 | [2162, 2156, 368, 367, 366, 490] | Nuoriso | Ungdom | Youth | 2018-08-07T14:00:22.862181+03:00 | 1 | 1403 | {} | [] | 0 | 1403 | 82 | 146 | 1 | 1 | 30 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
512 | [513, 521, 525, 526, 533, 534, 541] | Liikenne | Trafik | Traffic | 2018-08-07T14:00:24.996122+03:00 | 1 | 1402 | {} | [] | 0 | 1402 | 1269 | 1864 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 540 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
551 | [552, 2151, 558, 2217, 601, 633, 666, 684, 694] | Liikunta | Idrott och motion | Sports and physical exercise | 2018-08-07T14:00:23.220207+03:00 | 1 | 1403 | {} | [] | 0 | 1403 | 2590 | 4872 | 16 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 1260 | 1 | 892 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||
717 | [754, 718, 2173, 2028] | Matkailu ja tapahtumat | Turism och evenemang | Things to do | 2020-03-06T18:32:07.102459+02:00 | 1 | 1403 | {} | [] | 0 | 1403 | 1973 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 87 | 67 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
755 | [756, 768, 769] | Oikeusturva ja demokratia | Rättsskydd och demokrati | Justice system and democracy | 2020-03-06T18:32:09.608464+02:00 | 1 | 1401 | {} | [] | 0 | 1401 | 15 | 46 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
784 | [786, 785] | Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta | Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre | Information and advice of social and health services and for elderly people | 2018-08-07T14:00:27.703824+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
787 | [789, 790, 788] | Lastensuojelu | Barnskydd | Child welfare | 2018-10-25T08:00:09.006369+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 37 | 81 | 1 | 17 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
791 | [794, 795, 792, 793, 796] | Muut perheiden palvelut | Övriga tjänster för familjer | Other family services | 2018-08-07T14:00:27.754089+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 16 | 40 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
798 | [805, 803, 807, 808, 806, 802, 801, 799, 800, 804, 809] | Vammaispalvelut | Handikapptjänster | Services for the disabled | 2018-08-07T14:00:27.804536+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 14 | 59 | 2 | 7 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
810 | [815, 816, 817, 813, 812, 811, 818, 814, 1007] | Kehitysvammahuolto | Vård av utvecklingsstörda | Care for the developmentally disabled | 2018-08-07T14:00:27.882619+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 56 | 109 | 12 | 36 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
819 | [829, 827, 821, 820, 828, 824, 826, 825, 823, 822] | Vanhuspalvelu | Äldreomsorg | Service for the elderly | 2018-08-07T14:00:27.946229+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 142 | 261 | 1 | 67 | 44 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
830 | [836, 837, 834, 833, 835, 832, 831, 838, 2157] | Päihdepalvelut | Service för missbrukare | Services for substance abusers | 2018-08-07T14:00:28.016024+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 29 | 56 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
839 | [2011, 841, 843, 2012] | Toimeentulotuki | Utkomststöd | Social assistance | 2018-08-07T14:00:28.080690+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 11 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
845 | [848, 846, 847, 851, 857, 2160, 849, 852, 853, 854, 856, 858, 850, 855] | Muu sosiaalihuolto | Övrig socialvård | Other social welfare | 2018-08-07T14:00:28.112184+03:00 | 1 | 783 | {} | [] | 0 | 783 | 105 | 239 | 1 | 11 | 118 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
868 | [2029, 975, 961, 985, 869, 983] | Lasten päivähoito | Barndagvård | Day care | 2020-03-06T18:32:08.678128+02:00 | 1 | 1405 | {} | [] | 0 | 1405 | 675 | 1264 | 365 | 212 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
988 | [2146, 989] | Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta | Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre | Information and advice of social and health services and for elderly people | 2018-08-07T14:00:29.124487+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
997 | [2164, 2166] | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | Skol- och studenthälsovård | School and student health services | 2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 241 | 320 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | [1001, 1002, 1003] | Päivystys | Jour | Emergency services | 2018-08-07T14:00:29.234256+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | [1011, 1012, 1013, 2161, 1014, 1015, 1016, 1010] | Sairaalat | Sjukhus | Hospitals | 2018-08-07T14:00:29.308401+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 35 | 52 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1019 | [1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027] | Mielenterveyspalvelut | Psykiatriska tjänster | Mental health care | 2018-08-07T14:00:29.405061+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 29 | 36 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | [1029, 1031, 1040, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038] | Kuntoutus | Rehabilitering | Rehabilitation | 2018-08-07T14:00:29.478107+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 33 | 67 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | [1050] | Hallintopalvelut | Förvaltningstjänster | Patient representative services | 2020-03-06T18:32:09.249350+02:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051 | [1057, 1058, 1055, 1054, 1056, 1053, 1052, 1059, 2158] | Päihdepalvelut | Service för missbrukare | Services for substance abusers | 2018-08-07T14:00:29.682313+03:00 | 1 | 986 | {} | [] | 0 | 986 | 29 | 56 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | [1063, 1064] | Maanpuolustus | Försvaret | National defence | 2018-08-07T14:00:29.774255+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1066 | [1069, 1068, 1067] | Muut turvallisuuspalvelut | Andra säkerhetstjänster | Other safety services | 2018-08-07T14:00:29.808816+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | [1071, 1072, 1073, 1074, 1075] | Pelastustoimi | Räddningsväsendet | Rescue services | 2018-08-07T14:00:29.845529+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 26 | 46 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | [1077] | Poliisi | Polisen | Police | 2018-08-07T14:00:29.888769+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1080 | [1081] | Tulli | Tullen | Customs | 2018-08-07T14:00:29.915254+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | [1084, 1086] | Väestönsuojat | Befolkningsskyddsrum | Public shelters | 2018-08-07T14:00:29.937480+03:00 | 1 | 1061 | {} | [] | 0 | 1061 | 47 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1088 | [1093, 1089] | Esiopetus | Förskola | Pre-primary education | 2018-08-07T14:00:25.281111+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 320 | 530 | 89 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1097 | [1187, 1255, 1098] | Perusopetus | Grundläggande utbildning | Basic education | 2018-08-07T14:00:25.451107+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 414 | 568 | 1 | 97 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | [1298, 1258] | Lukiokoulutus | Gymnasier | General upper secondary education | 2018-08-07T14:00:26.772637+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 37 | 62 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | [1343, 1336] | Aikuiskoulutus | Vuxenutbildning | Adult education | 2018-08-07T14:00:27.345252+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1353 | [1355, 1354] | Oppisopimuskoulutus | Läroavtalsutbildning | Apprenticeship training | 2018-08-07T14:00:27.464000+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1360 | [2212, 1371, 1369, 1370, 1365, 1361] | Vapaa sivistystyö | Fritt bildningsarbete | General educational work | 2020-11-18T07:30:12.838195+02:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 56 | 97 | 9 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1372 | [1373, 1374, 1375] | Oppilas- ja opiskelijahuolto | Elevvård | Pupil and student care | 2018-08-07T14:00:27.603403+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 241 | 388 | 1 | 2 | 136 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1378 | [1381, 2080, 1380, 1379] | Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta | Rådgivning om fostran och utbildning | Day care and education information and advice | 2018-08-07T14:00:27.660874+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2042 | [2056, 2049] | Aamu- ja iltapäivätoiminta | Morgon- och eftermiddagsverksamhet | Morning and afternoon activities | 2018-08-07T14:00:25.343707+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 208 | 223 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2118 | [2126, 2122] | Esiopetus | Förskola | Pre-primary education | 2018-08-07T14:00:29.045629+03:00 | 1 | 1405 | {} | [] | 0 | 1405 | 320 | 530 | 89 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2179 | [2186, 2200, 2181, 2180] | Ammatillinen koulutus | Yrkesutbildning | Vocational education | 2018-08-31T16:00:09.179533+03:00 | 1 | 1087 | {} | [] | 0 | 1087 | 18 | 24 | 2 | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [service_node] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [children] TEXT, [name_fi] TEXT, [name_sv] TEXT, [name_en] TEXT, [service_reference] TEXT, [last_modified_time] TEXT, [level] INTEGER, [parent] INTEGER, [keywords] TEXT, [related_services] TEXT, [period_enabled] INTEGER, [root] INTEGER, [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER, [unit_count_total] INTEGER, [unit_count_municipality_hanko] TEXT, [unit_count_municipality_raasepori] TEXT, [unit_count_municipality_siuntio] TEXT, [unit_count_municipality_sipoo] TEXT, [unit_count_municipality_janakkala] TEXT, [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT, [unit_count_municipality_salo] TEXT, [unit_count_municipality_virolahti] TEXT, [unit_count_municipality_pornainen] TEXT, [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT, [unit_count_municipality__unknown] TEXT, [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT, [unit_count_municipality_inkoo] TEXT, [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT, [unit_count_municipality_porvoo] TEXT, [unit_count_municipality_lohja] INTEGER, [unit_count_municipality_tuusula] TEXT, [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT, [unit_count_municipality_hamina] TEXT, [unit_count_municipality_kouvola] TEXT, [unit_count_municipality_loviisa] TEXT, [unit_count_municipality_espoo] INTEGER, [unit_count_municipality_askola] TEXT, [unit_count_municipality_kotka] TEXT, [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT, [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER, [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER, [unit_count_municipality_vihti] TEXT, [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT, [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT, [unit_count_municipality_kerava] TEXT, [unit_count_municipality_karkkila] TEXT, [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT );